當(dāng)前位置:住在九江網(wǎng) 市場(chǎng)研究正文

3月救市新政頻出臺(tái) 成交不見起色

2015-04-01 13:47:19 來(lái)源:住在九江網(wǎng) 【 瀏覽字號(hào):
本月概況

2015年3月最能影響樓市的政策無(wú)疑是1日開始進(jìn)行的不動(dòng)產(chǎn)登記,也因此導(dǎo)致了二手房市場(chǎng)回暖的,但影響甚微。在這個(gè)月里,全市行情走勢(shì)持續(xù)回落。本月,九江樓市成交量環(huán)比2月份減少了237套,降幅約10.4%,同比2014年3月份,本月成交量增加了830套,增幅約68.9%。環(huán)比上月,本月各區(qū)成交皆有起伏,其中廬山區(qū)成交量減少,降幅約為33.7%;開發(fā)區(qū)與潯陽(yáng)區(qū)成交略有回升,漲幅約為40.6%和4.3%。從成交均價(jià)來(lái)看,全市成交均價(jià)皆有上升,其中廬山區(qū)增漲明顯,漲幅達(dá)36.7%。

3月成交量分析

2015年3月,九江市區(qū)新商品住宅成交2034套,環(huán)比2月份減少了237套,降幅約10.4%。其中潯陽(yáng)區(qū)成交308套,開發(fā)區(qū)成交1003套,廬山區(qū)成交723套,廬山西海零成交;潯陽(yáng)區(qū)、開發(fā)區(qū)成交量分別增加了89套、367套,廬山區(qū)減少41套;潯陽(yáng)區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為15.1%、49.3%、35.5%??傮w來(lái)看,2015年3月成交量環(huán)比2月份降幅約10.4%,同比14年3月漲幅約68.9%。

3月第一周(僅算3月1日)全市新房成交共計(jì)40套,第二周成交445套,第三周成交491套,第四周成交505套,第五周成交386套,第六周成交167套(僅3月30日與3月31日)。

3月成交均價(jià)分析

本月九江全市新商品房成交總金額約105867.16萬(wàn)元,成交總面積約212646.45平方米;全市成交均價(jià)為4978.55元/㎡。其中,潯陽(yáng)區(qū)均價(jià)5150.03元/平米,開發(fā)區(qū)均價(jià)4729.52元/平米,廬山區(qū)均價(jià)5193.36元/平米。從各區(qū)成交均價(jià)來(lái)看,全市均價(jià)皆有回升,其中廬山區(qū)均價(jià)上漲明顯,漲幅達(dá)36.7%。廬山西海成交本月持續(xù)零成交,均價(jià)觸底。本月全市成交均價(jià)環(huán)比2月份上漲了592.39元/平米,同比2014年3月,上漲了19.23元/平米。

從日均價(jià)走勢(shì)圖中可以看出,全市成交均價(jià)走勢(shì)起伏較小,3月前半月基本沒有太大的變化,直到臨近月底才有略微的浮動(dòng)。從各區(qū)成交情況來(lái)看,本月前期均價(jià)起伏較小,基本保持在同一水平線上,而變化相對(duì)較大的廬山區(qū)和開發(fā)區(qū)也只是在后期有較大的浮動(dòng),連帶著全市均價(jià)也略有波動(dòng)。而潯陽(yáng)區(qū)走勢(shì)則相對(duì)平穩(wěn),沒有太大亮點(diǎn),總體看來(lái),廬山區(qū)均價(jià)較上月有明顯回升。

3月樓盤成交情況

2015年3月份九江樓盤銷售(備案)排行榜

排行 樓盤名稱 套數(shù) 總價(jià)(萬(wàn)元) 面積(㎡) 均價(jià)(元/㎡) 排行 樓盤名稱 套數(shù) 總價(jià)(萬(wàn)元) 面積(㎡) 均價(jià)(元/㎡)
1 九江中航城 164 10179.64 17356.59 5865.00 62 銀星花園 13 355.45 801.77 4433.32
2 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 124 6057.10 13858.11 4370.80 63 聯(lián)信家園二期 13 404.65 1239.51 3264.60
3 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) 123 6663.78 13404.64 4971.25 64 信華·觀瀾盛世 12 1124.59 1850.27 6077.98
4 富和小區(qū) 118 6146.85 16106.88 3816.29 65 聯(lián)盛.朗香廷 12 571.66 1160.93 4924.16
5 誠(chéng)盛 御景 116 5251.41 9695.58 5416.29 66 鑫恒通﹒觀天下 12 543.08 1352.61 4015.05
6 九江市臨江廣場(chǎng) 112 / 3271.80 / 67 鐵欣畫苑B區(qū) 12 236.26 1085.25 2177.01
7 民生·瞰江郡 106 4877.11 10093.41 4831.97 68 水木清華 11 853.16 1126.98 7570.32
8 遠(yuǎn)洲九悅廷 93 9034.15 10036.21 9001.56 69 匯金大潤(rùn)發(fā)商業(yè)廣場(chǎng) 11 324.10 611.02 5304.25
9 中輝世紀(jì)城 90 4754.29 10424.45 4560.71 70 十里河岸 11 558.98 1284.93 4350.28
10 柴桑春天 84 6890.79 11055.37 6232.98 71 龍灣旗府 9 448.74 1004.28 4468.28
11 中體·奧城國(guó)際 81 5533.58 8777.04 6304.61 72 九江五金商貿(mào)城 8 610.58 488.17 12507.53
12 新湖廬山國(guó)際 80 5396.46 9060.34 5956.13 73 信華.西郊花園項(xiàng)目 8 1276.08 2336.58 5461.32
13 九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心 70 1425.66 1746.00 8165.29 74 加州風(fēng)情 8 469.99 1083.87 4336.22
14 奧克斯締壹城 62 2684.99 6750.52 3977.46 75 南山雅苑A區(qū)工程 7 1724.71 601.20 28687.79
15 嘉隆水韻風(fēng)情 59 2003.22 6419.79 3120.38 76 光輝大廈 7 249.18 407.08 6121.16
16 中體·奧林匹克花園 56 3184.84 4396.65 7243.79 77 信華城市華庭 7 347.52 796.67 4362.16
17 君怡美筑 55 2355.46 6245.67 3771.35 78 御湖苑 7 337.32 840.81 4011.85
18 御江一品 53 2558.38 5571.84 4591.63 79 柴桑國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng) 6 573.59 823.88 6962.06
19 中房·潯陽(yáng)城 52 2712.92 5763.64 4706.96 80 湖濱翡翠城 6 386.09 623.29 6194.39
20 中奧廣場(chǎng) 51 3250.83 5817.34 5588.17 81 中茂·鉑宮 6 261.60 625.65 4181.25
21 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 47 2046.09 4117.38 4969.40 82 宇龍·湖畔花園 6 291.26 726.68 4008.09
22 優(yōu)品尚城 47 2259.20 4890.17 4619.88 83 九蓮新苑 6 11.33 162.06 699.12
23 中輝·凱旋城 46 2817.20 4986.70 5649.43 84 望江新苑 5 811.69 362.15 22413.09
24 陽(yáng)光國(guó)際 43 3298.59 5160.57 6391.91 85 廣域新里城 5 272.84 590.72 4618.77
25 美吉特華東二期精品區(qū) 39 725.65 558.54 12991.91 86 青春80 5 218.58 556.01 3931.22
26 陽(yáng)光天地 38 1336.40 2383.74 5606.32 87 華龍·萊茵美郡 5 186.81 487.77 3829.88
27 柏林印象 38 1354.97 3654.14 3708.04 88 港城苑 5 179.82 535.58 3357.48
28 京九國(guó)際商貿(mào)城 37 3214.56 1493.99 21516.61 89 俊逸花園二期 5 135.00 427.64 3156.86
29 時(shí)代天城 36 1805.75 3891.74 4639.96 90 長(zhǎng)盛錦江 4 211.85 243.20 8710.94
30 誠(chéng)盛·御庭 35 1560.94 3725.18 4190.24 91 金雞坡·濱江一號(hào) 4 169.25 414.69 4081.36
31 東方紫薇城 33 1730.04 3511.13 4927.30 92 天翼景城花園小區(qū) 4 107.04 277.27 3860.50
32 聯(lián)盛·十里老街 32 1657.75 1126.96 14709.93 93 尚東國(guó)際 4 110.87 359.05 3087.87
33 鶴問湖一號(hào) 32 1449.89 3052.15 4750.39 94 同方鶴問公館 3 187.05 383.79 4873.76
34 信華城市花園二期 31 2308.81 2292.66 10070.44 95 中星宜景灣花苑 3 105.40 229.81 4586.40
35 九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) 30 / 1535.54 / 96 德化名邸 3 130.60 323.94 4031.61
36 潯海·十里藍(lán)山 29 1551.84 3445.29 4504.24 97 新世紀(jì)·潯城湖錦 3 140.89 351.97 4002.90
37 潯南·理想家園 28 1052.74 2562.54 4108.19 98 陽(yáng)光下的紅屋頂 3 92.60 291.71 3174.39
38 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 26 1325.08 2741.18 4833.98 99 東港豪庭 3 94.57 337.50 2802.07
39 香榭麗都 25 684.79 2226.30 3075.91 100 東方國(guó)際公寓 3 119.92 446.54 2685.54
40 濂溪花園 23 1640.04 2328.30 7043.94 101 中信廬山西海度假區(qū) 3 57.77 236.71 2440.54
41 錦繡·尚海灣 23 1490.64 2861.27 5209.71 102 七星大廈 3 56.00 303.15 1847.27
42 九江市潯陽(yáng)區(qū)中瀚農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 22 898.62 932.08 9641.02 103 陽(yáng)光100 2 137.91 109.69 12572.70
43 山海會(huì) 20 2047.59 1260.82 16240.15 104 錦城銀座 2 159.30 173.97 9156.75
44 錦城嘉園 20 878.31 1609.71 5456.32 105 聯(lián)信大廈二期 2 247.57 327.80 7552.47
45 中鐵四局鐵欣畫苑A區(qū) 20 489.83 2078.26 2356.92 106 麗景灣花園小區(qū) 2 170.00 294.70 5768.58
46 聯(lián)盛九江快樂城 19 678.42 1652.95 4104.30 107 麗景天成 2 115.00 206.26 5575.49
47 翰林苑小區(qū) 18 868.53 1979.31 4388.04 108 泰山花園 2 90.00 184.10 4888.65
48 盛世名都 17 987.81 2017.62 4895.92 109 十里大廈 2 53.29 129.58 4112.52
49 陽(yáng)光公館 17 818.68 1738.93 4707.95 110 戛納小鎮(zhèn) 2 69.70 170.71 4082.95
50 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) 17 681.21 1589.77 4284.96 111 國(guó)瑞花苑 2 95.95 246.02 3900.09
51 錦江國(guó)際 17 745.18 2066.93 3605.25 112 九龍新城 2 97.50 257.44 3787.29
52 映日荷花 16 13589.65 6168.08 22032.22 113 億榮.水晶苑 2 51.28 146.50 3500.34
53 開元·潤(rùn)景臺(tái) 16 1028.44 1861.50 5524.79 114 光華佳苑 1 / 139.52 /
54 國(guó)豪山景城 16 969.91 1933.70 5015.82 115 慧龍新城 1 230.00 165.29 13914.94
55 香域半山二期 16 722.89 1728.24 4182.81 116 華安.幸福里 1 65.00 121.25 5360.82
56 恒大御景 15 1671.12 1861.10 8979.21 117 華寶豪庭 1 56.59 119.37 4740.72
57 東方塞納 15 890.60 2299.97 3872.22 118 尚城國(guó)際 1 38.90 85.24 4563.59
58 景畔灣 15 536.16 1635.34 3278.58 119 名人匯住宅樓 1 18.48 46.13 4006.07
59 天翼晶品 14 538.58 1171.13 4598.81 120 望江天悅 1 47.49 121.62 3904.79
60 水岸蓮華 14 688.71 1774.08 3882.07 121 信華城市花園 1 68.61 180.56 3799.84
61 半山溪谷 14 671.82 2787.02 2410.53 122 廬山區(qū)上海路步行街二期工程 1 39.98 142.79 2799.92

 

土地交易情況

2015年3月九江市土地中標(biāo)一覽表

 

地塊編號(hào) 地塊名稱 地塊面積(畝) 土地用途 出讓年限 容積率 起始價(jià)(萬(wàn)元/畝) 網(wǎng)上交易價(jià)(萬(wàn)元/畝) 中標(biāo)人
原DGD2014032 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)九瑞大道以北、石牛路以西 136.2351 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤70%) 商業(yè)40年住宅70年 ≤1.8 41 41 九江市海德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2
DGQ2015006 商服用地 18472.1 商服用地 40 ≤0.6 554.16 554.16 江西高能旅游開發(fā)有限公司
DGQ2015001 商服用地 1017 商服用地 40 ≤0.86 25.93 25.93 江西省瑤池灣渡假山莊有限公司
DGQ2015002 商服用地 3705 商服用地 40 ≤1.08 100.04 100.04 江西省瑤池灣渡假山莊有限公司
DGQ2015003 商服用地 4646 商服用地 40 ≤0.89 121.96 121.96 江西省瑤池灣渡假山莊有限公司
DGQ2015004 商服用地 3016 商服用地 40 ≤0.59 72.38 72.38 江西省瑤池灣渡假山莊有限公司

 

2015年3月九江市土地出讓一覽表

 地塊編號(hào)  地塊名稱 地塊面積(畝) 土地用途  容積率  建筑密度(建筑系數(shù))  綠地率  出讓年限  有無(wú)底價(jià)  起始價(jià)(萬(wàn)元/畝)  保證金(萬(wàn)元)
DGB2015001 蓮花鎮(zhèn)東城村 9.2852 住宅用地 ≤2.2 ≤35% ≥30% 住宅70年 無(wú) 73 339
DGC2015003  塔嶺北路北司路交匯處 43.14  商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑面積所占建筑面積比例15%)  ≥3.8  ≥32% ≥30% 70 無(wú) 820 10700
DGD2015001  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)官湖路以東、文潯廠項(xiàng)目以南地塊 30.0767  工業(yè)用地  ≥0.8  ≥35% / 50年  無(wú) 35 500
DGD2015002  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)裕港路以南、筑養(yǎng)路項(xiàng)目以西地塊 100  工業(yè)用地  ≥1.2  ≥35% /  50年  無(wú) 6.47 647
DGB2015006  蓮花鎮(zhèn)東城村 102.693 商業(yè)12% 住宅88% ≤2.5 ≤40% ≥30% 商業(yè)40年、住宅70年  無(wú) 150 4621
DGB2015007  蓮花鎮(zhèn)東城村 93.3121 住宅88% 商業(yè)12% ≤2.5 ≤40% ≥30% 住宅70年 商業(yè)40年  無(wú) 150 4199
DGB2015008  蓮花鎮(zhèn)東城村 133.7 住宅88%商業(yè)12% ≤2.5 ≤40% ≥30% 住宅70年 商業(yè)40年  無(wú) 150 6017
 DGQ2015006  商服用地 18472.1  商服用地  ≤0.6  ≤25%  ≥40% 40  有 554.16 260
經(jīng)典案例

3月28日上午,“遇見新湖 幸?;ㄩ_”——2015第四屆郁金香花博會(huì)在新湖·廬山國(guó)際盛大開幕,花博會(huì)攝影大賽、征文繪畫比賽、童玩節(jié)等系列主題活動(dòng)同步精彩啟動(dòng)。花博會(huì)現(xiàn)場(chǎng),20萬(wàn)株郁金香艷麗綻放構(gòu)成了一幅色彩繽紛的花海奇觀,潯城市民紛紛前來(lái)游園賞花,開幕式首日就吸引了近萬(wàn)市民爭(zhēng)相目睹郁金香花海。在接下來(lái)的半個(gè)月時(shí)間內(nèi),爭(zhēng)奇斗艷的郁金香花海將和潯城的更多市民相約一段浪漫的異域風(fēng)情之旅。

 

本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。

住在九江網(wǎng)官方微信
重要提示:
1、本頁(yè)面內(nèi)容,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載內(nèi)容不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,最終以開發(fā)商實(shí)際公示為準(zhǔn)。商品房預(yù)售須取得《商品房預(yù)售許可證》,用戶在購(gòu)房時(shí)需慎重查驗(yàn)開發(fā)商的證件信息。本頁(yè)面所提到房屋面積如無(wú)特別標(biāo)示,均指建筑面積。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于住在九江網(wǎng),歡迎轉(zhuǎn)載。但應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
4、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。

推薦樓盤

  • 承和·書香庭

    6600元/m2

    3室(4) 4室(1) 

    九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)

  • 中瀚書院

    0元/m2

    3室(1) 4室(6) 5室(1) 

    九江市潯陽(yáng)區(qū)人民路西側(cè),九江廣播電視大學(xué)九江分校南側(cè)

  • 濂投東華·玖筑云庭

    12000元/m2

    3室(2) 4室(3) 

    九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)

  • 喜盈門·喜悅城

    7380元/m2

    3室(4) 4室(3) 5室(1) 

    十里大道與濂溪大道交叉口

  • 聯(lián)泰萬(wàn)泰城·天元(聯(lián)泰萬(wàn)泰城五期)

    6999元/m2

    2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1) 

    九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道