承和·書香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
2015年2月伴隨著農(nóng)歷羊年的到來,樓市行情逐漸明朗。在這個(gè)月里,全市行情較上月略有回落。本月,九江樓市成交量環(huán)比1月份減少了327套,降幅約12.6%,同比2014年2月份,本月成交量增加了832套,增幅約57.8%。環(huán)比上月,本月各區(qū)成交皆有起伏,其中廬山區(qū)成交量增加,增幅約為20%;開發(fā)區(qū)與潯陽區(qū)略有回落,降幅約為32%和24%。從成交均價(jià)來看,廬山區(qū)均價(jià)下降明顯,潯陽區(qū)均價(jià)也略有回落,而開發(fā)區(qū)有所均價(jià)回升。廬山西海成交本月持續(xù)零成交,均價(jià)觸底。
2015年2月,九江市區(qū)新商品住宅成交2271套,環(huán)比1月份減少了327套,降幅約12.6%。其中潯陽區(qū)成交219套,開發(fā)區(qū)成交962套,廬山區(qū)成交1090套,廬山西海零成交;潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)成交量分別減少了69套、443套,廬山區(qū)增加185套;潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為9.6% ,42.4%,48%??傮w來看,2015年2月成交量環(huán)比1月份降幅約12.6%,同比14年2月漲幅約57.8%。
2月第一周全市新房成交共計(jì)63套,第二周成交757套,第三周成交927套,第四周成交177套,第五周成交347套。
本月九江全市新商品房成交總金額約108330.67萬元,成交總面積約246983.15平方米;全市成交均價(jià)為4386.16元/㎡。其中,潯陽區(qū)均價(jià)4990.29元/平米,開發(fā)區(qū)均價(jià)4735.14元/平米,廬山區(qū)均價(jià)3799.57元/平米。從各區(qū)成交均價(jià)來看,廬山區(qū)均價(jià)下降明顯,潯陽區(qū)均價(jià)也略有回落,而開發(fā)區(qū)均價(jià)有所回升。廬山西海成交本月持續(xù)零成交,均價(jià)觸底。本月全市成交均價(jià)環(huán)比1月份下降了399.16元/平米,同比2014年2月,下降了911元/平米。
從日均價(jià)走勢圖中可以看出,全市成交均價(jià)走勢起伏較大。從各區(qū)成交情況來看,本月均價(jià)皆有起伏,其中廬山區(qū)成交均價(jià)起伏較大,有多次的大幅下滑,其中四次降至每平米3000元以下,而潯陽區(qū)與開發(fā)區(qū)走勢則相對平穩(wěn),沒有太大亮點(diǎn),總體看來,開發(fā)區(qū)均價(jià)較上月有明顯回升。
2015年2月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(jià)(萬元) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) | 排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(jià)(萬元) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 鐵欣畫苑B區(qū) | 295 | 6,042.83 | 27,954.88 | 2161.64 | 62 | 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 10 | 652.66 | 999.99 | 6526.67 |
2 | 水岸蓮華 | 265 | 13,774.95 | 33,590.64 | 4100.83 | 63 | 水木清華 | 10 | 792.71 | 1,015.89 | 7803.11 |
3 | 九江五金商貿(mào)城 | 226 | 18,266.61 | 15,809.93 | 11553.88 | 64 | 香域半山二期 | 10 | 490.01 | 1,119.31 | 4377.79 |
4 | 中鐵四局鐵欣畫苑A區(qū) | 216 | 5,011.31 | 21,382.60 | 2343.64 | 65 | 信華·觀瀾盛世 | 10 | 813.22 | 1,531.77 | 5309.02 |
5 | 誠盛 御景 | 127 | 5,186.89 | 9,008.55 | 5757.74 | 66 | 盛世名都 | 9 | 694.88 | 1,040.13 | 6680.70 |
6 | 九江萬達(dá)廣場 | 126 | 6,674.13 | 14,110.65 | 4729.85 | 67 | 廣域新里城 | 8 | 438.98 | 932.42 | 4707.96 |
7 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 124 | 6,229.82 | 14,022.05 | 4442.87 | 68 | 聯(lián)盛.朗香廷 | 8 | 317.56 | 800.22 | 3968.41 |
8 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 108 | 4,975.28 | 12,105.67 | 4109.88 | 69 | 信華城市花園二期 | 8 | 448.16 | 605.03 | 7407.24 |
9 | 富和小區(qū) | 104 | 6,963.42 | 16,721.50 | 4164.35 | 70 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 7 | 1,206.96 | 743.17 | 16240.70 |
10 | 九江中航城 | 98 | 6,732.76 | 10,077.36 | 6681.08 | 71 | 天翼晶品 | 7 | 517.72 | 471.05 | 10990.77 |
11 | 中體·奧城國際 | 92 | 5,085.07 | 9,822.19 | 5177.12 | 72 | 銀星花園 | 7 | 201.76 | 519.25 | 3885.60 |
12 | 民生·瞰江郡 | 87 | 4,343.81 | 8,310.50 | 5226.89 | 73 | 御湖苑 | 7 | 330.9 | 888.97 | 3722.29 |
13 | 中奧廣場 | 81 | 5,196.81 | 9,679.45 | 5368.91 | 74 | 德化名邸 | 6 | 258 | 623.25 | 4139.59 |
14 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 77 | 1,223.57 | 1,723.32 | 7100.07 | 75 | 港城苑 | 6 | 270.77 | 747.81 | 3620.84 |
15 | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 77 | 6,530.83 | 7,455.81 | 8759.38 | 76 | 湖濱翡翠城 | 6 | 353.81 | 656.57 | 5388.76 |
16 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 72 | 1,222.11 | 1,009.03 | 12111.73 | 77 | 匯金大潤發(fā)商業(yè)廣場 | 6 | 90 | 252.1 | 3570.01 |
17 | 中輝世紀(jì)城 | 66 | 3,247.74 | 7,457.74 | 4354.86 | 78 | 加州風(fēng)情 | 6 | 160.36 | 775.85 | 2066.89 |
18 | 京九國際商貿(mào)城 | 62 | 5,257.86 | 2,371.29 | 22172.99 | 79 | 景畔灣 | 6 | 192.2 | 615.32 | 3123.58 |
19 | 聯(lián)盛·十里老街 | 61 | 1,502.34 | 1,475.48 | 10182.04 | 80 | 泰山花園 | 6 | 196.6 | 578.01 | 3401.33 |
20 | 新湖廬山國際 | 57 | 4,757.08 | 6,523.47 | 7292.25 | 81 | 東港豪庭 | 5 | 161.27 | 562.5 | 2867.02 |
21 | 柴桑春天 | 54 | 4,848.14 | 7,058.63 | 6868.39 | 82 | 國瑞花苑 | 5 | 293.93 | 755.56 | 3890.23 |
22 | 中房·潯陽城 | 53 | 3,291.92 | 5,946.49 | 5535.90 | 83 | 尚東國際 | 5 | 138.7 | 544.84 | 2545.70 |
23 | 奧克斯締壹城 | 50 | 2,092.94 | 5,332.01 | 3925.24 | 84 | 慧龍新城 | 4 | 582.21 | 337.27 | 17262.43 |
24 | 中體·奧林匹克花園 | 48 | 3,312.81 | 4,327.15 | 7655.87 | 85 | 望江天悅 | 4 | 171.96 | 439.26 | 3914.77 |
25 | 九江現(xiàn)代綜合大市場 | 46 | 670.43 | 2,730.93 | 2454.95 | 86 | 長盛錦江 | 3 | 197.88 | 193.07 | 10249.13 |
26 | 鶴問湖一號 | 43 | 1,880.55 | 4,038.53 | 4656.52 | 87 | 金豐御園 | 3 | 2,400.18 | 9,251.95 | 2594.24 |
27 | 柏林印象 | 39 | / | 3,994.58 | / | 88 | 麗景天成 | 3 | 127.98 | 180.85 | 7076.58 |
28 | 山海會(huì) | 39 | 3,630.00 | 2,679.17 | 13548.97 | 89 | 聯(lián)信大廈二期 | 3 | 360.47 | 377.86 | 9539.78 |
29 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 38 | 1,787.30 | 3,225.97 | 5540.35 | 90 | 新世紀(jì)·潯城湖錦 | 3 | 94.61 | 205.12 | 4612.42 |
30 | 御江一品 | 38 | 1,728.30 | 3,907.96 | 4422.51 | 91 | 信華城市華庭 | 3 | 162.61 | 366.89 | 4432.12 |
31 | 萬誠·中央公園 | 35 | 1,381.61 | 3,031.52 | 4557.48 | 92 | 中星宜景灣花苑 | 3 | 107.46 | 229.81 | 4676.04 |
32 | 陽光天地 | 33 | 2,284.79 | 3,931.66 | 5811.26 | 93 | 都市桃源-托管 | 2 | 101.68 | 239.79 | 4240.38 |
33 | 誠盛·御庭 | 30 | 1,385.34 | 3,174.25 | 4364.31 | 94 | 華寶豪庭 | 2 | 113.59 | 238.74 | 4757.90 |
34 | 宇龍·湖畔花園 | 30 | 3,351.69 | 4,920.36 | 6811.88 | 95 | 金雞坡·濱江一號 | 2 | 99.67 | 246.7 | 4040.13 |
35 | 東方紫薇城 | 29 | 1,549.88 | 3,405.70 | 4550.84 | 96 | 九江市臨江廣場 | 2 | 149.11 | 67.1 | 22222.06 |
36 | 時(shí)代天城 | 29 | 1,446.47 | 2,931.62 | 4934.03 | 97 | 麗景灣花園小區(qū) | 2 | 151.98 | 270.2 | 5624.72 |
37 | 錦城嘉園 | 28 | 1,164.93 | 2,472.18 | 4712.16 | 98 | 青春80 | 2 | 91.75 | 222.37 | 4126.01 |
38 | 香榭麗都 | 28 | 544.28 | 2,685.00 | 2027.11 | 99 | 尚城國際 | 2 | 81.5 | 174.38 | 4673.70 |
39 | 錦繡·尚海灣 | 26 | 1,494.71 | 2,751.53 | 5432.29 | 100 | 十里大廈 | 2 | 52.53 | 155.82 | 3371.20 |
40 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 26 | 1,213.98 | 2,748.94 | 4416.17 | 101 | 時(shí)代華府 | 2 | 50 | 168 | 2976.19 |
41 | 君怡美筑 | 26 | 1,165.81 | 3,036.16 | 3839.75 | 102 | 西海康龍服務(wù)中心 | 2 | 35.76 | 120.24 | 2974.05 |
42 | 中輝·凱旋城 | 26 | 1,511.90 | 2,842.29 | 5319.30 | 103 | 信華城市花園 | 2 | 156.21 | 102.74 | 15204.40 |
43 | 錦江國際 | 25 | 1,108.10 | 3,076.36 | 3601.98 | 104 | 興龍國際商務(wù)中心 | 2 | 42.03 | 75.73 | 5549.98 |
44 | 優(yōu)品尚城 | 25 | 1,149.84 | 2,461.82 | 4670.69 | 105 | 潯城明珠 | 2 | 93.13 | 231.2 | 4028.11 |
45 | 陽光國際 | 20 | 1,501.16 | 2,275.32 | 6597.58 | 106 | 陽光100 | 2 | 109.68 | 133.55 | 8212.65 |
46 | 翰林苑小區(qū) | 18 | 923.8 | 2,021.31 | 4570.30 | 107 | 億榮.水晶苑 | 2 | 75.96 | 195.07 | 3893.99 |
47 | 華龍·萊茵美郡 | 17 | 2,596.88 | 6,888.53 | 3769.86 | 108 | 國豪水岸城 | 1 | 50 | 86.55 | 5777.01 |
48 | 濂溪花園 | 17 | 900.87 | 1,705.33 | 5282.67 | 109 | 恒大御景 | 1 | 140.95 | 112.61 | 12516.65 |
49 | 潯南·理想家園 | 17 | 707.07 | 1,690.32 | 4183.05 | 110 | 華安.幸福里 | 1 | 44.02 | 86.22 | 5105.54 |
50 | 國豪山景城 | 15 | 1,496.38 | 2,040.33 | 7334.01 | 111 | 戛納小鎮(zhèn) | 1 | 46.49 | 116.67 | 3984.74 |
51 | 十里河岸 | 15 | 716.83 | 1,656.95 | 4326.20 | 112 | 金泰·半島一品 | 1 | / | / | / |
52 | 中茂·鉑宮 | 15 | 671.19 | 1,611.86 | 4164.07 | 113 | 九江市潯陽區(qū)中瀚農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 | 1 | 0 | 177.7 | 0.00 |
53 | 龍灣旗府 | 13 | 595.17 | 1,534.36 | 3878.95 | 114 | 九龍新城 | 1 | 48.54 | 130.56 | 3717.83 |
54 | 鑫恒通﹒觀天下 | 13 | 604.65 | 1,407.17 | 4296.92 | 115 | 俊逸花園二期 | 1 | 31.01 | 89.95 | 3447.47 |
55 | 潯海·十里藍(lán)山 | 13 | 707.04 | 1,493.29 | 4734.78 | 116 | 七星大廈 | 1 | 0 | 99.78 | 0.00 |
56 | 陽光公館 | 13 | 583.87 | 1,281.82 | 4555.01 | 117 | 十里華府 | 1 | 53 | 125.07 | 4237.63 |
57 | 開元·潤景臺(tái) | 11 | 686.25 | 1,291.66 | 5312.93 | 118 | 世豪名置 | 1 | 42.16 | 97.18 | 4338.34 |
58 | 半山溪谷 | 10 | 808 | 2,718.37 | 2972.37 | 119 | 天翼景城花園小區(qū) | 1 | 29.39 | 87.39 | 3363.09 |
59 | 柴桑國際商業(yè)廣場 | 10 | 758.25 | 1,147.68 | 6606.81 | 120 | 同方鶴問公館 | 1 | 50.67 | 133.33 | 3800.35 |
60 | 東方塞納 | 10 | 783.01 | 1,098.67 | 7126.89 | 121 | 陽光下的紅屋頂 | 1 | 46.5 | 100.3 | 4636.09 |
61 | 光輝大廈 | 10 | 333.15 | 611.56 | 5447.54 | 122 | 源豐·紫廬 | 1 | 218 | 393.06 | 5546.23 |
2015年2月九江市土地中標(biāo)一覽表
地塊編號 | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價(jià)(萬元/畝) | 網(wǎng)上交易價(jià)(萬元/畝) | 中標(biāo)人 |
DGC2015001 | 潯陽區(qū)人民路以東、桃園路以北 | 55.75 | 商業(yè)、住宅用地 | 商業(yè)40年、住宅70年 | 3.2 | 394 | 394 | 江西瀚林山水房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
DGC2015002 | 潯陽區(qū)人民路以東、桃園路以南 | 12.18 | 商業(yè)、住宅用地 | 商業(yè)40年、住宅70年 | 3.8 | 462 | 462 | 江西瀚林山水房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
原DGD2014017 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)裕港路以南、江一路以東 | 20.937 | 工業(yè)用地 | 50年 | ≥1 | 6.47 | 6.47 | 九江金興汽車內(nèi)飾有限公司 |
DGD2014048 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)正大飼料項(xiàng)目以南、愛民路以西 | 123.2524 | 工業(yè)用地 | 50年 | ≥1.2 | 8 | 8 | 江西愛升精密電路科技有限公司 |
DGD2014049 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)裕港路以北、春江路以南、石牛路以西 | 229.2548 | 工業(yè)用地 | 50年 | ≥1.0 | 8 | 8 | 瑞智(九江)精密機(jī)電有限公司 |
DGD2014050 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)官湖路以東、壓力容器站項(xiàng)目以南 | 10 | 工業(yè)用地 | 50年 | ≥0.8 | 8 | 8 | 開發(fā)區(qū)文潯機(jī)械修造加工廠 |
DGB2015002 | 五里街道前進(jìn)村 | 29.9311 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | 50 | ≥1.0 | 16 | 16 | 九江金羽裝飾有限公司 |
DGB2015003 | 蓮花鎮(zhèn)新橋村 | 35 | 住宅用地60%、商業(yè)用地40% | 住宅70年、商業(yè)40年 | ≤3.5 | 285 | 320 | 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 |
DGB2015004 | 蓮花鎮(zhèn)新橋村 | 32.864 | 住宅用地60%、商業(yè)用地40% | 住宅70年、商業(yè)40年 | ≤3.5 | 265 | 300 | 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 |
2015年2月九江市土地出讓一覽表
地塊編號 | 地塊名稱 | 地塊面積(平方米) | 土地用途 | 容積率 | 建筑密度(建筑系數(shù)) | 綠地率 | 出讓年限 | 有無底價(jià) | 起始價(jià)(萬元) | 保證金(萬元) |
DGQ2015006 | 商服用地 | 18472.1 | 商服用地 | ≤0.6 | ≤25% | ≥40% | 40 | 有 | 554.16 | 260 |
2月14日陽光明媚,空氣中彌漫著新年的喜慶還有情人節(jié)獨(dú)特的浪漫氣息,在如此重大的日子里,開發(fā)區(qū)備受注的高性價(jià)比新盤——陽光天地,開!盤!啦!
陽光天地將于2月14日榮耀推出1號樓樓王,整棟樓住宅只有81套,產(chǎn)權(quán)面積產(chǎn)權(quán)面積約80㎡左右,加上贈(zèng)送1-2間房,實(shí)際使用100㎡以上,20F頂層為一房一廳戶型,4F-18F兩房兩廳兩衛(wèi)戶型,客廳6米挑高,空間自由利用,兩房變四房。