承和·書香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
2015年已在不知不覺中走完了一個月的時間,在這個月里,全市行情一片大好,三大區(qū)域量價齊升。本月,九江樓市成交量環(huán)比12月份增漲了218套,漲幅約9.2%,同比2014年1月份,今年開年第一個月成交量增加了1422套,增幅約120.9%。環(huán)比上月,本月各區(qū)成交皆上漲,其中潯陽區(qū)增幅約為22%、開發(fā)區(qū)增幅約為2%、廬山區(qū)增幅約為19%。從成交均價來看,各區(qū)皆有不同程度回升,行情漸佳。而廬山西海成交本月首次零成交,均價慘遭觸底。
2015年1月,九江市區(qū)新商品住宅成交2598套,環(huán)比12月份增加了218套,漲幅約9.2%。其中潯陽區(qū)成交288套,開發(fā)區(qū)成交1405套,廬山區(qū)成交905套,廬山西海零成交;潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)成交量分別增加了52套、25套、146套,;潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為11.1% ,54.1%,34.8%??傮w來看,2015年1月成交量環(huán)比12月份增幅為9.2%,同比14年1月漲幅為120.9%。
本月九江全市新商品房成交總金額約134958.2萬元,成交總面積約288692.98平方米;全市成交均價為4785.32元/㎡。其中,潯陽區(qū)均價5130.02元/平米,開發(fā)區(qū)均價4417.78元/平米,廬山區(qū)均價5147.87元/平米。從各區(qū)成交均價來看,全市三大區(qū)域成交均價皆有所上漲,僅廬山西海零成交,均價觸底。本月全市成交均價環(huán)比12月份上漲了191.86元/平米,同比2013年12月,下降了140.03元/平米。
從日均價走勢圖中可以看出,全市成交均價走勢起伏較小,整體較為平穩(wěn)。從各區(qū)成交情況來看,本月成交均價皆有起伏,其中廬山區(qū)成交均價起伏較大,有多次的高峰值,其中兩次達到每平米8000元以上,而最低值僅在3500元/平米左右,最大差距可達5000元以上。開發(fā)區(qū)均價依舊低調(diào),沒有太大亮點,但整體比上月略有上漲。
2015年1月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 面積(㎡) | 排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 面積(㎡) |
1 | 水岸蓮華 | 807 | 103,120.62 | 61 | 開元·潤景臺 | 12 | 1,391.48 |
2 | 中體·奧城國際 | 368 | 40,424.90 | 62 | 聯(lián)盛.朗香廷 | 12 | 1,211.41 |
3 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 151 | 17,323.38 | 63 | 望江新苑 | 12 | 726.2 |
4 | 遠洲九悅廷 | 139 | 14,310.12 | 64 | 匯金大潤發(fā)商業(yè)廣場 | 11 | 560.04 |
5 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 120 | 2,837.92 | 65 | 香榭麗都 | 11 | 1,960.02 |
6 | 九江萬達廣場 | 114 | 12,263.23 | 66 | 信華城市花園 | 11 | 591.98 |
7 | 民生·瞰江郡 | 107 | 10,427.14 | 67 | 加州風(fēng)情 | 10 | 1,292.11 |
8 | 盛世名都 | 107 | 6,332.90 | 68 | 天翼晶品 | 10 | 726.47 |
9 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 100 | 1,361.59 | 69 | 潯海·十里藍山 | 10 | 1,113.47 |
10 | 誠盛 御景 | 95 | 6,502.40 | 70 | 港城苑 | 9 | 1,150.44 |
11 | 中鐵四局鐵欣畫苑A區(qū) | 91 | 9,116.85 | 71 | 信華城市華庭 | 9 | 1,074.95 |
12 | 中體·奧林匹克花園 | 82 | 5,626.22 | 72 | 陽光天地 | 9 | 2,995.21 |
13 | 奧克斯締壹城 | 71 | 7,638.78 | 73 | 恒大御景 | 7 | 771.91 |
14 | 東方紫薇城 | 65 | 7,700.73 | 74 | 聯(lián)信大廈二期 | 7 | 1,033.46 |
15 | 九江五金商貿(mào)城 | 64 | 3,018.25 | 75 | 尚東國際 | 7 | 491.59 |
16 | 御江一品 | 55 | 5,647.24 | 76 | 鑫恒通﹒觀天下 | 7 | 1,286.20 |
17 | 九江現(xiàn)代綜合大市場 | 54 | 2,978.76 | 77 | 東方塞納 | 6 | 831.75 |
18 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 52 | 5,492.31 | 78 | 光輝大廈 | 6 | 334.53 |
19 | 聯(lián)盛·十里老街 | 50 | 1,133.77 | 79 | 兩岸一品商住樓 | 6 | 4,046.04 |
20 | 中房·潯陽城 | 50 | 5,569.41 | 80 | 青春80 | 6 | 642.31 |
21 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 48 | 5,002.99 | 81 | 十里河岸 | 6 | 746.26 |
22 | 九江中航城 | 48 | 5,229.86 | 82 | 望江天悅 | 6 | 553.39 |
23 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 48 | 3,791.52 | 83 | 興龍國際商務(wù)中心 | 6 | 226.38 |
24 | 君怡美筑 | 47 | 5,310.21 | 84 | 麗景天成 | 5 | 442.35 |
25 | 山海會 | 45 | 3,030.99 | 85 | 德化名邸 | 4 | 415.2 |
26 | 錦江國際 | 43 | 6,988.49 | 86 | 廬山區(qū)上海路步行街二期工程 | 4 | 348.23 |
27 | 柏林印象 | 40 | 3,859.99 | 87 | 十里大廈 | 4 | 922.26 |
28 | 中輝世紀城 | 39 | 4,555.89 | 88 | 信華城市花園二期 | 4 | 279.68 |
29 | 萬誠·中央公園 | 36 | 2,983.17 | 89 | 金雞坡·濱江一號 | 3 | 316.9 |
30 | 湖濱翡翠城 | 33 | 2,130.20 | 90 | 景畔灣 | 3 | 341.26 |
31 | 國瑞花苑 | 32 | 3,855.99 | 91 | 九蓮新苑 | 3 | 55.25 |
32 | 富和小區(qū) | 30 | 5,109.77 | 92 | 麗景灣花園小區(qū) | 3 | 407.09 |
33 | 鶴問湖一號 | 29 | 2,948.98 | 93 | 尚城國際 | 3 | 293.99 |
34 | 信華·觀瀾盛世 | 27 | 3,211.93 | 94 | 銀星花園 | 3 | 235.7 |
35 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 26 | 2,559.08 | 95 | 都市桃源-托管 | 2 | 239.79 |
36 | 誠盛·御庭 | 25 | 2,738.26 | 96 | 國豪水岸城 | 2 | 260.38 |
37 | 錦繡·尚海灣 | 25 | 2,652.49 | 97 | 錦城銀座 | 2 | 155.67 |
38 | 濂溪花園 | 25 | 2,617.80 | 98 | 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) | 2 | 139.44 |
39 | 國豪山景城 | 24 | 3,103.03 | 99 | 俊逸花園二期 | 2 | 179.9 |
40 | 翰林苑小區(qū) | 24 | 2,732.46 | 100 | 泰山花園 | 2 | 179.96 |
41 | 錦城嘉園 | 22 | 1,979.28 | 101 | 天翼景城花園小區(qū) | 2 | 77.42 |
42 | 新湖廬山國際 | 22 | 2,538.65 | 102 | 御湖苑 | 2 | 341.31 |
43 | 陽光國際 | 21 | 2,293.00 | 103 | 柴桑國際商業(yè)廣場 | 1 | 70.58 |
44 | 中輝·凱旋城 | 20 | 2,126.47 | 104 | 長盛錦江 | 1 | 85.63 |
45 | 柴桑春天 | 19 | 2,076.93 | 105 | 公園1號 | 1 | 118.86 |
46 | 龍灣旗府 | 19 | 2,133.94 | 106 | 華安.幸福里 | 1 | 86.22 |
47 | 潯南·理想家園 | 19 | 1,287.20 | 107 | 慧龍新城 | 1 | 50.96 |
48 | 九龍新城 | 18 | 3,025.28 | 108 | 金豐御園 | 1 | 9,000.70 |
49 | 鐵欣畫苑B區(qū) | 18 | 1,816.09 | 109 | 廬山苑小區(qū) | 1 | 134.15 |
50 | 宇龍·湖畔花園 | 18 | 3,120.29 | 110 | 十里華府 | 1 | 125.07 |
51 | 中信廬山西海度假區(qū) | 18 | 1,563.96 | 111 | 時代華府 | 1 | 109.83 |
52 | 陽光公館 | 17 | 1,722.12 | 112 | 世豪名置 | 1 | 97.18 |
53 | 廣域新里城 | 15 | 1,734.32 | 113 | 新世紀·潯城湖錦 | 1 | 35.49 |
54 | 戛納小鎮(zhèn) | 15 | 1,640.78 | 114 | 信華.西郊花園項目 | 1 | 285.92 |
55 | 時代天城 | 15 | 1,627.30 | 115 | 潯城明珠 | 1 | 115.54 |
56 | 半山溪谷 | 14 | 2,853.27 | 116 | 陽光100 | 1 | 78.85 |
57 | 水木清華 | 14 | 1,421.12 | 117 | 陽光下的紅屋頂 | 1 | 102.97 |
58 | 香域半山二期 | 14 | 1,540.14 | 118 | 映日荷花 | 1 | 353.85 |
59 | 中茂·鉑宮 | 14 | 1,523.42 | 119 | 中星宜景灣花苑 | 1 | 136.81 |
60 | 優(yōu)品尚城 | 13 | 1,284.48 |
2015年1月九江市土地中標一覽表 | ||||||||
地塊編號 | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價(萬元/畝) | 網(wǎng)上交易價(萬元/畝) | 中標人 |
DGB2014049 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 6.3133 | 工礦倉儲用地 | 50年 | ≥1.0 | 16 | 16 | 中國儲備棉管理總公司 |
DGB2014050 | 新港鎮(zhèn)荷塘村 | 13.7191 | 工礦倉儲用地 | 50年 | ≥1 | 16 | 16 | 中國儲備棉管理總公司 |
DGD2014046 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以南、三馬路以西地塊 | 87.17 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤48%) | 商業(yè)40年住宅70年 | ≤3.1 | 546 | 546 | 萬城(九江)茶文化創(chuàng)意有限公司 |
DGB2014051 | 蓮花鎮(zhèn)東城村欣榮路以南,極地公以北,海洋公司以西 | 13.5621 | 住宅用地82%、商業(yè)用地18% | 住宅70年、商業(yè)40年 | ≤2.6 | 140 | 143 | 九江勝御房地產(chǎn)有限公司 |
DGB2014052 | 新港鎮(zhèn)長嶺口 | 35.3057 | 工礦倉儲用地 | 50 | ≥1.0 | 16 | 16 | 九江昊晟混凝土建材有限公司 |
DGB2014053 | 新港鎮(zhèn)青啤東路以東 | 8.0014 | 工礦倉儲用地 | 50 | ≥1.0 | 16 | 16 | 九江市田緣美食品飲料有限公司 |
DGA2014008 | 八賽路以北、美華公司用地以南地塊 | 10.0331畝 | 商服、住宅用地 | 商服用地40年、住宅用地70年 | 1.1 | 80 | 80 | 九江美華實業(yè)有限公司 |
DGQ2014009 | 商服用地 | 13347平方米 | 商服用地 | 40 | ≤1.2 | 414.42 | 414.42 | 江西浦雲(yún)居藝術(shù)品有限公司2 |
2015年1月九江市土地出讓一覽表 | ||||||||||
地塊編號 | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 容積率 | 建筑密度(建筑系數(shù)) | 綠地率 | 出讓年限 | 有無底價 | 起始價(萬元/畝) | 保證金(萬元) |
原DGD2014017 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)裕港路以南、江一路以東 | 20.937 | 工業(yè)用地 | ≥1 | ≥35% | / | 50年 | 無 | 6.47 | 135.4624 |
DGD2014047 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)裕港路以南、遼筑項目以西 | 100 | 工業(yè)用地 | ≥1.2 | ≥35% | / | 50年 | 無 | 8 | 800 |
DGD2014048 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)正大飼料項目以南、愛民路以西 | 123.2524 | 工業(yè)用地 | ≥1.2 | ≥40% | / | 50年 | 無 | 8 | 986.0192 |
DGD2014049 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)裕港路以北、春江路以南、石牛路以西 | 229.2548 | 工業(yè)用地 | ≥1.0 | ≥40% | / | 50年 | 無 | 8 | 1834.0384 |
DGD2014050 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)官湖路以東、壓力容器站項目以南 | 10 | 工業(yè)用地 | ≥0.8 | ≥35% | / | 50年 | 無 | 8 | 80 |
DGB2015002 | 五里街道前進村 | 29.9311 | 工礦倉儲用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50 | 無 | 16 | 239 |
DGB2015003 | 蓮花鎮(zhèn)新橋村 | 35 | 住宅用地60%、商業(yè)用地40% | ≤3.5 | ≤40% | ≥30% | 住宅70年、商業(yè)40年 | 有 | 285 | 2992 |
DGB2015004 | 蓮花鎮(zhèn)新橋村 | 32.864 | 住宅用地60%、商業(yè)用地40% | ≤3.5 | ≤40% | ≥30% | 住宅70年、商業(yè)40年 | 有 | 265 | 2613 |
DGC2015001 | 潯陽區(qū)人民路以東、桃園路以北 | 55.75 | 商業(yè)、住宅用地 | 3.2 | 30% | 25% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 394 | 13100 |
DGC2015002 | 潯陽區(qū)人民路以東、桃園路以南 | 12.18 | 商業(yè)、住宅用地 | 3.8 | 35% | 12% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 462 | 3370 |
DGB2015002 | 五里街道前進村 | 29.9311 | 工礦倉儲用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50 | 無 | 16 | 239 |
DGB2015003 | 蓮花鎮(zhèn)新橋村 | 35 | 住宅用地60%、商業(yè)用地40% | ≤3.5 | ≤40% | ≥30% | 住宅70年、商業(yè)40年 | 有 | 285 | 2992 |
DGB2015004 | 蓮花鎮(zhèn)新橋村 | 32.864 | 住宅用地60%、商業(yè)用地40% | ≤3.5 | ≤40% | ≥30% | 住宅70年、商業(yè)40年 | 有 | 265 | 2613 |
DGC2015001 | 潯陽區(qū)人民路以東、桃園路以北 | 55.75 | 商業(yè)、住宅用地 | 3.2 | 0.3 | 0.25 | 商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 394 | 13100 |
DGC2015002 | 潯陽區(qū)人民路以東、桃園路以南 | 12.18 | 商業(yè)、住宅用地 | 3.8 | 0.35 | 0.12 | 商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 462 | 3370 |
原DGD2014032 | 九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)九瑞大道以北、石牛路以西 | 136.2351 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤70%) | ≤1.8 | ≤50% | =30% | 商業(yè)40年住宅70年 | 無 | 41 | 1500 |
DGQ2015001 | 商服用地 | 1017平方米 | 商服用地 | ≤0.86 | ≤35% | ≥45% | 40 | 有 | 25.93萬元 | 15 |
DGQ2015002 | 商服用地 | 3705平方米 | 商服用地 | ≤1.08 | ≤35% | ≥45% | 40 | 有 | 100.04萬元 | 50 |
DGQ2015003 | 商服用地 | 4646平方米 | 商服用地 | ≤0.89 | ≤35% | ≥45% | 40 | 有 | 121.96萬元 | 70 |
DGQ2015004 | 商服用地 | 3016平方米 | 商服用地 | ≤0.59 | ≤35% | ≥45% | 40 | 有 | 72.38萬元 | 40 |
DGQ2015005 | 住宅用地 | 69169.8平方米 | 住宅用地 | 1≤ ≤1.2 | ≤20% | ≥50% | 70 | 有 | 2801.38萬元 | 600 |
2015年1月18日,九江柴桑國際中心5A級寫字樓耀世開盤!在前期認籌開始就受到廣大市民關(guān)注,經(jīng)過長時間的翹首以待,九江首席柴桑國際中心雙塔寫字樓,榮耀全城,璀璨開盤,當(dāng)天,現(xiàn)場極為火爆,盛況空前,小高潮不斷掀起,熱力席卷,維持整個過程。