承和·書香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側
1月5日—1月11日,全市新房成交461套,較前一周增加233套,漲幅約102%。本周全市新商品房成交面積45577.64㎡,成交總金額約20337.6萬元,成交均價4447.78元/㎡。從樓盤簽約詳情來看,水岸蓮華位居榜首,簽約152套;九江五金商貿城成交43套,位列第二;當代九江滿庭春MOMA一期排行第三,簽約38套。相關九江樓市行情細則,請看詳情:
1月5日—1月11日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計 | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
1月5日 | 0 | 0.00 | 2 | 241.77 | 48 | 5774.45 | 9 | 1074.55 | 59 | 7090.77 |
1月6日 | 0 | 0.00 | 13 | 1476.46 | 51 | 6336.18 | 20 | 2122.60 | 84 | 9935.24 |
1月7日 | 0 | 0.00 | 17 | 1833.52 | 51 | 6038.87 | 27 | 2794.83 | 95 | 10667.22 |
1月8日 | 0 | 0.00 | 14 | 1571.00 | 43 | 5206.27 | 24 | 2443.78 | 81 | 9221.05 |
1月9日 | 0 | 0.00 | 5 | 552.61 | 46 | 5481.02 | 12 | 1329.26 | 63 | 7362.89 |
1月10日 | 0 | 0.00 | 2 | 208.72 | 19 | 2117.12 | 22 | 2186.29 | 43 | 4512.13 |
1月11日 | 0 | 0.00 | 4 | 351.81 | 12 | 1169.17 | 20 | 2044.63 | 36 | 3565.61 |
總計 | 0 | 0.00 | 57 | 6235.89 | 270 | 32123.08 | 134 | 13995.94 | 461 | 52354.91 |
近四周九江市簽約量對比
據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計,1月5日—1月11日,全市新房成交461套,較前一周增加233套,漲幅約102%
。其中,本周潯陽區(qū)簽約57套,成交占比約12.4%;開發(fā)區(qū)簽約270套,占比約58.5%;廬山區(qū)簽約134套,占比29.1%。其中,開發(fā)區(qū)成交占比較上周回落,其他各區(qū)均有所上升跌。本周全市日簽約量最高95套,最低成交36套,每日成交量差距較上周較大。1月5日至1月11日全市簽約均價明細表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽區(qū) | 開發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
1月5日 | 0.00 | 4395.98 | 4194.25 | 4731.94 | 4281.14 |
1月6日 | 0.00 | 4827.28 | 4215.76 | 4733.76 | 4418.44 |
1月7日 | 0.00 | 4815.29 | 4204.49 | 4436.67 | 4367.51 |
1月8日 | 0.00 | 4540.00 | 4143.14 | 4628.62 | 4350.88 |
1月9日 | 0.00 | 4960.71 | 4384.08 | 4776.90 | 4496.88 |
1月10日 | 0.00 | 5007.74 | 5006.92 | 4722.71 | 4869.25 |
1月11日 | 0.00 | 4211.85 | 5310.20 | 4429.77 | 4716.91 |
簽約均價 | 0.00 | 4717.80 | 4318.70 | 4613.90 | 4447.78 |
本周全市成交總金額約20337.6萬元,成交均價4447.78元/㎡,本周全市成交均價較上周回落,其中潯陽區(qū)成交均價4717.8元/㎡,開發(fā)區(qū)成交均價4318.7元/㎡,廬山區(qū)成交均價4613.9元/㎡。全市各區(qū)成交均價皆有起伏,其中開發(fā)區(qū)成交均價略有上漲,其他各區(qū)均有下跌。廬山西海零成交,均價觸底。
1月5日至1月11日樓盤簽約明細表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 水岸蓮華 | 152 | 17 | 國豪山景城 | 7 | 33 | 東方紫薇城 | 2 |
2 | 九江五金商貿城 | 43 | 18 | 誠盛·御庭 | 6 | 34 | 錦繡·尚海灣 | 2 |
3 | 當代九江滿庭春MOMA一期 | 38 | 19 | 戛納小鎮(zhèn) | 6 | 35 | 十里河岸 | 2 |
4 | 中體·奧城國際 | 37 | 20 | 君怡美筑 | 6 | 36 | 水木清華 | 2 |
5 | 民生·瞰江郡 | 24 | 21 | 九龍新城 | 5 | 37 | 潯南·理想家園 | 2 |
6 | 奧克斯締壹城 | 20 | 22 | 青春80 | 5 | 38 | 廣域新里城 | 1 |
7 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 20 | 23 | 鶴問湖壹號 | 4 | 39 | 翰林苑小區(qū) | 1 |
8 | 九江萬達廣場 | 18 | 24 | 錦城嘉園 | 4 | 40 | 湖濱翡翠城 | 1 |
9 | 中體·奧林匹克花園 | 17 | 25 | 恒大御景 | 4 | 41 | 麗景天成 | 1 |
10 | 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 16 | 26 | 九江中航城 | 4 | 42 | 開元·潤景臺 | 1 |
11 | 中輝世紀城 | 15 | 27 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 4 | 43 | 廬山區(qū)上海路步行街二期工程 | 1 |
12 | 錦江國際 | 14 | 28 | 山海會 | 4 | 44 | 十里大廈 | 1 |
13 | 誠盛·御景 | 10 | 29 | 光輝大廈 | 3 | 45 | 潯海·十里藍山 | 1 |
14 | 九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 9 | 30 | 龍灣旗府 | 3 | 46 | 信華城市華庭 | 1 |
15 | 中輝·凱旋城 | 9 | 31 | 濂溪花園 | 3 | 47 | 優(yōu)品尚城 | 1 |
16 | 御江一品 | 8 | 32 | 東方塞納 | 2 |
本周樓盤銷售明細:本周共有47個樓盤成交,其中水岸蓮華位居榜首,簽約152套;九江五金商貿城成交43套,位列第二;當代九江滿庭春MOMA一期排行第三,簽約38套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構成投資建議。引用或轉載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。