承和·書(shū)香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
3月2日—3月8日,全市新房成交445套,較前一周增加58套,增幅約15%。本周全市新商品房成交面積48517.96㎡,成交總金額約22750.49萬(wàn)元,成交均價(jià)4689.09元/㎡。從樓盤(pán)簽約詳情來(lái)看,當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期位居榜首,簽約26套;九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)成交23套,位列第二;九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心排行第三,簽約21套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
3月2日—3月8日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
3月2日 | 0 | 0.00 | 4 | 484.65 | 33 | 3786.93 | 21 | 2143.46 | 58 | 6415.04 |
3月3日 | 0 | 0.00 | 13 | 1362.27 | 35 | 3814.55 | 33 | 3658.99 | 81 | 8835.81 |
3月4日 | 0 | 0.00 | 7 | 824.26 | 36 | 3905.28 | 20 | 2184.85 | 63 | 6914.39 |
3月5日 | 0 | 0.00 | 12 | 1288.22 | 25 | 2921.89 | 31 | 3270.71 | 68 | 7480.82 |
3月6日 | 0 | 0.00 | 15 | 1614.66 | 41 | 4693.94 | 31 | 3391.78 | 87 | 9700.38 |
3月7日 | 0 | 0.00 | 6 | 627.54 | 21 | 2263.49 | 20 | 2176.25 | 47 | 5067.28 |
3月8日 | 0 | 0.00 | 6 | 672.24 | 16 | 1478.37 | 19 | 1953.63 | 41 | 4104.24 |
總計(jì) | 0 | 0.00 | 63 | 6873.84 | 207 | 22864.45 | 175 | 18779.67 | 445 | 48517.96 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計(jì),3月2日—3月8日,全市新房成交445套,較前一周增加58套,增幅約15%
。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約63套,成交占比約14.2%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約207套,占比約46.5%;廬山區(qū)簽約175套,占比約39.3%。其中,潯陽(yáng)區(qū)成交占比較有所下降,其他各區(qū)均有所回升。本周全市日簽約量最高87套,最低成交41套,每日成交量差距減小。3月2日至3月8日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
3月2日 | 0.00 | 4812.88 | 4540.40 | 4693.96 | 4610.50 |
3月3日 | 0.00 | 5329.74 | 4722.06 | 5013.18 | 4932.02 |
3月4日 | 0.00 | 4753.43 | 4358.12 | 5003.21 | 4605.81 |
3月5日 | 0.00 | 5479.46 | 4316.59 | 4811.94 | 4733.41 |
3月6日 | 0.00 | 4426.85 | 4549.91 | 4538.20 | 4525.83 |
3月7日 | 0.00 | 4989.04 | 4855.03 | 4680.25 | 4796.56 |
3月8日 | 0.00 | 4507.44 | 4796.65 | 4466.79 | 4601.59 |
簽約均價(jià) | 0.00 | 4928.64 | 4560.64 | 4759.33 | 4689.09 |
本周全市成交總金額約22750.49萬(wàn)元,成交均價(jià)4689.09元/㎡,本周全市成交均價(jià)略有回落,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)4928.64元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)4560.64元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4759.33元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆有起伏,其中開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)略有回升,其他各區(qū)均有下滑。廬山西海零成交,均價(jià)觸底。
3月2日至3月8日樓盤(pán)簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) |
1 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 26 | 24 | 中輝·凱旋城 | 8 | 47 | 東港豪庭 | 3 |
2 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 23 | 25 | 錦城嘉園 | 7 | 48 | 長(zhǎng)盛錦江 | 2 |
3 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 21 | 26 | 時(shí)代天城 | 7 | 49 | 國(guó)豪山景城 | 2 |
4 | 九江中航城 | 21 | 27 | 中房·潯陽(yáng)城 | 7 | 50 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 2 |
5 | 奧克斯締壹城 | 20 | 28 | 中體·奧林匹克花園 | 7 | 51 | 鑫恒通·觀天下 | 2 |
6 | 誠(chéng)盛·御景 | 19 | 29 | 柏林印象 | 6 | 52 | 信華城市花園二期 | 2 |
7 | 民生·瞰江郡 | 19 | 30 | 翰林苑小區(qū) | 6 | 53 | 陽(yáng)光天地 | 2 |
8 | 柴桑春天 | 18 | 31 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 6 | 54 | 中星宜景灣花苑 | 2 |
9 | 富和小區(qū) | 17 | 32 | 水岸蓮華 | 6 | 55 | 柴桑國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng) | 1 |
10 | 中體·奧城國(guó)際 | 17 | 33 | 香榭麗都 | 6 | 56 | 港城苑 | 1 |
11 | 錦江國(guó)際 | 14 | 34 | 誠(chéng)盛·御庭 | 5 | 57 | 廣域新里城 | 1 |
12 | 君怡美筑 | 14 | 35 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 5 | 58 | 華寶豪庭 | 1 |
13 | 中輝世紀(jì)城 | 14 | 36 | 水木清華 | 5 | 59 | 錦城銀座 | 1 |
14 | 京九國(guó)際商貿(mào)城 | 13 | 37 | 潯海·十里藍(lán)山 | 4 | 60 | 麗景天成 | 1 |
15 | 聯(lián)盛·十里老街 | 13 | 38 | 中奧廣場(chǎng) | 4 | 61 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 1 |
16 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 13 | 39 | 景畔灣 | 3 | 62 | 山海會(huì) | 1 |
17 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 12 | 40 | 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 3 | 63 | 十里河岸 | 1 |
18 | 新湖廬山國(guó)際 | 12 | 41 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 3 | 64 | 泰山花園 | 1 |
19 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 10 | 42 | 盛世名都 | 3 | 65 | 信華·觀瀾盛世 | 1 |
20 | 優(yōu)品尚城 | 10 | 43 | 香域半山二期 | 3 | 66 | 信華國(guó)際商務(wù)中心 | 1 |
21 | 御江一品 | 10 | 44 | 潯南·理想家園 | 3 | 67 | 陽(yáng)光下的紅屋頂 | 1 |
22 | 東方紫薇城 | 9 | 45 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 3 | |||
23 | 匯金大潤(rùn)發(fā)廣場(chǎng) | 9 | 46 | 御湖苑 | 3 |
本周樓盤(pán)銷(xiāo)售明細(xì):本周共有67個(gè)樓盤(pán)成交,其中當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期位居榜首,簽約26套;九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)成交23套,位列第二;九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心排行第三,簽約21套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6500元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道