承和·書香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
傳統(tǒng)旺季金九銀十已過半,九江樓市一片紅火,雖與往年相比,今年的金九成交量稍顯遜色,但上升勢(shì)頭顯著為即將到來的銀十打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。從市區(qū)成交的均價(jià)走勢(shì)來看,各區(qū)均價(jià)前半月起伏較大,后半月較為平穩(wěn)。本月,九江樓市成交量環(huán)比8月份增加153套,漲幅約9.6%,同比2014年9月份,本月成交量減少了600套,降幅約25.6%。本月湖濱翡翠城以黑馬之姿,奪得銷冠,成交160套;九江萬達(dá)廣場(chǎng)勢(shì)頭不減,再度火爆開盤,取得了104套的成績(jī),位居銷量排行榜第二;九江中航城與美吉特華東二期精品區(qū)持續(xù)熱銷,以90套的喜人銷量,并列第三。
2015年9月,九江市區(qū)新商品住宅成交1746套,環(huán)比8月份增加153套,漲幅約9.6%,同比2014年9月份,本月成交量減少了600套,降幅約25.6%。其中,本月潯陽區(qū)成交288套、開發(fā)區(qū)成交838套、廬山區(qū)成交606套、廬山西海成交14套。環(huán)比上月,潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)成交量均有增漲,漲幅分別為7.1%、19.4%;廬山西海成交量略有下降,降幅為12.5%;廬山區(qū)本月成交量較上月無增減。本月潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為16.5%、48%、34.7%;廬山西海本月簽約勢(shì)頭平穩(wěn),占比約為0.8%??傮w來看,2015年9月成交量有所回升,漲勢(shì)喜人,為樓市即將到來的“銀十”打下了堅(jiān)實(shí)的熱銷基礎(chǔ)。
9月第一周全市新房成交共計(jì)262套,第二周成交322套,第三周成交396套,第四周成交500套,第五周成交266套。
本月九江全市新商品房成交總金額約91408.18萬元,成交總面積為191838.16平方米;全市成交均價(jià)為4764.86元/㎡。其中,潯陽區(qū)均價(jià)5026.99元/㎡,開發(fā)區(qū)均價(jià)4728.1元/㎡,廬山區(qū)均價(jià)4398元/㎡,廬山西海均價(jià)3266.9元/㎡。從各區(qū)成交均價(jià)來看,全市各區(qū)成交均價(jià)皆下滑,其中廬山區(qū)與廬山西海下滑較為明顯。本月全市成交均價(jià)環(huán)比8月份下降了129.8元/㎡,同比2014年9月,增長(zhǎng)了348.77元/㎡??傮w來看,廬山區(qū)的成交、均價(jià)走低的趨勢(shì)直接影響了全市行情的走勢(shì)。
從日均價(jià)走勢(shì)圖中可以看出,全市各區(qū)成交均價(jià)有多次較大幅度的波動(dòng),與以往不同的是并無出現(xiàn)觸底的景象。整體看來,本月均價(jià)走勢(shì)延續(xù)了上個(gè)月的特點(diǎn),整月多次峰值均出現(xiàn)在廬山區(qū),最高值更達(dá)到7000元/㎡以上,于此同時(shí),廬山區(qū)也出現(xiàn)了多次均價(jià)低谷,均價(jià)欺負(fù)較大,直接影響了全市均價(jià)的走勢(shì)。而其他各區(qū)域成交均價(jià)相對(duì)穩(wěn)定,雖也有多次起伏,但幅度均不大。總體看來廬山區(qū)突然出現(xiàn)的峰值和低谷還是給九江樓市即將到來的“銀十”走向蒙上了一層迷霧。
2015年9月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(jià)(萬元) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) | 排行 | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 總價(jià)(萬元) | 面積(㎡) | 均價(jià)(元/㎡) |
1 | 湖濱翡翠城 | 194 | 8831.43 | 15396.92 | 5735.84 | 64 | 麗景天成 | 10 | 569.74 | 1023.70 | 5565.50 |
2 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 133 | 6068.94 | 11026.04 | 5504.19 | 65 | 中信廬山西海度假區(qū) | 10 | 333.11 | 573.57 | 5807.66 |
3 | 九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 130 | 6963.81 | 15853.32 | 4392.65 | 66 | 鑫恒通﹒觀天下 | 9 | 309.92 | 885.50 | 3499.94 |
4 | 九江中航城 | 118 | 6848.57 | 13526.64 | 5063.02 | 67 | 陽光·蘭馨苑 | 9 | 428.45 | 1012.41 | 4231.98 |
5 | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 106 | 4530.70 | 10340.42 | 4381.54 | 68 | 銀星花園 | 9 | 303.31 | 540.31 | 5613.63 |
6 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 97 | 1722.95 | 1529.02 | 11268.33 | 69 | 鶴問湖一號(hào) | 8 | 238.04 | 555.44 | 4285.61 |
7 | 民生·瞰江郡 | 86 | 4363.35 | 8621.86 | 5060.80 | 70 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 8 | 225.58 | 807.88 | 2792.25 |
8 | ARIS九江新天地 | 73 | 3245.12 | 2522.24 | 12866.02 | 71 | 十里河岸 | 8 | 372.50 | 860.96 | 4326.57 |
9 | 半山溪谷 | 72 | 1819.99 | 8249.65 | 2206.14 | 72 | 西海佳苑 | 8 | 166.11 | 748.76 | 2218.47 |
10 | 中奧廣場(chǎng) | 68 | 4620.26 | 7782.20 | 5936.96 | 73 | 信華城市花園 | 8 | 313.26 | 445.67 | 7028.97 |
11 | 山海會(huì) | 62 | 1366.49 | 3529.07 | 3872.10 | 74 | 中體·奧城國(guó)際 | 8 | 537.53 | 803.18 | 6692.52 |
12 | 新湖廬山國(guó)際 | 54 | 3596.89 | 6166.33 | 5833.11 | 75 | 加州風(fēng)情 | 7 | 459.35 | 408.20 | 11253.06 |
13 | 聯(lián)盛九江快樂城 | 53 | 1601.00 | 2679.86 | 5974.19 | 76 | 光輝大廈 | 6 | 247.96 | 467.91 | 5299.31 |
14 | 奧克斯締壹城 | 52 | 2301.70 | 5607.70 | 4104.53 | 77 | 聯(lián)信家園二期 | 6 | 309.25 | 719.40 | 4298.72 |
15 | 望江天悅 | 51 | 2059.65 | 5862.95 | 3512.99 | 78 | 水木清華 | 6 | 316.16 | 735.39 | 4299.22 |
16 | 景畔灣 | 47 | 1487.68 | 5099.25 | 3780 | 79 | 信華城市花園二期 | 6 | 343.92 | 674.72 | 5097.23 |
17 | 遠(yuǎn)洲九悅廷 | 46 | 5714.90 | 4533.08 | 12607.10 | 80 | 德化名邸 | 5 | 161.23 | 363.88 | 4430.86 |
18 | 誠(chéng)盛 御景 | 43 | 1915.34 | 4178.32 | 4584.00 | 81 | 東方塞納 | 5 | 250.23 | 522.35 | 4790.47 |
19 | 東方紫薇城 | 42 | 2249.17 | 4864.75 | 4623.40 | 82 | 九江五金商貿(mào)城 | 5 | 279.57 | 241.27 | 11587.43 |
20 | 錦江國(guó)際 | 40 | 1801.61 | 4643.84 | 3879.57 | 83 | 龍灣旗府 | 5 | 193.00 | 571.01 | 3379.98 |
21 | 水岸蓮華 | 39 | 1782.75 | 4827.93 | 3692.58 | 84 | 御湖苑 | 5 | 332.47 | 775.65 | 4286.34 |
22 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 37 | 1622.79 | 3984.96 | 4072.29 | 85 | 九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) | 4 | 138.08 | 351.59 | 3927.30 |
23 | 君怡美筑 | 35 | 1497.00 | 3862.22 | 3876.01 | 86 | 九江市“城市之光”住宅小區(qū) | 4 | 1685.43 | 3207.88 | 5254.03 |
24 | 優(yōu)品尚城 | 35 | 1591.46 | 3559.43 | 4471.11 | 87 | 開元·潤(rùn)景臺(tái) | 4 | 254.41 | 376.54 | 6756.52 |
25 | 御江一品 | 32 | 1653.80 | 3532.56 | 4681.59 | 88 | 聯(lián)信大廈二期 | 4 | 471.02 | 655.60 | 7184.56 |
26 | 柴桑春天 | 31 | 2273.08 | 4114.83 | 5524.12 | 89 | 尚城國(guó)際 | 4 | 355.37 | 358.58 | 9910.48 |
27 | 俊逸花園二期 | 31 | 1040.68 | 3064.88 | 3395.50 | 90 | 信華城市華庭 | 4 | 222.44 | 534.75 | 4159.70 |
28 | 中房·潯陽城 | 30 | 1558.05 | 3199.45 | 4869.74 | 91 | 東港豪庭 | 3 | 86.18 | 315.70 | 2729.81 |
29 | 錦繡·尚海灣 | 29 | 1454.40 | 2755.79 | 5277.62 | 92 | 華安.幸福里 | 3 | 165.82 | 331.45 | 5002.87 |
30 | 聯(lián)盛.朗香廷 | 29 | 1822.21 | 2546.08 | 7156.92 | 93 | 九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心 | 3 | 51.43 | 64.32 | 7995.96 |
31 | 陽光國(guó)際 | 29 | 2344.49 | 3704.92 | 6328.04 | 94 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 3 | 207.26 | 336.72 | 6155.26 |
32 | 中輝·凱旋城 | 29 | 2305.40 | 3207.56 | 7187.39 | 95 | 十里大廈 | 3 | 500.72 | 960.11 | 5215.24 |
34 | 華安·觀瀾盛世 | 25 | 2902.69 | 3728.46 | 7785.22 | 96 | 天翼晶品 | 3 | 123.60 | 229.74 | 5379.99 |
33 | 麗景灣花園小區(qū) | 25 | 1456.50 | 2994.47 | 4863.97 | 97 | 東方國(guó)際公寓 | 2 | 114.80 | 329.17 | 3487.56 |
35 | 中輝世紀(jì)城 | 25 | 1529.60 | 2974.40 | 5142.55 | 98 | 華寶豪庭 | 2 | 91.72 | 193.45 | 4741.28 |
36 | 翰林苑小區(qū) | 24 | 997.69 | 2254.44 | 4425.44 | 99 | 戛納小鎮(zhèn) | 2 | 112.95 | 234.94 | 4807.61 |
37 | 萬誠(chéng)·中央公園 | 24 | 1038.36 | 2163.86 | 4798.65 | 100 | 錦城銀座 | 2 | 145.74 | 165.98 | 8780.58 |
38 | 九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 22 | / | 1317.07 | / | 101 | 名人匯住宅樓 | 2 | 43.00 | 170.42 | 2523.18 |
39 | 盛世名都 | 20 | 2197.21 | 1698.64 | 12935.11 | 102 | 七星大廈 | 2 | 66.48 | 196.69 | 3379.94 |
40 | 香榭麗都 | 20 | 540.22 | 1601.49 | 3373.23 | 103 | 尚東國(guó)際 | 2 | 29.73 | 211.58 | 1405.14 |
41 | 蔚藍(lán)比華利(芳蘭美廬) | 18 | 2218.73 | 810.38 | 27378.88 | 104 | 望江新苑 | 2 | 390.64 | 144.68 | 27000.28 |
42 | 富和小區(qū) | 18 | 961.38 | 2645.39 | 3634.17 | 105 | 陽光下的紅屋頂 | 2 | 75.69 | 195.66 | 3868.45 |
43 | 廣域新里城 | 18 | 922.16 | 2067.22 | 4460.87 | 106 | 映日荷花 | 2 | 1430.00 | 745.35 | 19185.62 |
44 | 潯南·理想家園 | 18 | 966.62 | 1970.61 | 4905.18 | 107 | 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 | 2 | 157.50 | 264.02 | 5965.46 |
45 | 中茂·鉑宮 | 17 | 719.46 | 1695.08 | 4244.40 | 108 | 柴桑國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng) | 1 | 82.00 | 124.50 | 6586.35 |
46 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 16 | 535.29 | 1673.13 | 3199.33 | 109 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 1 | / | 109.07 | / |
47 | 香域半山二期 | 16 | 768.14 | 1895.31 | 4052.85 | 110 | 公園1號(hào) | 1 | 63.00 | 118.26 | 5327.25 |
48 | 九龍新城 | 15 | 1304.03 | 2317.79 | 5626.18 | 111 | 國(guó)豪水岸城 | 1 | 53.00 | 123.79 | 4281.44 |
49 | 中體·奧林匹克花園 | 15 | 918.27 | 1336.07 | 6872.92 | 112 | 恒大御景 | 1 | 70.86 | 112.75 | 6284.70 |
50 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 14 | 796.02 | 1664.96 | 4781.02 | 113 | 華龍·萊茵美郡 | 1 | / | 17.58 | / |
51 | 九江市臨江廣場(chǎng) | 14 | 811.78 | 383.41 | 21172.64 | 114 | 慧龍新城 | 1 | 90.74 | 47.73 | 19011.10 |
52 | 陽光天地 | 14 | 1262.30 | 2066.71 | 6107.78 | 115 | 廬山苑小區(qū) | 1 | 42.01 | 116.04 | 3620.30 |
53 | 長(zhǎng)盛錦江 | 13 | 279.24 | 592.11 | 4716.02 | 116 | 時(shí)代華府 | 1 | 62.95 | 101.04 | 6230.21 |
54 | 誠(chéng)盛·御庭 | 13 | 706.40 | 1539.66 | 4588.03 | 117 | 世豪名置 | 1 | 15.00 | 46.37 | 3234.85 |
55 | 錦城嘉園 | 13 | 434.54 | 1077.43 | 4033.12 | 118 | 泰山花園 | 1 | 63.11 | 126.23 | 4999.60 |
56 | 聯(lián)盛·十里老街 | 13 | 2141.73 | 3265.76 | 6558.14 | 119 | 同方鶴問公館 | 1 | 57.85 | 125.16 | 4622.08 |
57 | 濂溪花園 | 13 | 850.54 | 1664.46 | 5110.01 | 120 | 西??谍埛?wù)中心 | 1 | 17.17 | 56.64 | 3031.43 |
58 | 時(shí)代天城 | 13 | 610.39 | 1488.36 | 4101.09 | 121 | 新世紀(jì)·潯城湖錦 | 1 | 44.89 | 136.03 | 3300.01 |
59 | 宇龍·湖畔花園 | 13 | 1689.97 | 2306.73 | 7326.26 | 122 | 信華.西郊花園項(xiàng)目 | 1 | 179.00 | 268.66 | 6662.70 |
60 | 港城苑 | 12 | 530.60 | 1509.88 | 3514.19 | 123 | 潯城明珠 | 1 | 57.76 | 135.65 | 4258.02 |
61 | 青春80 | 12 | 564.06 | 1280.67 | 4404.41 | 124 | 潯海·金色家園 | 1 | 55.54 | 65.34 | 8500.15 |
62 | 柏林印象 | 10 | 383.10 | 963.27 | 3977.08 | 125 | 陽光公館 | 1 | 46.07 | 103.38 | 4456.37 |
63 | 國(guó)豪山景城 | 10 | 522.27 | 942.14 | 5543.44 | 126 | 億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | / | 130.47 | / |
2015年9月九江市土地中標(biāo)一覽表
地塊編號(hào) | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價(jià)(萬元/畝) | 網(wǎng)上交易價(jià)(萬元/畝) | 中標(biāo)人 |
DGB2015016-1 | 賽陽鎮(zhèn)賽陽村 | 11.9887 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江市正合紡織有限公司 |
DGB2015018-1 | 賽陽鎮(zhèn)賽陽村 | 21.363 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江坤達(dá)混凝土有限公司 |
DGB2015027 | 新港鎮(zhèn)楊家場(chǎng)村 | 49.9777 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | 50年 | ≥1.0 | 14 | 14 | 九江鑫豐混凝土有限公司 |
DGD2015005 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)江邊河路以西、港口河北路以北 | 100.2573 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.5 | 260 | 260 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015006 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)江一路以東、港口河北路以北 | 41.8468 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.5 | 260 | 260 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015007 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)規(guī)劃路以東、港口河北路以北、江一路以西 | 53.6866 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.5 | 260 | 260 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015008 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)余水路以東、港口河北路以北、規(guī)劃路以西 | 110.1665 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.5 | 260 | 260 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015009 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)規(guī)劃路以東、港口河北路以北、江邊河路以西 | 114.5341 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.5 | 260 | 260 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015010 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)九瑞大道以南、拆遷安置房D3區(qū)以西 | 99.7457 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.6 | 263 | 263 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015011 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港興路以北、官湖路以東 | 47.1279 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例8%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.6 | 263 | 263 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015012 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙閻路以北、賽城湖以東、長(zhǎng)江二橋以西 | 17.1802 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例8%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.6 | 260 | 260 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015013 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)非洲路以北、美洲路以西 | 115.0041 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.5 | 260 | 260 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015014 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)澳洲北路以北、九州路以東 | 43.8697 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.6 | 263 | 263 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015015 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)亞洲北路以北、美洲路以西 | 79.3686 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.6 | 263 | 263 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015016 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)非洲路以北、歐洲路以西 | 115.9228 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.5 | 260 | 260 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015017 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)非洲路以南、歐洲路以東 | 119.9009 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.5 | 260 | 260 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015018 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)澳洲南路以北、歐洲路以東 | 82.748 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.6 | 263 | 263 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2015019 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)錦繡大道以東、蘆林路以北 | 10.8375 | 商住用地(其中商業(yè)建筑面積比例25%) | 商業(yè)40年住宅70年 | 2.5 | 260 | 260 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
2015年9月九江市土地出讓一覽表
地塊編號(hào) | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 容積率 | 建筑密度(建筑系數(shù)) | ?綠地率 | 出讓年限 | 有無底價(jià) | 起始價(jià)(萬元/畝) | 保證金(萬元) |
DGQ2015012 | ?商服用地 | 8.991 | 商服用地 | ≤0.2 | ≤20% | ≥50% | 40 | 有 | ?539.46萬元 | 110 |
DGQ2015007 | ?住宅用地 | 5.5695 | 住宅用地 | ≤1.1 | ≤25% | ≥35% | 70 | 有 | ?334.17萬元 | 70 |
DGQ2015008 | ?商服用地 | 32.1435 | 商服用地 | ≤0.5 | ≤25% | ≥35% | 40 | 有 | ?2089.33萬元 | 420 |
DGQ2015009 | ?商服用地 | 62.4795 | 商服用地 | ≤0.5 | ≤25% | ≥35% | 40 | 有 | ?4061.17萬元 | 820 |
DGQ2015010 | ?住宅用地 | 38.1195 | 住宅用地 | ≤1.1 | ≤25% | ≥35% | 70 | 有 | ?2287.17萬元 | 460 |
DGQ2015011 | ?商住用地 | 84.903 | 商服用地(其中住宅用地占40%)。 | ≤0.8 | ≤25% | ≥35% | ?40、70 | 有 | ?6792.24萬元 | 1400 |
地塊編號(hào) | 地塊名稱 | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 容積率 | 建筑密度(建筑系數(shù)) | ?綠地率 | 出讓年限 | 有無底價(jià) | 起始價(jià)(萬元/畝) | 保證金(萬元) |
?DGB2015006-3 | ?蓮花鎮(zhèn)東城村 | 102.693 | 商業(yè)12%、住宅88% | ≤2.5 | ≤40% | ≥30% | ?商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 150 | 4621 |
?DGB2015007-3 | ?蓮花鎮(zhèn)東城村 | 93.3121 | 商業(yè)12%、住宅88% | ≤2.5 | ≤40% | ≥30% | ?商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 150 | 4199 |
?DGB2015008-3 | ?蓮花鎮(zhèn)東城村 | 133.7 | 商業(yè)12%、住宅88% | ≤2.5 | ≤40% | ≥30% | ?商業(yè)40年、住宅70年 | 無 | 150 | 6017 |
DG2015009-2 | 十里街道 | 7.2485 | 商業(yè)用地 | ≤2.5 | ≤50% | / | 40年 | 無 | 230 | 1000 |
DGB2015028 | 沿江工業(yè)基地 | 34.8425 | 商業(yè)用地 | ≤1.5 | ≤50% | ≥20% | 40年 | 無 | 47.5 | 827.5082 |
DGB2015029 | 沿江工業(yè)基地 | 16.8493 | 商業(yè)用地 | ≤0.9 | ≤40% | ≥20% | 40年 | 無 | 35 | 294.8637 |
DGB2015030 | 廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 22.669 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 95.21 |
DGB2015031 | 姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 152.5633 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ≥1.0 | ≥30.0% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 640.7661 |
DGB2015032 | ?姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 159.0723 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 668.1037 |
DGB2015033 | ?姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 188.1023 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 790.0295 |
DGB2015034 | ?廬山區(qū)化纖工業(yè)基地 | 40.2287 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 563.2011 |
DGB2015035 | ?廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 27.5164 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 385.2303 |
DGB2015036 | ?廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 44.8454 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 188.3505 |
DGB2015037 | ?廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 75.9095 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 743.9141 |
DGB2015038 | ?廬山區(qū)沿江工業(yè)基地 | 11.0471 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 154.6608 |
DGB2015039 | ?姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 182.2584 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 765.4853 |
DGB2015040 | ?姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 199.2825 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 836.9865 |
DGB2015041 | ?姑塘鎮(zhèn)鄧橋村 | 92.8481 | 工礦倉儲(chǔ)用地 | ≥1.0 | ≥30% | ≤20% | 50年 | 無 | 14 | 389.9624 |
經(jīng)過參賽小選手們的不斷努力、老師的悉心指導(dǎo)以及【江西少兒春晚】節(jié)目組評(píng)委老師的層層選拔,僅剩下50多組優(yōu)秀的節(jié)目順利晉級(jí)!就在9月26日這一天參賽選手們迎來了最最關(guān)鍵的一戰(zhàn)——九江賽區(qū)決賽!而進(jìn)入十強(qiáng)的節(jié)目將會(huì)在2016年《江西6套猴年春晚》上呈獻(xiàn)給電視機(jī)前的每一位觀眾。
經(jīng)過從前期的籌備,到初賽、預(yù)賽、決賽已經(jīng)有數(shù)月的時(shí)間了!景羊羊《江西少兒春晚.九江賽區(qū)》的選拔賽在9月26日這天順利結(jié)束!
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。