當(dāng)前位置:住在九江網(wǎng) 市場(chǎng)研究正文

淡季不淡 8月共成交1593套

2015-09-01 11:41:51 來源:住在九江網(wǎng) 【 瀏覽字號(hào):
本月概況

八月或許是樓市全年比較尷尬的一個(gè)月,前接傳統(tǒng)淡季,后有金九銀十。延續(xù)上月淡季不淡的勢(shì)頭,九江樓市八月月成交量較上月僅有小幅度下跌,從市區(qū)成交的均價(jià)走勢(shì)來看,各區(qū)均價(jià)前半月起伏較大,后半月較為平穩(wěn)。本月,九江樓市成交量環(huán)比7月份減少250套,降幅約13.6%,同比2014年8月份,本月成交量增加了525套,增幅約49.2%。本月山海會(huì)異軍突起,奪得銷冠,成交191套;九江新天地勢(shì)頭不減,憑借上月火爆開盤的余溫取得了84套的成績(jī),位居銷量排行榜第二;滿庭春MOMΛ·朝陽里開盤熱賣,以80套的喜人銷量,成為第三名。

8月成交量分析

2015年8月,九江市區(qū)新商品住宅成交1593套,環(huán)比7月份減少250套,降幅約13.6%;同比14年8月增加了525套,增幅約49.2%。其中,本月潯陽區(qū)成交269套、開發(fā)區(qū)成交702套、廬山區(qū)成交606套、廬山西海成交16套。環(huán)比上月,開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)、廬山西海成交量均有下降,降幅分別為19%、8%、15.8%,潯陽區(qū)本月成交量略有上升,但幅度不大,漲幅僅有2.7%。本月潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為16.9%、44.5%、38%,廬山西海本月簽約勢(shì)頭平穩(wěn),占比約為1%。總體來看,2015年8月成交量略有下滑,但勢(shì)頭并不猛烈,淡季不淡成為今年夏季九江樓市的主要特點(diǎn)。

8月第一周全市新房成交共計(jì)103套,第二周成交374套,第三周成交254套,第四周成交375套,第五周成交487套。

8月成交均價(jià)分析

本月九江全市新商品房成交總金額約85297.63萬元,成交總面積為174266.72平方米;全市成交均價(jià)為4894.66元/㎡。其中,潯陽區(qū)均價(jià)5103.74元/㎡,開發(fā)區(qū)均價(jià)4735.05元/㎡,廬山區(qū)均價(jià)4826.83元/㎡,廬山西海均價(jià)5261.51元/㎡。從各區(qū)成交均價(jià)來看,開發(fā)成交均價(jià)略有下降,其他各區(qū)均有上升。本月全市成交均價(jià)環(huán)比7月份下降了6.6元/㎡,同比2014年8月,下降了354.56元/㎡。總體來看,開發(fā)區(qū)的成交、均價(jià)走低的趨勢(shì)直接影響了全市行情的走勢(shì)。

從日均價(jià)走勢(shì)圖中可以看出,全市各區(qū)成交均價(jià)起伏均集中在前半月,且均有達(dá)到6500元/㎡以上的峰值,觸底景象也頻頻出現(xiàn),而到了下半月,均價(jià)走勢(shì)才轉(zhuǎn)為平穩(wěn)。潯陽區(qū)一反往日領(lǐng)軍常態(tài),將月成交均價(jià)的峰值拱手讓給廬山區(qū),而廬山區(qū)多次峰值也多次影響了全市均價(jià)的走勢(shì)??傮w來看,九江各區(qū)域成交均價(jià)相對(duì)穩(wěn)定,但突然出現(xiàn)的峰值和多次觸底還是給九江樓市未來的走向畫上了一個(gè)問號(hào)。

8月樓盤成交情況

2015年8月份九江樓盤銷售(備案)排行榜

排行 樓盤名稱 套數(shù) 總價(jià)(萬元) 面積(㎡) 均價(jià)(元/㎡) 排行 樓盤名稱 套數(shù) 總價(jià)(萬元) 面積(㎡) 均價(jià)(元/㎡)
1 山海會(huì)  223 2,035.65 2968.2 6858.20 60 陽光天地  14 1,336.18 1,888.42 7075.65
2 ARIS九江新天地  153 7,557.22 5,515.69 13701.31 61 銀星花園  14 429.64 999.2 4299.84
3 當(dāng)代九江朝陽里MOMA  108 4,632.50 10,485.86 4417.85 62 錦城嘉園  13 489.6 1178.62 4154.01
4 九江萬達(dá)廣場(chǎng)  98 5,169.92 10757.84 4805.72 63 時(shí)代天城  13 593.63 1,548.64 3833.23
5 戛納小鎮(zhèn)  93 4,374.80 10839.78 4035.88 64 南山雅苑A區(qū)工程  12 2,125.85 998.30 21294.70
6 新湖廬山國(guó)際  85 8,237.74 9,674.72 8514.71 65 潯海·十里藍(lán)山  11 689.05 1,485.33 4639.04
7 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體  73 4,838.15 7,969.09 6071.14 66 中茂·鉑宮  11 472.21 1130.29 4177.78
8 中奧廣場(chǎng)  73 5,432.98 8770.85 6194.36 67 錦繡·尚海灣  10 560.49 767.61 7301.75
9 奧克斯締壹城  71 2,881.73 7,787.67 3700.38 68 聯(lián)盛·十里老街  10 1,088.50 794.44 13701.48
10 民生·瞰江郡  66 2,825.18 6,114.04 4620.81 69 青春80  10 426.37 1,060.17 4021.71
11 誠(chéng)盛 御景  63 2,880.21 5785.33 4978.47 70 御湖苑  10 617.59 1394.12 4429.96
12 中輝世紀(jì)城  62 3,531.18 7580.7 4658.12 71 十里河岸  9 416.41 969.60 4294.66
13 中體·奧林匹克花園  62 3,647.49 6154.7 5926.35 72 水木清華  9 558.56 1017.67 5488.62
14 美吉特華東二期精品區(qū)  54 874.69 744.93 11741.91 73 映日荷花  9 3,073.41 2542.82 12086.62
15 遠(yuǎn)洲九悅廷  54 7,507.68 6,577.91 11413.47 74 九江市臨江廣場(chǎng)  8 450.02 255.52 17611.93
16 優(yōu)品尚城  45 2,134.81 4,785.44 4461.05 75 聯(lián)信大廈二期  8 767.05 1,311.20 5849.98
17 長(zhǎng)江國(guó)際  44 7,739.19 4777.08 16200.67 76 望江新苑  8 1,629.72 603.6 27000.00
18 九江中航城  42 2,343.31 3465.41 6762.00 77 香域半山二期  8 367.55 906.92 4052.73
19 景畔灣  41 1721.13 4532.86 3797 78 陽光公館  8 338.52 783.46 4320.83
20 御江一品  41 2,043.79 4,332.17 4717.70 79 龍灣旗府  7 487.97 1022.18 4773.82
21 陽光國(guó)際  39 3,041.66 5055.47 6016.57 80 西海佳苑  7 141.71 622.56 2276.25
22 九江禧徠樂國(guó)際商業(yè)中心  38 775.17 851.65 9101.98 81 聯(lián)信家園二期  6 315.46 719.4 4385.04
23 翰林苑小區(qū)  35 1,532.19 3410.39 4492.71 82 信華城市花園二期  6 404.61 458.35 8827.53
24 華安·觀瀾盛世  34 2,591.61 4974.38 5209.92 83 宇龍·湖畔花園  6 298.96 726.68 4114.05
25 君怡美筑  34 1,446.33 3718.98 3889.05 84 中信廬山西海度假區(qū)  6 258.37 349.31 7396.58
26 水岸蓮華  33 1,221.63 3796.43 3217.84 85 東方塞納  4 206.54 507.79 4067.43
27 柴桑春天  32 2,756.42 5,058.45 5449.14 86 麗景天成  4 203.57 383.64 5306.28
28 嘉隆水韻風(fēng)情  32 1,047.43 3402.36 3078.54 87 新世紀(jì)·潯城湖錦  4 410.14 497.73 8240.21
29 中輝·凱旋城  31 2,028.19 3482.08 5824.65 88 東港豪庭  3 109.19 262.27 4163.27
30 中體·奧城國(guó)際  31 1,844.84 3,136.15 5882.50 89 港城苑  3 132.62 382.19 3470.00
31 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期  29 1,700.02 3604.63 4716.21 90 光輝大廈  3 107.63 183.34 5870.51
32 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn)  27 1,413.08 2,894.12 4882.59 91 錦城銀座  3 213.42 248.97 8572.12
33 俊逸花園二期  27 962.11 2570.24 3743.27 92 九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際)  3 99.39 240.71 4129.03
34 聯(lián)盛.朗香廷  23 720.59 1570.59 4588.02 93 九江市“城市之光”住宅小區(qū)  3 140.43 340.77 4120.96
35 中房·潯陽城  23 1,182.52 2501.1 4728.00 94 九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng)  3 43.92 151.46 2899.78
36 香榭麗都  21 732.44 1633.23 4484.61 95 廬山苑小區(qū)  3 98.71 309.49 3189.44
37 鑫恒通﹒觀天下  21 659.08 2,266.12 2908.41 96 十里大廈  3 441.96 874.33 5054.84
38 東方紫薇城  20 1,069.82 2,194.93 4874.05 97 百歲坊華庭  2 / / /
39 盛世名都  20 1,564.56 2163.95 7230.11 98 德化名邸  2 75.4 180.80 4170.35
40 潯南·理想家園  20 972.88 2173.35 4476.41 99 國(guó)瑞花苑  2 95.33 246.98 3859.83
41 柏林印象  18 786.68 1925.7 4085.16 100 匯金大潤(rùn)發(fā)商業(yè)廣場(chǎng)  2 45.27 96.32 4699.96
42 半山溪谷  18 1,179.40 2633.44 4478.55 101 尚城國(guó)際  2 87.43 207 4223.67
43 富和小區(qū)  18 1,025.02 2,678.54 3826.79 102 泰山花園  2 105.3 217.24 4847.17
44 聯(lián)盛九江快樂城  18 620.17 1390.85 4458.93 103 信華城市花園  2 161.25 361.12 4465.27
45 蔚藍(lán)比華利(芳蘭美廬)  18 1,704.68 759.38 22448.31 104 柴桑國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng)  1 82 124.50 6586.35
46 廣域新里城  17 859.15 1941.14 4426.01 105 都市桃源-裕華  1 53 53.74 9862.30
48 湖濱翡翠城  16 1,090.34 1799.74 6058.32 106 公園1號(hào)  1 63 118.26 5327.25
49 錦江國(guó)際  16 708.69 1,925.12 3681.28 107 國(guó)豪水岸城  1 53 140.27 3778.43
50 萬誠(chéng)·中央公園  16 667.13 1414 4718.03 108 華寶豪庭  1 50.13 90.36 5547.81
47 長(zhǎng)盛錦江  16 418.63 922.4 4538.49 109 華龍·萊茵美郡  1 5 20.35 2457.00
51 誠(chéng)盛·御庭  15 857.64 1664.11 5153.75 110 加州風(fēng)情  1 56.53 123.43 4579.92
52 鶴問湖一號(hào)  15 599.12 1246.16 4807.73 111 九江市潯陽區(qū)中瀚農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目  1 345.51 203.24 17000.10
53 開元·潤(rùn)景臺(tái)  15 826.21 1691.24 4885.23 112 九江五金商貿(mào)城  1 131.7 83.28 15814.12
54 濂溪花園  15 1,028.80 2057.19 5001.00 113 麗景灣花園小區(qū)  1 / / /
55 望江天悅  15 645.96 1695.91 3808.93 114 天翼晶品  1 39 76.58 5092.71
56 陽光·蘭馨苑  15 621.3 1607.54 3864.91 115 同方鶴問公館 1 57.85 125.16 4622.08
57 國(guó)豪山景城  14 741.46 1,731.09 4283.20 116 信華.西郊花園項(xiàng)目  1 170 278.59 6102.16
58 金雞坡·濱江一號(hào)  14 512.67 1441.68 3556.06 117 潯城明珠  1 58.77 136.68 4299.82
59 信華城市華庭  14 614.69 1,641.69 3744.25 118 中星宜景灣花苑  1 49.25 136.81 3599.88
土地交易情況

2015年8月九江市土地中標(biāo)一覽表

2015年8月九江市土地出讓一覽表

地塊編號(hào) 地塊名稱 地塊面積(畝) 土地用途 容積率 建筑密度(建筑系數(shù))  綠地率 出讓年限 有無底價(jià) 起始價(jià)(萬元/畝) 保證金(萬元)
DGD2015005 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)江邊河路以西、港口河北路以北 100.2573  商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) 2.5 25% 30% 商業(yè)40年住宅70年 260 5213
DGD2015006 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)江一路以東、港口河北路以北 41.8468  商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) 2.5 25% 30% 商業(yè)40年住宅70年 260 2176
DGD2015007 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)規(guī)劃路以東、港口河北路以北、江一路以西 53.6866  商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) 2.5 25% 30% 商業(yè)40年住宅70年 260 2792
DGD2015008 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)余水路以東、港口河北路以北、規(guī)劃路以西 110.1665 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) 2.5 25% 30% 商業(yè)40年住宅70年 260 5729
DGD2015009 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)規(guī)劃路以東、港口河北路以北、江邊河路以西 114.5341 商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) 2.5 25% 30% 商業(yè)40年住宅70年 260 5956
DGD2015010  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)九瑞大道以南、拆遷安置房D3區(qū)以西 99.7457  商住用地(商業(yè)建筑面積比例10%) 2.6 25% 30% 商業(yè)40年住宅70年 263 5247
DGD2015011  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港興路以北、官湖路以東 47.1279  商住用地(商業(yè)建筑面積比例8%) 2.6 25% 30% 商業(yè)40年住宅70年 263 2479
DGD2015012  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙閻路以北、賽城湖以東、長(zhǎng)江二橋以西 17.1802  商住用地(商業(yè)建筑面積比例8%) 2.6 25% 30% 商業(yè)40年住宅70年 260 893
DGD2015013  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)非洲路以北、美洲路以西  115.0041畝  商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) 2.5 30% 30% 商業(yè)40年住宅70年  無 260 5980
DGD2015014  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)澳洲北路以北、九州路以東  43.8697畝  商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) 2.6 30% 30%  商業(yè)40年住宅70年  無 263 2308
DGD2015015  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)亞洲北路以北、美洲路以西  79.3686畝  商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) 2.6 30% 30%  商業(yè)40年住宅70年  無 263 4175
DGD2015016  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)非洲路以北、歐洲路以西  115.9228畝  商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) 2.5 30% 30% 商業(yè)40年住宅70年  無 260 6028
DGD2015017  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)非洲路以南、歐洲路以東  119.9009畝  商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) 2.5 30% 30% 商業(yè)40年住宅70年  無 260 6235
DGD2015018  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)澳洲南路以北、歐洲路以東  82.748畝  商住用地(商業(yè)建筑面積比例20%) 2.6 30% 30% 商業(yè)40年住宅70年  無 263 4353
DGD2015019  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)錦繡大道以東、蘆林路以北  10.8375畝  商住用地(其中商業(yè)建筑面積比例25%) 2.5 40% 30% 商業(yè)40年住宅70年  無 260 564
DGD2015020  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)官湖路以東、文潯廠項(xiàng)目以南  5.9752畝  工業(yè)用地 ≥0.8 ≥35% /  50年  無 8 47.8016
DGD2015021  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港興路以北、中船消防項(xiàng)目以東  139.8667畝  工業(yè)用地 ≥1.0 ≥35% /  50年  無 6.47 904.9375
DGD2015022  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港興路以北、力達(dá)機(jī)電項(xiàng)目以東  207.0238畝  工業(yè)用地 ≥1.2 ≥35% /  50年  無 6.5 1345.6547
DGD2015023  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園順意路以南、宇龍公司以北  12.8162畝  工業(yè)用地 1.0 40% /  50年  無 14 50
DGD2015024  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前進(jìn)西路以北、香鳴食品廠以西  2.3419畝  工業(yè)用地 1.0 40% /  50年  無 20.07 47.0019
DGB2015016-1  賽陽鎮(zhèn)賽陽村 11.9887 工礦倉儲(chǔ)用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 83.9213
DGB2015018-1  賽陽鎮(zhèn)賽陽村 21.363 工礦倉儲(chǔ)用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 149.541
DGB2015025  新港鎮(zhèn)工業(yè)園陶埠大道9號(hào) 1.8564 工礦倉儲(chǔ)用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14.47 26.8559
DGB2015026  新港鎮(zhèn)工業(yè)園陶埠大道9號(hào) 1.3003 工礦倉儲(chǔ)用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14.47 18.8117
DGB2015027  新港鎮(zhèn)楊家場(chǎng)村 49.9777 工礦倉儲(chǔ)用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 699.6864
經(jīng)典案例

8月22日,全城矚目,萬人空巷!聯(lián)泰·萬泰城千萬級(jí)營(yíng)銷中心磅礴開啟,“天工傳奇·匠心聯(lián)泰”聯(lián)泰·萬泰城產(chǎn)品發(fā)布會(huì)暨“樣式雷”榮歸儀式盛大舉行,一場(chǎng)九江前所未有的地產(chǎn)盛事和文化盛典,翻開了九江人居史新的一頁!

八里湖新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)泰集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、雷章寶先生、張威博士等嘉賓上臺(tái),共同啟動(dòng)“金鑰匙”,代表著聯(lián)泰·萬泰城這座200萬平米九江核心第一大城正式榮耀面世!

 

本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。

住在九江網(wǎng)官方微信
重要提示:
1、本頁面內(nèi)容,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載內(nèi)容不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,最終以開發(fā)商實(shí)際公示為準(zhǔn)。商品房預(yù)售須取得《商品房預(yù)售許可證》,用戶在購房時(shí)需慎重查驗(yàn)開發(fā)商的證件信息。本頁面所提到房屋面積如無特別標(biāo)示,均指建筑面積。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于住在九江網(wǎng),歡迎轉(zhuǎn)載。但應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
4、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。

推薦樓盤

  • 承和·書香庭

    7000元/m2

    3室(4) 4室(1) 

    九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)

  • 聯(lián)泰萬泰城·天元(聯(lián)泰萬泰城五期)

    6500元/m2

    2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1) 

    九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道

  • 亞琦·城央尚品

    14000元/m2

    3室(3) 4室(3) 

    潯陽區(qū)廬山路西側(cè)、十里大道北側(cè)(普潤(rùn)路片區(qū)棚改地塊)

  • 濂投東華·玖筑云庭

    12500元/m2

    3室(2) 4室(3) 

    九江市潯陽區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)

  • 喜盈門·喜悅城

    7500元/m2

    3室(4) 4室(3) 5室(1) 

    九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處