承和·書(shū)香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
8月3日—8月9日,全市新房成交374套,較前一周減少120套,降幅為24.3%。本周全市新商品房成交面積42019.39㎡,成交總金額約20092.91萬(wàn)元,成交均價(jià)4781.82元/㎡。從樓盤(pán)簽約詳情來(lái)看,戛納小鎮(zhèn)位居榜首,簽約47套;新湖廬山國(guó)際成交20套,位列第二;當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA排行第三,簽約19套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
8月3日—8月9日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
8月3日 | 3 | 259.24 | 7 | 833.05 | 43 | 4715.65 | 20 | 2224.85 | 73 | 8032.79 |
8月4日 | 0 | 0.00 | 8 | 855.04 | 13 | 1116.19 | 16 | 1737.89 | 37 | 3709.12 |
8月5日 | 1 | 43.55 | 8 | 885.36 | 26 | 2975.12 | 18 | 1876.17 | 53 | 5780.20 |
8月6日 | 0 | 0.00 | 14 | 1534.37 | 24 | 2383.10 | 16 | 1701.64 | 54 | 5619.11 |
8月7日 | 0 | 0.00 | 9 | 995.90 | 25 | 3001.11 | 18 | 1976.27 | 52 | 5973.28 |
8月8日 | 1 | 44.57 | 7 | 675.40 | 16 | 2062.40 | 14 | 1666.92 | 38 | 4449.29 |
8月9日 | 0 | 0.00 | 7 | 800.96 | 12 | 1311.11 | 48 | 6343.53 | 67 | 8455.60 |
總計(jì) | 5 | 347.36 | 60 | 6580.08 | 159 | 17564.68 | 150 | 17527.27 | 374 | 42019.39 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
8月3日—8月9日,全市新房成交374套,較前一周減少120套,降幅為24.3%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約60套,成交占比約16.1%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約159套,占比約42.5%;廬山區(qū)簽約150套,成交占比約40.1%;廬山西海簽約5套,成交占比約1.3%。其中廬山區(qū)與廬山西海成交占比有所上升,其他各區(qū)均有下降,但均為小范圍浮動(dòng)。
8月3日—8月9日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
8月3日 | 2313.38 | 5632.07 | 4364.91 | 4306.89 | 4411.26 |
8月4日 | 0.00 | 4687.09 | 4586.26 | 4657.18 | 4641.75 |
8月5日 | 5595.25 | 5540.53 | 5958.24 | 4855.26 | 5595.25 |
8月6日 | 0.00 | 5003.25 | 4688.12 | 4875.13 | 4824.98 |
8月7日 | 0.00 | 5300.82 | 4563.71 | 4736.29 | 4743.70 |
8月8日 | 6955.35 | 4805.17 | 6183.40 | 4601.52 | 5389.27 |
8月9日 | 0.00 | 4626.25 | 4985.66 | 4131.37 | 4317.84 |
簽約均價(jià) | 3320.46 | 5092.88 | 4986.53 | 4468.40 | 4781.82 |
本周全市成交總金額約20092.91萬(wàn)元,成交均價(jià)4781.82元/㎡,本周全市成交均價(jià)較上周回落,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5092.88元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)4986.53元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4468.4元/㎡,廬山西海成交均價(jià)3320.46元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆有起伏,其中廬山區(qū)與廬山西海成交均價(jià)有所下降,其他各區(qū)均有回升。
8月3日—8月9日樓盤(pán)簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) |
1 | 戛納小鎮(zhèn) | 47 | 26 | 廣域新里城 | 4 | 51 | 潯海·十里藍(lán)山 | 2 |
2 | 新湖廬山國(guó)際 | 20 | 27 | 錦江國(guó)際 | 4 | 52 | 陽(yáng)光·蘭馨苑 | 2 |
3 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 19 | 28 | 九江中航城 | 4 | 53 | 陽(yáng)光公館 | 2 |
4 | 中輝世紀(jì)城 | 18 | 29 | 聯(lián)信家園二期 | 4 | 54 | 中信廬山西海度假區(qū) | 2 |
5 | ARIS九江新天地 | 17 | 30 | 水木清華 | 4 | 55 | 奧克斯締壹城 | 1 |
6 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 15 | 31 | 香榭麗都 | 4 | 56 | 半山溪谷 | 1 |
7 | 中奧廣場(chǎng) | 14 | 32 | 中房·潯陽(yáng)城 | 4 | 57 | 德化名邸 | 1 |
8 | 民生·瞰江郡 | 13 | 33 | 誠(chéng)盛·御庭 | 3 | 58 | 東方塞納 | 1 |
9 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 9 | 34 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 3 | 59 | 港城苑 | 1 |
10 | 望江天悅 | 9 | 35 | 湖濱翡翠城 | 3 | 60 | 東港豪庭 | 1 |
11 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 9 | 36 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 3 | 61 | 國(guó)瑞花苑 | 1 |
12 | 信華·觀瀾盛世 | 8 | 37 | 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 3 | 62 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 1 |
13 | 優(yōu)品尚城 | 8 | 38 | 盛世名都 | 3 | 63 | 錦城嘉園 | 1 |
14 | 中體·奧林匹克花園 | 8 | 39 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 3 | 64 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 1 |
15 | 誠(chéng)盛·御景 | 7 | 40 | 西海佳苑 | 3 | 65 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 1 |
16 | 當(dāng)代九江滿(mǎn)庭春MOMA一期 | 7 | 41 | 信華城市華庭 | 3 | 66 | 俊逸花園二期 | 1 |
17 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 7 | 42 | 中體·奧城國(guó)際 | 3 | 67 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 1 |
18 | 君怡美筑 | 7 | 43 | 柏林印象 | 2 | 68 | 濂溪花園 | 1 |
19 | 御江一品 | 7 | 44 | 柴桑春天 | 2 | 69 | 泰山花園 | 1 |
20 | 東方紫薇城 | 6 | 45 | 光輝大廈 | 2 | 70 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 1 |
21 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 6 | 46 | 國(guó)豪山景城 | 2 | 71 | 西??谍埛?wù)中心 | 1 |
22 | 中輝·凱旋城 | 6 | 47 | 錦繡·尚海灣 | 2 | 72 | 新世紀(jì)·潯城湖錦 | 1 |
23 | 翰林苑小區(qū) | 5 | 48 | 龍灣旗府 | 2 | 73 | 潯南·理想家園 | 1 |
24 | 景畔灣 | 5 | 49 | 水岸蓮華 | 2 | 74 | 御湖苑 | 1 |
25 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 5 | 50 | 鑫恒通·觀天下 | 2 | 75 | 中星宜景灣花苑 | 1 |
本周樓盤(pán)銷(xiāo)售明細(xì):本周共有75個(gè)樓盤(pán)成交,其中戛納小鎮(zhèn)位居榜首,簽約47套;新湖廬山國(guó)際成交20套,位列第二;當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA排行第三,簽約19套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6500元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道