土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月20日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2021-01-07 濂溪區(qū) DGA2020036 住宅用地 廬山文明新城3號(hào)(規(guī)劃二路西側(cè))地塊 中海海富地產(chǎn)(九江)有限公司 1.80 221.44畝 2183.36元/㎡ 58018.00萬(wàn) 查看
2021-01-07 濂溪區(qū) DGA2020035 住宅用地 廬山新城2-B號(hào)(濂溪大道北側(cè))地塊 中海海富地產(chǎn)(九江)有限公司 1.80 156.95畝 2216.66元/㎡ 41749.00萬(wàn) 查看
2021-01-07 濂溪區(qū) DGA2020034 住宅用地 廬山文明新城2-A號(hào)(侯白垅路南側(cè))地塊 中海海富地產(chǎn)(九江)有限公司 1.80 144.65畝 2133.32元/㎡ 37031.00萬(wàn) 查看
2020-12-31 0 DGA2020033 綜合用地 八里湖大道以南、長(zhǎng)江二橋以西 九江江旅旅游開(kāi)發(fā)有限公司 1.50 200.54畝 1810.00元/㎡ 36298.00萬(wàn) 查看
2020-12-31 0 DGA2020032 商業(yè)用地 八里湖大道以南、云景路以西 九江江旅旅游開(kāi)發(fā)有限公司 1.00 120.40畝 1215.00元/㎡ 9752.00萬(wàn) 查看
2020-12-31 0 DGA2020030 商業(yè)用地 八里湖大道以南、云景路以西 九江江旅旅游開(kāi)發(fā)有限公司 1.00 63.77畝 1215.00元/㎡ 5166.00萬(wàn) 查看
2020-12-29 八里湖新區(qū) DGA2020029 住宅用地 興城大道以西、快速路以南地塊 南昌融創(chuàng)恒業(yè)房地產(chǎn)有限公司,九江市城市建設(shè)投資有限公司,九江市置地投資有限公司 1.20 326.11畝 7013.00元/㎡ 182945.00萬(wàn) 查看
2020-12-29 濂溪區(qū) DGA2020028 住宅用地 十里大道以東、濂溪大道以南(砂輪廠棚改)地塊 南昌沐兮置業(yè)有限公司 1.60 90.57畝 2747.00元/㎡ 26538.00萬(wàn) 查看
2020-12-15 濂溪區(qū) DGA2020027 住宅用地 濂溪大道以北、九江學(xué)院以東地塊 九江華盾實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 1.52 199.59畝 1974.00元/㎡ 39918.00萬(wàn) 查看
2020-12-10 潯陽(yáng)區(qū) DGC2020002 住宅用地 潯陽(yáng)東路以北,廬峰路以西(考棚地塊) 九江新旅置業(yè)有限公司 2.05 72.96畝 3409.71元/㎡ 33998.00萬(wàn) 查看
2020-12-01 濂溪區(qū) DGB2020020 住宅用地 濱江東路以南37.0006畝地塊 扈云玫2,肖德勝,九江亞美咨詢管理有限公司 2.00 37.00畝 818.00元/㎡ 4033.00萬(wàn) 查看
2020-12-01 濂溪區(qū) DGB2020019 住宅用地 韓晟路以南42.2534畝地塊 扈云玫2,肖德勝,九江亞美咨詢管理有限公司 2.00 42.25畝 863.00元/㎡ 4859.00萬(wàn) 查看
2020-11-03 八里湖新區(qū) DGP2020006 商業(yè)用地 長(zhǎng)虹西大道以北、杭州路以西1號(hào)地塊 九江承和投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 7.50 22.05畝 1192.00元/㎡ 13143.00萬(wàn) 查看
2020-11-03 八里湖新區(qū) DGP2020005 商業(yè)用地 茅山頭路以南,杭州路以西4號(hào)地塊 九江承和投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 9.50 9.40畝 1013.68元/㎡ 6038.00萬(wàn) 查看
2020-11-03 八里湖新區(qū) DGP2020004 商業(yè)用地 茅山頭路以南,杭州路以西3號(hào)地塊 九江承和投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 7.50 10.33畝 1170.00元/㎡ 6040.00萬(wàn) 查看
1...6789101112...30共30頁(yè) 442條記錄