土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月20日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2021-12-07 濂溪區(qū) DGB2021019 住宅用地 芳蘭湖南側(cè)、琴湖大道西側(cè)46.941畝地塊 九江鄱湖新城投資建設(shè)有限公司2 1.60 46.94畝 1139.06元/㎡ 5703.00萬 查看
2021-12-07 濂溪區(qū) DGB2021018 住宅用地 芳蘭湖南側(cè)、琴湖大道西側(cè)75.3583畝地塊 九江鄱湖新城投資建設(shè)有限公司2 1.60 75.36畝 1154.05元/㎡ 9277.00萬 查看
2021-11-02 八里湖新區(qū) DGA2021026 住宅用地 恒水路以西、永寧大道以南地塊 九江市城市建設(shè)投資有限公司 1.20 39.70畝 2387.48元/㎡ 7583.00萬 查看
2021-11-02 八里湖新區(qū) DGA2021025 住宅用地 沙河路以東、永寧大道以南地塊 九江市城市建設(shè)投資有限公司 1.20 94.56畝 2374.97元/㎡ 17966.00萬 查看
2021-11-02 八里湖新區(qū) DGA2021024 住宅用地 八里湖大道南側(cè)、永泰路兩側(cè)地塊 九江瑞開房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.80 76.42畝 3550.02元/㎡ 32554.00萬 查看
2021-11-02 濂溪區(qū) DGA2021023 住宅用地 雙溪公園以南、原柴油機(jī)廠以西地塊 九江市置地投資有限公司 1.40 44.40畝 2557.92元/㎡ 10600.00萬 查看
2021-11-02 濂溪區(qū) DGA2021021 商業(yè)用地 九蓮南路東側(cè)、空后宿舍區(qū)北側(cè)地塊 中濂建工集團(tuán)有限公司 1.80 13.04畝 1725.03元/㎡ 2699.00萬 查看
2021-11-02 潯陽(yáng)區(qū) DGA2021020 住宅用地 十里大道東側(cè)、長(zhǎng)虹大道北側(cè)地塊(國(guó)棉四廠一期棚改) 江西濂投置業(yè)有限公司,江西和豐供應(yīng)鏈管理有限公司,九江濂鑫產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 1.60 68.38畝 3787.51元/㎡ 27624.00萬 查看
2021-11-02 潯陽(yáng)區(qū) DGA2021019 住宅用地 江西廣播電視大學(xué)九江市分校以南、人民路以西地塊(綠豆灣二期棚改) 九江中瀚投資置業(yè)有限公司 1.80 13.99畝 6858.16元/㎡ 11512.00萬 查看
2021-10-14 開發(fā)區(qū) DGD2021024 商業(yè)用地 九江經(jīng)開區(qū)九瑞大道以北、愛國(guó)路以西 九江金瑞建設(shè)投資有限公司 2.00 44.91畝 690.00元/㎡ 4132.00萬 查看
2021-10-14 開發(fā)區(qū) DGD2021023 住宅用地 九江經(jīng)開區(qū)潯陽(yáng)西路以北、成都路以西 九江瑞開房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,九江新世紀(jì)建設(shè)發(fā)展有限公司 2.00 107.36畝 3450.00元/㎡ 49386.00萬 查看
2021-10-12 八里湖新區(qū) DGA2021018 住宅用地 沙河路以南、恒水路以北B地塊 九江市翼天文化旅游發(fā)展有限公司 1.30 88.74畝 1869.23元/㎡ 14376.00萬 查看
2021-10-12 八里湖新區(qū) DGA2021017 住宅用地 沙河路以南、恒水路以北A地塊 九江市翼天文化旅游發(fā)展有限公司 1.30 119.90畝 1880.77元/㎡ 19544.00萬 查看
2021-10-12 八里湖新區(qū) DGA2021016 商業(yè)用地 賽城湖大道南側(cè)地塊 九江市翼天文化旅游發(fā)展有限公司 0.70 76.39畝 1011.22元/㎡ 3605.00萬 查看
2021-10-12 八里湖新區(qū) DGA2021015 住宅用地 恒水路以南、青荷路以西D地塊 九江市翼天文化旅游發(fā)展有限公司 1.40 106.16畝 1885.71元/㎡ 18683.00萬 查看
1...3456789...30共30頁(yè) 442條記錄