土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設用地使用權招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月20日
成交時間
區(qū)域
地塊編號 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價
成交價
詳情
2021-07-08 柴桑區(qū) DGF2021019 商業(yè)用地 高鐵大道以南、7號路以西 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 3.50 103.82畝 857.00元/㎡ 4502.00萬 查看
2021-06-29 濂溪區(qū) DGB2021005 住宅用地 濂溪大道以北、頤高廣場東側(cè)103.8188畝地塊 安徽華地融達房地產(chǎn)有限公司 1.80 103.82畝 3075.00元/㎡ 38309.00萬 查看
2021-05-25 濂溪區(qū) DGB2021009 商業(yè)用地 濂溪大道以北、科技四路以東地塊 九江市城市建設投資有限公司 2.50 28.05畝 708.00元/㎡ 3310.00萬 查看
2021-05-20 開發(fā)區(qū) DGD2021006號 住宅用地 九江經(jīng)開區(qū)九瑞大道以南、護池河路以北、鑫恒通觀天下小區(qū)以西 廈門兆澄垚投資有限公司2,利百控股有限公司 1.80 90.20畝 5433.00元/㎡ 58811.00萬 查看
2021-03-25 柴桑區(qū) DGF2021002 住宅用地 發(fā)展大道以北,石門水庫南部 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 1.50 73.39畝 1811.00元/㎡ 13292.00萬 查看
2021-03-25 柴桑區(qū) DGF2021001 住宅用地 發(fā)展大道以北,石門水庫南部 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 1.50 30.90畝 1800.00元/㎡ 5644.00萬 查看
2021-03-23 八里湖新區(qū) DGA2021001 商業(yè)用地 九江長虹西大道以北、城市展示館以東地塊(半島賓館) 九江凱達瀾天酒店管理有限公司 1.80 60.00畝 1795.00元/㎡ 13000.00萬 查看
2021-03-16 八里湖新區(qū) DGP2021003 商業(yè)用地 通湖路以南、興業(yè)大道以西1號地塊 江西信達置業(yè)投資集團有限公司 2.10 8.00畝 1357.00元/㎡ 1431.00萬 查看
2021-03-09 八里湖新區(qū) DGP2021001 商業(yè)用地 江州大道以南A地塊 九江承和投資發(fā)展集團有限公司 1.80 113.39畝 1217.00元/㎡ 16555.00萬 查看
2021-03-04 柴桑區(qū) DGF2020028 住宅用地 柴桑區(qū)公租房項目以北,鳳凰路以南 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 2.20 45.09畝 1773.00元/㎡ 11724.00萬 查看
2021-03-04 柴桑區(qū) DGF2020027 住宅用地 甘泉路西側(cè),喻家壟小區(qū)東側(cè) 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 2.00 53.00畝 1950.00元/㎡ 13683.00萬 查看
2021-03-04 柴桑區(qū) DGF2020012 商業(yè)用地 九江市廬山南路以北,水金財富廣場以西 九江市廬潯電工器材有限公司 3.00 7.72畝 800.00元/㎡ 1235.00萬 查看
2021-02-25 柴桑區(qū) DGF2020019 綜合用地 港口街鎮(zhèn)九碼快線以北,瑞豐苑西側(cè)路以西 九江市凱盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.60 60.47畝 563.00元/㎡ 3629.00萬 查看
2021-01-21 0 DGD2020025號 商業(yè)用地 九江經(jīng)開區(qū)九瑞大道以北、城西港區(qū)管理局以西 九江富和建設投資集團有限公司 2.00 73.44畝 690.00元/㎡ 6756.00萬 查看
2021-01-07 濂溪區(qū) DGA2020037 住宅用地 廬山文明新城7號(桑家老屋路北側(cè))地塊 中海海富地產(chǎn)(九江)有限公司 1.80 204.57畝 2199.99元/㎡ 54006.00萬 查看
1...567891011...30共30頁 442條記錄