土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月20日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2014-01-20 開發(fā)區(qū) DGD2013033 商業(yè)用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)九瑞大道以南、長(zhǎng)江二橋以東、沙閻北路以西 珠海市米蘭集團(tuán)有限公司 2.00 141.68畝 667.50元/㎡ 12610.00萬(wàn) 查看
2014-01-16 潯陽(yáng)區(qū) DGC2013014 綜合用地 廬峰東路以北、花果園北路以西地塊 當(dāng)代置業(yè)(香港3)有限公司 2.50 87.74畝 1800.00元/㎡ 26323.00萬(wàn) 查看
2014-01-14 濂溪區(qū) DGB2013105 綜合用地 蓮花鎮(zhèn)東城村 九江市廬山區(qū)城投(集團(tuán))房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 3.00 21.62畝 970.00元/㎡ 4194.00萬(wàn) 查看
2014-01-14 濂溪區(qū) DGB2013106 商業(yè)用地 十里大道西側(cè) 九江廣匯置業(yè)有限公司 1.60 7.42畝 4687.50元/㎡ 3710.00萬(wàn) 查看
2013-12-24 濂溪區(qū) DGA2013037 綜合用地 十里大道延伸線東側(cè)、外環(huán)路北側(cè) 九江市置地投資有限公司 2.00 59.50畝 1050.00元/㎡ 8330.00萬(wàn) 查看
2013-12-24 八里湖新區(qū) DGA2013032 商業(yè)用地 九龍山公園以西地塊 九江市置地投資有限公司 3.70 9.08畝 818.91元/㎡ 1834.00萬(wàn) 查看
2013-12-17 濂溪區(qū) DGA2013029 綜合用地 九蓮路以東、南山路以北 程文善,武漢宏凱房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.00 43.19畝 2182.50元/㎡ 12567.00萬(wàn) 查看
1...27282930共30頁(yè) 442條記錄