土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設用地使用權招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年12月22日
成交時間
區(qū)域
地塊編號 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價
成交價
詳情
2014-09-15 開發(fā)區(qū) DGD2014025 商業(yè)用地 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)九瑞大道以北、現(xiàn)代綜合大市場以東地塊 九江富和建設投資有限公司 1.20 73.67畝 1187.50元/㎡ 6999.00萬 查看
2014-09-15 開發(fā)區(qū) DGD2014022 綜合用地 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)潯陽西路以南,重慶路以西地塊 九江富和建設投資有限公司 2.20 66.00畝 1554.55元/㎡ 15048.00萬 查看
2014-09-15 開發(fā)區(qū) DGD2014026 住宅用地 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城西港區(qū)長江二橋以東、沙閻北路以西、九瑞大道以南地塊 九江富和建設投資有限公司 2.80 47.67畝 787.50元/㎡ 7008.00萬 查看
2014-09-15 開發(fā)區(qū) DGD2014024 綜合用地 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)潯陽西路以南、秀峰路以西地塊 九江富和建設投資有限公司 2.80 30.52畝 1564.29元/㎡ 8912.00萬 查看
2014-09-15 開發(fā)區(qū) DGD2014021 綜合用地 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)京九路以南、第四中學以北地塊 九江富和建設投資有限公司 2.50 20.61畝 1470.00元/㎡ 5049.00萬 查看
2014-09-15 開發(fā)區(qū) DGD2014020 綜合用地 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)中環(huán)路以西、市國稅局以北地塊 九江富和建設投資有限公司 2.00 16.77畝 1627.50元/㎡ 3639.00萬 查看
2014-09-15 開發(fā)區(qū) DGD2014023 綜合用地 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)長江大道以東、西苑南路以南地塊 九江富和建設投資有限公司 2.30 14.16畝 2895.65元/㎡ 6287.00萬 查看
2014-09-11 濂溪區(qū) DGB2014012-1 住宅用地 學院路南側,濂溪河北側 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 3.50 98.10畝 1285.71元/㎡ 29430.00萬 查看
2014-08-29 開發(fā)區(qū) DGD2014019 商業(yè)用地 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)九瑞大道以北、一汽奔騰項目以東 九江盈嘉五金制造有限公司 1.60 11.37畝 1047.31元/㎡ 2033.00萬 查看
2014-08-28 潯陽區(qū) DGC2014004 住宅用地 潯陽區(qū)人民路孔家洼 九江市潯陽區(qū)城市建設投資有限公司 3.80 34.32畝 2013.16元/㎡ 17502.00萬 查看
2014-07-25 濂溪區(qū) DGB2014034 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)荷塘村 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 2.50 29.50畝 504.00元/㎡ 2478.00萬 查看
2014-07-22 濂溪區(qū) DGB2014032 綜合用地 新港鎮(zhèn)新港村 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 3.00 51.77畝 600.00元/㎡ 6212.00萬 查看
2014-07-22 濂溪區(qū) DGB2014031 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)荷塘村 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 2.50 18.00畝 492.00元/㎡ 1476.00萬 查看
2014-07-16 開發(fā)區(qū) DGD2014012 商業(yè)用地 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)九瑞大道以北、第四加油站以東 九江捷路汽車銷售服務有限公司 1.20 11.21畝 1749.96元/㎡ 1570.00萬 查看
2014-05-29 潯陽區(qū) DGC2014001 住宅用地 長虹東達到南側 九江市潯陽區(qū)城市建設投資有限公司 3.00 28.50畝 2100.00元/㎡ 11971.00萬 查看
1...24252627282930共30頁 442條記錄