土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月20日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2014-05-29 潯陽(yáng)區(qū) DGC2014002 綜合用地 濱江東路南側(cè) 九江市潯陽(yáng)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 3.50 26.56畝 1714.28元/㎡ 10626.00萬(wàn) 查看
2014-04-21 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2014011 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)九瑞大道以南、八里湖北大道以北 九江富和建設(shè)投資有限公司 3.00 144.12畝 1500.00元/㎡ 43236.00萬(wàn) 查看
2014-04-21 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2014010 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以北、正大公司以南 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.50 43.78畝 1560.00元/㎡ 11383.00萬(wàn) 查看
2014-04-21 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2014009 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以北、規(guī)劃支路以西 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.80 37.96畝 1767.85元/㎡ 12527.00萬(wàn) 查看
2014-04-15 濂溪區(qū) DGA2014004 綜合用地 濂溪大道延伸線以北 九江市置地投資有限公司 2.30 247.66畝 906.51元/㎡ 34425.00萬(wàn) 查看
2014-04-15 濂溪區(qū) DGA2014005 綜合用地 郭橋農(nóng)民公寓北側(cè)、桑家老屋路延伸線南側(cè) 九江市置地投資有限公司 2.30 122.93畝 906.51元/㎡ 17088.00萬(wàn) 查看
2014-03-27 濂溪區(qū) DGB2014017 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)谷山村 九江騰博置業(yè)有限公司 1.50 65.32畝 680.00元/㎡ 4442.00萬(wàn) 查看
2014-03-27 濂溪區(qū) DGB2014015 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)谷山村 九江騰博置業(yè)有限公司 2.80 51.91畝 642.86元/㎡ 6229.00萬(wàn) 查看
2014-03-27 濂溪區(qū) DGB2014016 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)谷山村 九江騰博置業(yè)有限公司 1.50 40.15畝 680.00元/㎡ 2730.00萬(wàn) 查看
2014-03-27 濂溪區(qū) DGB2014018 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)谷山村 九江騰博置業(yè)有限公司 1.50 33.75畝 680.00元/㎡ 2295.00萬(wàn) 查看
2014-03-25 濂溪區(qū) DGA2014003 綜合用地 會(huì)館街與德化東路交匯處以東A地塊 大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 3.50 166.14畝 934.28元/㎡ 36219.00萬(wàn) 查看
2014-02-27 濂溪區(qū) DGB2014013 綜合用地 蓮花鎮(zhèn)新橋村 寧波奧克斯置業(yè)有限公司 3.30 116.82畝 1327.26元/㎡ 34110.00萬(wàn) 查看
2014-02-27 濂溪區(qū) DGB2014014 綜合用地 蓮花鎮(zhèn)新橋村 寧波奧克斯置業(yè)有限公司 3.30 100.00畝 1327.26元/㎡ 29200.00萬(wàn) 查看
2014-02-25 濂溪區(qū) DGB2014009 綜合用地 賽陽(yáng)鎮(zhèn)賽陽(yáng)村 江西建大投資有限公司 2.50 102.26畝 486.00元/㎡ 8283.00萬(wàn) 查看
2014-02-25 濂溪區(qū) DGB2014007 綜合用地 賽陽(yáng)鎮(zhèn)賽陽(yáng)村 江西建大投資有限公司 2.20 80.79畝 484.08元/㎡ 5736.00萬(wàn) 查看
1...252627282930共30頁(yè) 442條記錄