土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年12月22日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2015-09-18 開發(fā)區(qū) DGD2015010號(hào) 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)九瑞大道以南、拆遷安置房D3區(qū)以西 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.60 99.75畝 1517.31元/㎡ 26233.00萬 查看
2015-09-18 開發(fā)區(qū) DGD2015007號(hào) 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)規(guī)劃路以東、港口河北路以北、江一路以西 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.50 53.69畝 1560.00元/㎡ 13959.00萬 查看
2015-09-18 開發(fā)區(qū) DGD2015011號(hào) 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港興路以北、官湖路以東 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.60 47.13畝 1517.31元/㎡ 12395.00萬 查看
2015-09-18 開發(fā)區(qū) DGD2015006號(hào) 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)江一路以東、港口河北路以北 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.50 41.85畝 1560.00元/㎡ 10880.00萬 查看
2015-09-18 開發(fā)區(qū) DGD2015012號(hào) 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)沙閻路以北、賽城湖以東、長江二橋以西 九江富和建設(shè)投資有限公司 2.60 17.18畝 1500.00元/㎡ 4467.00萬 查看
2015-08-27 潯陽區(qū) DGC2015006 住宅用地 潯陽區(qū)蓮花池 九江市潯陽區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 3.80 33.09畝 3280.26元/㎡ 27500.00萬 查看
2015-07-07 濂溪區(qū) DGB2015024 商業(yè)用地 賽陽鎮(zhèn)鳳凰村 九江霖園養(yǎng)殖有限公司 1.00 14.65畝 615.00元/㎡ 601.00萬 查看
2015-06-30 濂溪區(qū) DGB2015022 綜合用地 新港鎮(zhèn)新港村和太平橋村 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 2.20 95.00畝 750.00元/㎡ 10450.00萬 查看
2015-06-30 濂溪區(qū) DGB2015021 綜合用地 新港鎮(zhèn)新港村和太平橋村 九江市北門開發(fā)旅游建設(shè)有限公司 2.20 75.00畝 750.00元/㎡ 8250.00萬 查看
2015-06-30 濂溪區(qū) DGB2015020 綜合用地 新港鎮(zhèn)新港村和太平橋村 九江市北門開發(fā)旅游建設(shè)有限公司 2.20 55.00畝 750.00元/㎡ 6050.00萬 查看
2015-06-30 濂溪區(qū) DGB2015023 綜合用地 新港鎮(zhèn)新港村和太平橋村 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 2.20 23.93畝 750.00元/㎡ 2632.00萬 查看
2015-06-18 潯陽區(qū) DGC2015005 綜合用地 潯陽區(qū)戰(zhàn)備路中段西側(cè)羅家垅地塊 九江市潯陽區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 3.80 42.96畝 2447.37元/㎡ 26637.00萬 查看
2015-06-04 潯陽區(qū) DGC2015004 商業(yè)用地 濱江路與塔嶺北路交匯處 九江中房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 3.20 43.07畝 1968.75元/㎡ 18089.00萬 查看
2015-04-10 潯陽區(qū) DGC2015003 綜合用地 塔嶺北路與北司路交匯處 九江市潯陽區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 3.80 43.14畝 3236.84元/㎡ 35375.00萬 查看
2015-04-09 濂溪區(qū) DGB2015001 住宅用地 蓮花鎮(zhèn)東城村 九江市川華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.20 9.29畝 497.73元/㎡ 678.00萬 查看
1...21222324252627...30共30頁 442條記錄