土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢(xún)系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月21日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2015-12-31 濂溪區(qū) DGA2015014 綜合用地 十里大道以東(原恒泰染織廠) 九江市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 1.80 77.19畝 1883.33元/㎡ 17445.00萬(wàn) 查看
2015-12-31 濂溪區(qū) DGA2015016 綜合用地 九蓮北路326號(hào)(原醫(yī)藥公司) 九江市城市建設(shè)投資有限公司 2.50 45.15畝 1746.00元/㎡ 13139.00萬(wàn) 查看
2015-12-29 濂溪區(qū) DGB2015066 商業(yè)用地 蓮花鎮(zhèn)蓮花村 九江市廬苑生態(tài)科技開(kāi)發(fā)有限公司 1.45 22.84畝 796.55元/㎡ 1759.00萬(wàn) 查看
2015-12-22 濂溪區(qū) DGA2015003 綜合用地 體育西路東延伸線以東、怡廬苑二期北側(cè) 九江市天圖實(shí)業(yè)有限公司 2.50 145.57畝 936.00元/㎡ 22709.00萬(wàn) 查看
2015-12-22 濂溪區(qū) DGA2015001 住宅用地 怡溪苑一期東側(cè)、規(guī)劃道路西側(cè) 九江市置地投資有限公司 2.00 35.43畝 997.50元/㎡ 4712.00萬(wàn) 查看
2015-12-22 潯陽(yáng)區(qū) DGC2015009 綜合用地 曹家山安置點(diǎn)南側(cè)地塊 潯陽(yáng)區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 2.60 7.85畝 1759.62元/㎡ 2393.00萬(wàn) 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015053 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)老政府邊 九江市北門(mén)旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 1.60 94.17畝 1012.50元/㎡ 10171.00萬(wàn) 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015057 商業(yè)用地 故塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市廬山區(qū)鄱陽(yáng)湖生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 1.50 88.52畝 1000.00元/㎡ 8852.00萬(wàn) 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015052 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)老政府邊 九江市北門(mén)旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 1.60 73.26畝 1012.50元/㎡ 7912.00萬(wàn) 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015051 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)老政府邊 九江市北門(mén)旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 1.60 72.05畝 1012.50元/㎡ 7782.00萬(wàn) 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015050 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)老政府邊 九江市北門(mén)旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 1.60 70.71畝 1012.50元/㎡ 7637.00萬(wàn) 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015065 綜合用地 海會(huì)鎮(zhèn)光明村 九江市北門(mén)旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 2.00 62.64畝 900.00元/㎡ 7516.00萬(wàn) 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015060 商業(yè)用地 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市廬山區(qū)鄱陽(yáng)湖生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 1.50 61.08畝 1050.00元/㎡ 6413.00萬(wàn) 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015059 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市廬山區(qū)鄱陽(yáng)湖生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 1.80 60.00畝 875.00元/㎡ 6300.00萬(wàn) 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015054 綜合用地 新港鎮(zhèn)洪壟埂村 九江市北門(mén)旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 2.60 53.82畝 692.31元/㎡ 6459.00萬(wàn) 查看
1...18192021222324...30共30頁(yè) 442條記錄