土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年12月22日
成交時間
區(qū)域
地塊編號 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價
成交價
詳情
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015049 綜合用地 新港鎮(zhèn)洪壟埂村 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 2.60 47.51畝 692.31元/㎡ 5701.00萬 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015061 綜合用地 十里街道周家村 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 2.80 35.51畝 1607.14元/㎡ 10652.00萬 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015062 綜合用地 蓮花鎮(zhèn)賀家壟 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 3.00 30.01畝 1475.00元/㎡ 8852.00萬 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015056 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)荷塘村 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 2.50 29.50畝 600.00元/㎡ 2950.00萬 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015055 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)荷塘村 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 1.80 18.00畝 666.67元/㎡ 1440.00萬 查看
2015-12-17 濂溪區(qū) DGB2015063 綜合用地 海會鎮(zhèn)五洲村 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 2.00 2.09畝 675.00元/㎡ 188.00萬 查看
2015-12-10 潯陽區(qū) DGA2015011 商業(yè)用地 長虹西大道南側(cè)(地塊B)宗地 九江市城市建設投資有限公司 3.50 231.02畝 2472.86元/㎡ 133290.00萬 查看
2015-12-10 濂溪區(qū) DGA2015012 綜合用地 九園路南側(cè)宗地 九江市城市建設投資有限公司 2.50 67.15畝 894.00元/㎡ 10004.00萬 查看
2015-12-10 潯陽區(qū) DGA2015013 綜合用地 花果園西側(cè)宗地 九江市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 2.70 43.61畝 1588.89元/㎡ 12472.00萬 查看
2015-12-10 濂溪區(qū) DGA2015006 綜合用地 十里大道以東(原恒泰染織廠)宗地 九江市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 1.80 29.79畝 1925.00元/㎡ 6881.00萬 查看
2015-12-10 濂溪區(qū) DGA2015010 商業(yè)用地 新長途汽車站北側(cè)宗地 九江市城市建設投資有限公司 2.50 28.19畝 2184.00元/㎡ 10260.00萬 查看
2015-11-24 濂溪區(qū) DGB2015046 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 2.20 82.48畝 681.82元/㎡ 8248.00萬 查看
2015-11-24 濂溪區(qū) DGB2015045 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 2.20 70.00畝 681.82元/㎡ 7000.00萬 查看
2015-11-24 濂溪區(qū) DGB2015042 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 2.20 60.00畝 681.82元/㎡ 6000.00萬 查看
2015-11-24 濂溪區(qū) DGB2015044 綜合用地 姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司 2.20 50.00畝 681.82元/㎡ 5000.00萬 查看
1...19202122232425...30共30頁 442條記錄