土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月21日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2017-08-01 柴桑區(qū) DGF2017026 綜合用地 江州大道以南,沙河街鎮(zhèn)政府對(duì)面 胡松 2.80 59.90畝 1298.99元/㎡ 14524.00萬(wàn) 查看
2017-07-01 濂溪區(qū) DGB2017021 商業(yè)用地 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 3.00 99.10畝 600.00元/㎡ 11891.00萬(wàn) 查看
2017-07-01 濂溪區(qū) DGB2017015 商業(yè)用地 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 3.00 78.43畝 555.00元/㎡ 8706.00萬(wàn) 查看
2017-07-01 濂溪區(qū) DGB2017016 商業(yè)用地 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 3.00 60.00畝 555.00元/㎡ 6660.00萬(wàn) 查看
2017-07-01 濂溪區(qū) DGB2017017 商業(yè)用地 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 3.00 60.00畝 555.00元/㎡ 6660.00萬(wàn) 查看
2017-07-01 濂溪區(qū) DGB2017018 商業(yè)用地 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 3.00 60.00畝 555.00元/㎡ 6660.00萬(wàn) 查看
2017-07-01 濂溪區(qū) DGB2017020 商業(yè)用地 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 3.00 45.00畝 555.00元/㎡ 4995.00萬(wàn) 查看
2017-07-01 濂溪區(qū) DGB2017019 商業(yè)用地 濂溪區(qū)姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 3.00 37.11畝 555.00元/㎡ 4119.00萬(wàn) 查看
2017-06-01 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2017011 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以北、抗洪大道以西 九江富和建設(shè)投資有限公司2 2.50 121.58畝 1062.00元/㎡ 21520.00萬(wàn) 查看
2017-06-01 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2017010 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城西港區(qū)江一路以西、規(guī)劃三路以東、港興路以南 九江富和建設(shè)投資有限公司2 2.50 108.27畝 516.00元/㎡ 9312.00萬(wàn) 查看
2017-06-01 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2017009 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城西港區(qū)安永人家保障房5號(hào)地塊以西、江一路以東、港興路以南、規(guī)劃路以北 九江富和建設(shè)投資有限公司2 3.20 70.19畝 482.81元/㎡ 7230.00萬(wàn) 查看
2017-06-01 濂溪區(qū) DGB2017009 商業(yè)用地 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 九江市濂溪區(qū)旅游(集團(tuán))有限公司 2.00 61.08畝 825.00元/㎡ 6719.00萬(wàn) 查看
2017-06-01 濂溪區(qū) DGB2017008 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)荷塘村 九江市廬山區(qū)鄱陽(yáng)湖生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 3.00 29.50畝 655.00元/㎡ 3864.00萬(wàn) 查看
2017-06-01 濂溪區(qū) DGB2017007 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)洪垅埂村 九江市廬山區(qū)鄱陽(yáng)湖生態(tài)旅游開(kāi)發(fā)有限公司 2.00 27.62畝 952.50元/㎡ 3508.00萬(wàn) 查看
2017-03-01 濂溪區(qū) DGB2016040 綜合用地 蓮花鎮(zhèn)東城村 九江頤高電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園有限公司3 2.00 63.08畝 900.00元/㎡ 7570.00萬(wàn) 查看
1...16171819202122...30共30頁(yè) 442條記錄