土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年12月23日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2018-02-01 開發(fā)區(qū) DGD2017027 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)愛國路以東、通港東路以西、九瑞大道以南、賽城湖路以北 九江市跨貿(mào)小鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 2.20 179.49畝 631.36元/㎡ 16621.00萬 查看
2018-02-01 潯陽區(qū) DGC2018002 綜合用地 戰(zhàn)備路東側(cè) 江西富力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2 2.80 72.20畝 3535.71元/㎡ 47654.00萬 查看
2018-02-01 潯陽區(qū) DGC2018001 綜合用地 廬峰東路與長虹北路交匯處 江西富力房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 3.90 60.09畝 2007.69元/㎡ 31368.00萬 查看
2018-02-01 開發(fā)區(qū) DGD2017029 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)安置小區(qū)D3區(qū)以西、賽城湖路以北 修水縣投資集團(tuán)有限公司 2.00 54.17畝 690.00元/㎡ 4983.00萬 查看
2018-01-01 濂溪區(qū) DGA2017008 綜合用地 位于德化路南側(cè)、青年南路以西 江西碧桂園地產(chǎn)有限公司6 2.20 60.37畝 3320.45元/㎡ 29401.00萬 查看
2018-01-01 開發(fā)區(qū) DGD2017018 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以南、長江大道以東 徐家興 2.30 36.83畝 2615.22元/㎡ 14768.00萬 查看
2017-12-01 八里湖新區(qū) DGA2017006 綜合用地 位于財(cái)富大道西側(cè)、尚德路北側(cè) 江西碧桂園地產(chǎn)有限公司5 2.50 176.44畝 3234.00元/㎡ 95099.00萬 查看
2017-12-01 八里湖新區(qū) DGA2017007 綜合用地 位于八里湖大道以南、財(cái)富大道以東 聯(lián)發(fā)集團(tuán)南昌聯(lián)宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2 2.20 94.85畝 3565.91元/㎡ 49605.00萬 查看
2017-11-01 開發(fā)區(qū) DGD2017016 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以南、三馬路以西 萬城(九江)茶文化創(chuàng)意有限公司 3.10 97.56畝 2641.94元/㎡ 53268.00萬 查看
2017-11-01 開發(fā)區(qū) DGD2017017 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)潯陽西路以北、長江北大道以東 江西騰順房地產(chǎn)有限責(zé)任公司 2.30 51.53畝 3202.17元/㎡ 25299.00萬 查看
2017-11-01 柴桑區(qū) DGF2017021-1 綜合用地 廬山南路以南(原九一六地質(zhì)大隊(duì)部分用地) 扈云玫,李玲巧 2.20 48.12畝 993.62元/㎡ 7013.00萬 查看
2017-11-01 潯陽區(qū) DGC2017001 綜合用地 廬山南路南側(cè)、市圖書館東側(cè)(原整流器廠片區(qū)) 李軍(中瀚集團(tuán)、聯(lián)盛集團(tuán)、江西譽(yù)誠) 3.00 35.55畝 6805.00元/㎡ 48388.00萬 查看
2017-11-01 八里湖新區(qū) DGA2017005 商業(yè)用地 長虹西大道以北、園藝路以東 九江潯粵置業(yè)有限公司 3.00 15.59畝 1550.00元/㎡ 4834.00萬 查看
2017-10-01 濂溪區(qū) DGB2017035 綜合用地 濂溪區(qū)蓮花鎮(zhèn)龍門村 保利(江西)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司4 2.00 122.80畝 1732.50元/㎡ 28367.00萬 查看
2017-10-01 濂溪區(qū) DGB2017030 綜合用地 濂溪區(qū)蓮花鎮(zhèn)龍門村 保利(江西)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2 2.00 118.99畝 1732.50元/㎡ 27487.00萬 查看
1...14151617181920...30共30頁 442條記錄