土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年12月23日
成交時間
區(qū)域
地塊編號 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價
成交價
詳情
2019-01-01 八里湖新區(qū) DGA2018019 住宅用地 八里湖大道北側(cè),財富大道西側(cè)宗地 九江融樂置業(yè)有限公司 2.20 64.04畝 3505.00元/㎡ 32918.00萬 查看
2019-01-01 濂溪區(qū) DGB2018029 住宅用地 五里街道五里村 九江鄱湖置業(yè)有限公司 2.00 58.08畝 2370.00元/㎡ 18353.00萬 查看
2019-01-01 八里湖新區(qū) DGA2018023 商業(yè)用地 興業(yè)大道以東、茅山頭路以南04號宗地 九江市浙潯置業(yè)有限公司 5.50 9.03畝 1102.00元/㎡ 3650.00萬 查看
2019-01-01 八里湖新區(qū) DGA2018021 商業(yè)用地 興業(yè)大道以東、長虹西大道以北03號宗地 九江博萊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 7.50 8.37畝 1051.00元/㎡ 4394.00萬 查看
2019-01-01 八里湖新區(qū) DGA2018020 商業(yè)用地 興業(yè)大道以東、長虹西大道以北02號地塊 九江源盛實業(yè)有限公司 5.50 7.21畝 1192.00元/㎡ 3113.00萬 查看
2018-09-01 濂溪區(qū) DGB2018010 綜合用地 新港鎮(zhèn)荷塘村 江西恒軍投資有限公司 2.50 32.05畝 480.00元/㎡ 2564.00萬 查看
2018-09-01 柴桑區(qū) DGF2018001-1 商業(yè)用地 沿河北路以北,廬山北路以西 廈門市萬佳投資有限責(zé)任公司 4.00 32.01畝 367.50元/㎡ 3137.00萬 查看
2018-09-01 濂溪區(qū) DGB2018011 住宅用地 蓮花鎮(zhèn)東城村 徐勤,周仙,林載盛,林君標(biāo),林雄華 1.60 27.47畝 2156.25元/㎡ 6319.00萬 查看
2018-09-01 濂溪區(qū) DGB2018012 綜合用地 蓮花鎮(zhèn)東城村 徐勤,周仙,林載盛,林君標(biāo),林雄華 1.80 21.71畝 2400.00元/㎡ 6252.00萬 查看
2018-09-01 濂溪區(qū) DGB2018009 商業(yè)用地 十里街道十里鋪社區(qū) 九江源盛實業(yè)有限公司 2.50 8.87畝 1680.00元/㎡ 2485.00萬 查看
2018-07-01 八里湖新區(qū) DGA2018005 綜合用地 財富大道東側(cè)、昌飛公司西側(cè)宗地 聯(lián)發(fā)集團(tuán)南昌聯(lián)宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.50 141.28畝 3702.00元/㎡ 87171.00萬 查看
2018-07-01 八里湖新區(qū) DGA2018006 綜合用地 興城大道東側(cè)、思德路南側(cè)(市委黨校北側(cè))宗地 南昌融創(chuàng)恒業(yè)房地產(chǎn)有限公司2 2.50 128.60畝 3000.00元/㎡ 64298.00萬 查看
2018-07-01 八里湖新區(qū) DGA2018007 綜合用地 八里湖大道以南、永寧大道以西宗地 聯(lián)發(fā)集團(tuán)南昌聯(lián)宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.20 104.00畝 1779.55元/㎡ 27144.00萬 查看
2018-07-01 濂溪區(qū) DGA2018010 住宅用地 前進(jìn)東路南側(cè)、海后東側(cè)宗地 上饒市巖產(chǎn)置業(yè)有限公司 2.00 25.16畝 3007.50元/㎡ 10088.00萬 查看
2018-07-01 濂溪區(qū) DGA2018009 商業(yè)用地 潯南大道以北、陸家壟路以東宗地 九江興農(nóng)服務(wù)有限公司 1.80 14.64畝 1691.67元/㎡ 2972.00萬 查看
1...12131415161718...30共30頁 442條記錄