土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢(xún)系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月21日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2019-07-01 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2019017 綜合用地 九江市港務(wù)局宿舍以北 九江富和建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 1.80 6.94畝 2916.67元/㎡ 2430.00萬(wàn) 查看
2019-07-01 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2019015 商業(yè)用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南海路以北、柴桑國(guó)際中心以西 周瓊瓊 2.50 6.23畝 4272.00元/㎡ 4438.00萬(wàn) 查看
2019-06-01 潯陽(yáng)區(qū) DGA2019007 綜合用地 人民路西側(cè)(綠豆灣棚改)地塊 九江融璽房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2.00 101.06畝 5167.50元/㎡ 69631.00萬(wàn) 查看
2019-06-01 濂溪區(qū) DGB2019002 綜合用地 濂溪區(qū)十里街道 九江中廣置業(yè)有限公司 2.00 96.58畝 4087.50元/㎡ 52639.00萬(wàn) 查看
2019-06-01 濂溪區(qū) DGA2019009 綜合用地 火車(chē)站南廣場(chǎng)以東、公交首末站以北(D)地塊 南昌億拓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司3,九江市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2.20 53.73畝 3306.82元/㎡ 26058.00萬(wàn) 查看
2019-06-01 濂溪區(qū) DGA2019008 商業(yè)用地 火車(chē)站南廣場(chǎng)以西、規(guī)劃路以南(C)地塊 九江市城市建設(shè)投資有限公司 2.50 19.27畝 2274.00元/㎡ 7302.00萬(wàn) 查看
2019-06-01 潯陽(yáng)區(qū) DGC2019001 綜合用地 老京九水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng) 新旅置業(yè)有限公司4,九江眾人置業(yè)有限公司 2.90 18.25畝 3010.34元/㎡ 10624.00萬(wàn) 查看
2019-05-01 濂溪區(qū) DGA2019006 綜合用地 潯南大道以北、火車(chē)站南廣場(chǎng)以西(B)地塊 南昌億拓房地產(chǎn)代發(fā)有限公司和九江市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2.20 55.24畝 3797.73元/㎡ 30769.00萬(wàn) 查看
2019-05-01 濂溪區(qū) DGA2019003 住宅用地 站前路東側(cè)、德化路南側(cè)地塊 九江中基房地產(chǎn)有限公司 1.80 51.57畝 5241.67元/㎡ 32440.00萬(wàn) 查看
2019-05-01 八里湖新區(qū) DGA2019004 綜合用地 興城大道以東、尚德路以南地塊 江西碧桂園地產(chǎn)有限公司 2.20 39.15畝 4500.00元/㎡ 25840.00萬(wàn) 查看
2019-05-01 柴桑區(qū) DGF2018020-1 住宅用地 九江市柴桑區(qū)廬泉路以西,鳳凰路以北 九江市柴桑區(qū)宏泰實(shí)業(yè)有限公司 2.00 36.09畝 1650.04元/㎡ 7939.00萬(wàn) 查看
2019-05-01 柴桑區(qū) DGF2018019-1 住宅用地 九江市柴桑區(qū)江州大道以南,瑞景新城以西,中國(guó)鐵建山語(yǔ)城以東 江西驥德實(shí)業(yè)有限公司 2.00 30.74畝 2238.49元/㎡ 9176.00萬(wàn) 查看
2019-05-01 濂溪區(qū) DGA2019005 住宅用地 潯南大道以北、水文局以東(A)地塊 南昌億拓房地產(chǎn)代發(fā)有限公司和九江市城投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 1.80 21.83畝 4108.33元/㎡ 10763.00萬(wàn) 查看
2019-04-01 濂溪區(qū) DGA2019002 綜合用地 九景高速入口北側(cè)(荷花壟棚改)宗地 南昌金科房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2.00 67.69畝 2407.50元/㎡ 21728.00萬(wàn) 查看
2019-04-01 八里湖新區(qū) DGA2019001 商業(yè)用地 興業(yè)大道以東、長(zhǎng)虹西大道以北宗地04號(hào)宗地 九江宏盛置業(yè)有限公司 5.50 9.45畝 1178.18元/㎡ 4081.00萬(wàn) 查看
1...11121314151617...30共30頁(yè) 442條記錄