土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月20日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2019-12-02 濂溪區(qū) DGA2019015 住宅用地 昌九高速公路以北、九蓮南路西側(cè)地塊 九江市尚項(xiàng)置業(yè)有限公司 1.60 75.65畝 3318.00元/㎡ 23451.00萬(wàn) 查看
2019-12-02 濂溪區(qū) DGA2019014 住宅用地 九蓮北路以東、德化路以南地塊(原看守所) 九江中廣置業(yè)有限公司 1.80 69.62畝 3250.00元/㎡ 27153.00萬(wàn) 查看
2019-12-02 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2019032號(hào) 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以南、億達(dá)藍(lán)灣以東 九江新世紀(jì)建設(shè)發(fā)展有限公司、九江恒園房地產(chǎn)有限公司以及九江恒豐房地產(chǎn)有限公司 1.95 41.19畝 3846.15元/㎡ 20594.00萬(wàn) 查看
2019-11-01 柴桑區(qū) DGF2019005-1 綜合用地 江州大道以南,南山路以西 九江市柴桑區(qū)宏泰實(shí)業(yè)有限公司 1.70 141.43畝 1923.58元/㎡ 30832.00萬(wàn) 查看
2019-11-01 濂溪區(qū) DGB2019021 綜合用地 廬山大道以東市財(cái)政局周邊56.6754畝地塊 九江鄱湖新城投資建設(shè)有限公司2 2.20 56.68畝 2495.45元/㎡ 20743.00萬(wàn) 查看
2019-10-01 濂溪區(qū) DGB2019008 住宅用地 濂溪區(qū)十里街道、蓮花鎮(zhèn) 江西海揚(yáng)紡織集團(tuán)有限公司 2.50 39.68畝 2952.00元/㎡ 19524.00萬(wàn) 查看
2019-10-01 潯陽(yáng)區(qū) DGA2019013 住宅用地 三里街以西、規(guī)劃路以南(九針片區(qū)棚改)地塊 九江市城市建設(shè)投資有限公司 1.80 23.75畝 3791.67元/㎡ 10808.00萬(wàn) 查看
2019-10-01 潯陽(yáng)區(qū) DGA2019012 綜合用地 潯陽(yáng)路以南,雙峰路以東地塊 齊冬2,九江聯(lián)盛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司,九江華寶投資置業(yè)有限公司,九江廣盛實(shí)業(yè)有限公司 1.30 23.11畝 10153.85元/㎡ 20336.00萬(wàn) 查看
2019-10-01 柴桑區(qū) DGF2019006 綜合用地 江州大道以南,煙草公司以西 九江市世博汽車服務(wù)有限公司 2.60 11.98畝 3085.69元/㎡ 6407.00萬(wàn) 查看
2019-09-01 柴桑區(qū) DGF2018018 住宅用地 達(dá)成工業(yè)集團(tuán)以東,南山路以北 九江市安居(集團(tuán))有限公司 2.00 20.34畝 2421.26元/㎡ 6565.00萬(wàn) 查看
2019-08-01 濂溪區(qū) DGA2019011 綜合用地 長(zhǎng)虹大道南側(cè)、十里大道東側(cè)(劉家牌棚改)宗地 南昌海磊置業(yè)有限公司 2.20 44.24畝 3361.36元/㎡ 21812.00萬(wàn) 查看
2019-07-01 濂溪區(qū) DGB2019009 綜合用地 新港鎮(zhèn)細(xì)山村 九江華一地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2.00 54.42畝 1050.00元/㎡ 7619.00萬(wàn) 查看
2019-07-01 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2019019 住宅用地 九江市六中以南、自來(lái)水集團(tuán)公司以西 袁艷平 1.80 24.45畝 3333.33元/㎡ 9781.00萬(wàn) 查看
2019-07-01 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2019016 住宅用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)向湖一路以南、向陽(yáng)新村以西 九江富和建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 1.80 15.61畝 2916.67元/㎡ 5462.00萬(wàn) 查看
2019-07-01 開(kāi)發(fā)區(qū) DGD2019018 綜合用地 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以南、貴和小區(qū)以北 王澤松 2.20 14.23畝 3511.36元/㎡ 7331.00萬(wàn) 查看
1...10111213141516...30共30頁(yè) 442條記錄