土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年12月23日
成交時間
區(qū)域
地塊編號 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價
成交價
詳情
2020-08-04 濂溪區(qū) DGB2020016 商業(yè)用地 老九星路以東126.9畝(地塊姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村) 九江市城發(fā)資產(chǎn)商貿(mào)經(jīng)營有限公司 1.20 126.90畝 851.63元/㎡ 8646.00萬 查看
2020-07-08 濂溪區(qū) DGA2020013 住宅用地 十里河兩側(cè)(鄒家河棚改)地塊 安徽華地融達(dá)房地產(chǎn)有限公司3 1.66 62.53畝 4201.81元/㎡ 29079.00萬 查看
2020-07-07 八里湖新區(qū) DGA2020012 住宅用地 通湖路以西、昌河小區(qū)以南地塊 江西廣隆物業(yè)服務(wù)有限公司,九江大城置業(yè)有限公司 1.80 96.13畝 5791.67元/㎡ 66812.00萬 查看
2020-06-18 柴桑區(qū) DGF2020005 住宅用地 沿河北路以北,陽光錦繡學(xué)府西側(cè)路以西 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 1.50 48.50畝 2280.09元/㎡ 11058.00萬 查看
2020-06-18 柴桑區(qū) DGF2020006 住宅用地 雙瑞路以北,沙河西岸以西 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 1.60 34.21畝 2137.50元/㎡ 7800.00萬 查看
2020-05-27 柴桑區(qū) DGF2020029 商業(yè)用地 沙河經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會以東,悠然路以北 江西悅家國際科創(chuàng)有限公司 2.60 10.57畝 577.00元/㎡ 1058.00萬 查看
2020-05-14 八里湖新區(qū) DGA2020011 商業(yè)用地 十里河南路以南、杭州路以西5號地塊 九江市世鼎置業(yè)有限公司八里湖分公司 4.00 10.73畝 1170.00元/㎡ 3347.00萬 查看
2020-05-01 柴桑區(qū) DGF2019005-2 住宅用地 江州大道以南,南山路以西 九江寶梁房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 1.70 141.43畝 1944.36元/㎡ 31165.00萬 查看
2020-05-01 八里湖新區(qū) DGA2020010 住宅用地 永寧大道以東、廉政教育基地以南地塊 九江市文化旅游發(fā)展集團有限公司2 1.50 128.03畝 2360.00元/㎡ 30214.00萬 查看
2020-04-30 八里湖新區(qū) DGA2020007 商業(yè)用地 十里河南路以南、杭州路以西1號地塊 九江國韻文華置業(yè)發(fā)展有限公司 2.20 91.97畝 1220.45元/㎡ 16463.00萬 查看
2020-04-30 八里湖新區(qū) DGA2020008 商業(yè)用地 十里河南路以南、杭州路以西2號地塊 九江書米惠晟置業(yè)有限公司 1.68 55.87畝 1258.93元/㎡ 7877.00萬 查看
2020-04-30 八里湖新區(qū) DGA2020009 商業(yè)用地 十里河南路以南、杭州路以西3號地塊 江西享享地產(chǎn)開發(fā)有限公司 4.00 19.49畝 1151.25元/㎡ 5984.00萬 查看
2020-04-01 潯陽區(qū) DGA2020004 綜合用地 長虹北路以西、濱江路以南地塊(原啤酒廠盤整地塊) 九江新旅置業(yè)有限公司 2.60 151.22畝 2025.82元/㎡ 53100.00萬 查看
2020-04-01 八里湖新區(qū) DGA2020002 綜合用地 永寧大道以西、怡美苑以南地塊 九江市城市建設(shè)投資有限公司 1.50 59.50畝 2440.00元/㎡ 14518.00萬 查看
2020-04-01 八里湖新區(qū) DGA2020006 商業(yè)用地 八里湖南組團青荷路以西、若水路以南地塊 九江市城市建設(shè)投資有限公司2 1.50 19.57畝 1410.00元/㎡ 2760.00萬 查看
1...891011121314...30共30頁 442條記錄