土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計(jì)約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年12月23日
成交時(shí)間
區(qū)域
地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
成交價(jià)
詳情
2017-03-01 濂溪區(qū) DGB2016039 商業(yè)用地 蓮花鎮(zhèn)東城村 九江頤高電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園有限公司2 2.30 62.75畝 1206.52元/㎡ 11608.00萬 查看
2017-02-01 八里湖新區(qū) DGA2016001 綜合用地 八里湖大道以南、財(cái)富大道以西 江西碧桂園地產(chǎn)有限公司3 2.80 144.74畝 2705.36元/㎡ 73096.00萬 查看
2017-02-01 八里湖新區(qū) DGA2016002 綜合用地 永泰路以南、財(cái)富大道以西 上海匯景置業(yè)有限公司 2.50 117.27畝 2934.00元/㎡ 57345.00萬 查看
2016-07-25 濂溪區(qū) DGB2016022 住宅用地 蓮花鎮(zhèn)龍門村 廣州俊怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.20 136.98畝 886.36元/㎡ 17808.00萬 查看
2016-07-25 濂溪區(qū) DGB2016024 住宅用地 蓮花鎮(zhèn)龍門村 廣州俊怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.20 106.03畝 886.36元/㎡ 13785.00萬 查看
2016-07-25 濂溪區(qū) DGB2016023 住宅用地 蓮花鎮(zhèn)龍門村 廣州俊怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.20 97.19畝 886.36元/㎡ 12634.00萬 查看
2016-07-25 濂溪區(qū) DGB2016025 商業(yè)用地 姑塘鎮(zhèn)香積村 九江市廬山區(qū)鄱陽湖生態(tài)旅游開發(fā)有限公司 1.50 6.12畝 660.00元/㎡ 404.00萬 查看
2016-06-28 濂溪區(qū) DGB2016011 商業(yè)用地 新港鎮(zhèn)洪垅埂村 九江市廬山區(qū)城投(集團(tuán))市政建設(shè)有限公司 3.50 16.91畝 642.86元/㎡ 2537.00萬 查看
2016-05-31 濂溪區(qū) DGB2015009 商業(yè)用地 蓮花鎮(zhèn) 九江龍華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.50 7.25畝 1320.00元/㎡ 1595.00萬 查看
2016-03-29 濂溪區(qū) DGB2016001 綜合用地 蓮花鎮(zhèn)龍門村 九江市廬山區(qū)城投(集團(tuán))市政建設(shè)有限公司 2.50 138.50畝 1056.00元/㎡ 24375.00萬 查看
2016-03-29 濂溪區(qū) DGB2016003 綜合用地 蓮花鎮(zhèn)龍門村 九江市廬山區(qū)城投(集團(tuán))市政建設(shè)有限公司 2.50 106.40畝 1050.00元/㎡ 18619.00萬 查看
2016-03-29 濂溪區(qū) DGB2016002 綜合用地 蓮花鎮(zhèn)龍門村 九江市廬山區(qū)城投(集團(tuán))市政建設(shè)有限公司 2.50 97.20畝 1050.00元/㎡ 17010.00萬 查看
2016-01-28 潯陽區(qū) DGC2015010 住宅用地 金雞坡曹家山村地塊 九江市潯陽區(qū)城市建設(shè)投資有限公司 1.70 14.31畝 1800.00元/㎡ 2920.00萬 查看
2015-12-31 濂溪區(qū) DGA2015017 綜合用地 十里大道延伸線西側(cè)(原江氧公司B地塊) 九江市城市建設(shè)投資有限公司 2.50 226.26畝 1548.00元/㎡ 58375.00萬 查看
2015-12-31 潯陽區(qū) DGA2015015 綜合用地 杭州路(園藝路)兩側(cè) 九江市城市建設(shè)投資有限公司 3.00 84.58畝 2325.00元/㎡ 39329.00萬 查看
1...17181920212223...30共30頁 442條記錄