土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年09月20日
成交時間
區(qū)域
地塊編號 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價
成交價
詳情
2021-10-12 八里湖新區(qū) DGA2021014 綜合用地 沙河路以南、青荷路以西C地塊 九江市翼天文化旅游發(fā)展有限公司 1.40 122.51畝 1896.43元/㎡ 21685.00萬 查看
2021-10-12 八里湖新區(qū) DGA2021013 商業(yè)用地 賽城湖大道北側(cè)地塊 九江市翼天文化旅游發(fā)展有限公司 0.40 148.88畝 1719.63元/㎡ 6827.00萬 查看
2021-09-23 濂溪區(qū) DGA2021012 綜合用地 濂溪區(qū)潯南大道南側(cè)、廬山大道西側(cè)地塊 九江溫德豪廷置業(yè)有限公司 2.54 111.91畝 1926.16元/㎡ 36500.00萬 查看
2021-08-24 潯陽區(qū) DGA2021010 住宅用地 十里大道以東、九江市第三中學(xué)以南 九江騰景置業(yè)有限公司,九江瑞開永泰置業(yè)有限公司 1.90 31.17畝 7421.82元/㎡ 29300.00萬 查看
2021-08-24 潯陽區(qū) DGA2021011 住宅用地 甘棠北路東側(cè)、馬漢坡路北側(cè)地塊 九江中奧順鴻置業(yè)有限公司 1.20 35.43畝 6738.64元/㎡ 19100.00萬 查看
2021-08-24 潯陽區(qū) DGA2021009 綜合用地 南湖路以南、三里街以西地塊(李家垅棚改) 廈門兆澄垚投資有限公司 1.60 34.89畝 5081.25元/㎡ 18911.00萬 查看
2021-08-17 八里湖新區(qū) DGA2021008 綜合用地 八里湖大道以南、永寧大道以東地塊 九江市嘉佑科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 1.50 163.00畝 1680.00元/㎡ 27375.00萬 查看
2021-08-05 柴桑區(qū) DGF2021025 綜合用地 柴桑區(qū)甘泉路以東,聽廬路以北 無人報價 2.10 93.31畝 1143.00元/㎡ 14931.00萬 查看
2021-08-05 柴桑區(qū) DGF2021017 綜合用地 柴桑區(qū)淵明大道與沙河路交匯處西南角 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 2.00 52.48畝 1200.00元/㎡ 8394.00萬 查看
2021-08-03 潯陽區(qū) DGA2021004 商業(yè)用地 大中路西側(cè)、湓浦路南側(cè)地塊(洋街項目A地塊) 九江市陽街旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 2.20 15.33畝 4802.00元/㎡ 1088.00萬 查看
2021-08-03 濂溪區(qū) DGA2021006 住宅用地 廬山大道東側(cè)、地質(zhì)勘察五隊用地以北地塊(市財政局辦公舊址) 無人報價 2.00 38.88畝 2978.00元/㎡ 待拍 查看
2021-08-03 八里湖新區(qū) DGA2021003 綜合用地 八里湖新區(qū)體育西路延伸線東側(cè)、怡廬苑二期北側(cè)地塊 九江創(chuàng)發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.50 133.47畝 5580.00元/㎡ 74477.00萬 查看
2021-07-27 濂溪區(qū) DGB2021015 住宅用地 學(xué)府二路以南、九蓮南路以西 江西碧桂園地產(chǎn)有限公司 1.30 86.15畝 3046.22元/㎡ 22745.00萬 查看
2021-07-08 柴桑區(qū) DGF2021021 商業(yè)用地 高鐵大道以南、7號路以東 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 3.50 37.85畝 857.00元/㎡ 7571.00萬 查看
2021-07-08 柴桑區(qū) DGF2021020 商業(yè)用地 高鐵大道以南、7號路以西 九江市柴桑區(qū)城市發(fā)展有限公司 3.00 21.67畝 1000.00元/㎡ 4334.00萬 查看
1...45678910...30共30頁 442條記錄