承和·書香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
11月份九江樓市新房成交走勢(shì)是走了些下坡路的,但那只是跟成交量十分突出的10月相比,就比以往總體水平來看的話,11月的成交行情還是很不錯(cuò)的。本月廬山區(qū)表現(xiàn)出引領(lǐng)九江樓市的強(qiáng)勢(shì)霸氣,成交量占比居然達(dá)到了62%,當(dāng)然,這其中最大的主力非恒大御景莫屬,恒大御景再次以明顯優(yōu)勢(shì)摘得本月銷量之冠,廬山區(qū)想低調(diào)也難了。來看看行情概述:
本月九江市區(qū)新商品住宅成交1307套,環(huán)比10月份減少352套,降幅21%。其中廬山西海度假區(qū)成交14套;潯陽區(qū)成交141套,開發(fā)區(qū)成交347套,廬山區(qū)成交 805套;成交總金額約76805.8萬元,成交總面積約138647.43 平米;全市成交均價(jià)在5539.65元/平米左右。
本月潯陽區(qū)共成交141 套,開發(fā)區(qū)成交 347套,廬山區(qū)成交 805套,廬山西海共成交14套。潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為11% ,26%, 62%,廬山西海占1%;本月廬山區(qū)成交量延續(xù)了10月份的火爆勢(shì)頭,而開發(fā)區(qū)成交量環(huán)比上月降幅近50%,行情慘烈,潯陽區(qū)成交量雖然在新盤的帶動(dòng)下有所提升,但仍然淪落為吊車尾、拖后腿的命運(yùn)??傮w來看,2013年11月成交量環(huán)比10月份降幅21%,同比12年11月漲幅41%。今年11月份的新房銷售成績(jī)還是很客觀的。
來看看11月份成交量分布情況。11月第一周(11.1—11.3)全市新房成交共計(jì)129套,第二周成交403套,第三周成交228套,第四周成交量為205套,第五周(11.25-11.30)成交342套。
2013年11月,九江全市新商品房成交總金額約76805.8萬元,成交總面積約138647.43平米;全市成交均價(jià)在 5539.65元/平米左右。其中,潯陽區(qū)均價(jià)5969.123元/平米,開發(fā)區(qū)均價(jià)5387.76元/平米,廬山區(qū)均價(jià)5425.73元/平米,廬山西海成交均價(jià)8715.61元/平米。環(huán)比10月份,除潯陽區(qū)成交均價(jià)稍稍下降以外,廬山區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山西海成交均價(jià)全部上升;本月全市成交均價(jià)環(huán)比10月份上漲337.17 元/平米。
從日均價(jià)走勢(shì)圖中可以看出,全市成交均價(jià)總體走勢(shì)還是很平穩(wěn)的,主要受廬山區(qū)成交均價(jià)走勢(shì)影響。這一個(gè)月來,九江各區(qū)域成交均價(jià)水平不低,全市只有2天的成交均價(jià)低于5000元,有不少天數(shù)均價(jià)值直逼6000元。其中,11月6日由于廬山區(qū)均價(jià)過高,全市成交均價(jià)達(dá)到了7788元/平米。
2013年11月份九江樓盤銷售(備案)排行榜
樓盤名稱 | 套數(shù) | 金額(萬元) | 面積(平米) | 均價(jià)(元/平米) | 樓盤名稱 | 套數(shù) | 金額(萬元) | 面積(平米) | 均價(jià)(元/平米) | |
恒大御景 | 276 | 19987.92 | 29704.67 | 6728.88 | 興龍國際商務(wù)中心 | 12 | 374.99 | 507.82 | 7384.31 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 75 | 5242.81 | 8952.87 | 5856.01 | 聯(lián)信家園 | 11 | 739.59 | 1546.71 | 4781.70 | |
九江五金商貿(mào)城 | 75 | 8188.26 | 8660.38 | 9454.85 | 鑫恒通﹒觀天下 | 11 | 481.53 | 1052.96 | 4573.11 | |
南山雅苑A區(qū)工程 | 67 | 4113.95 | 7971.85 | 5160.60 | 加州風(fēng)情 | 11 | 468.3 | 1068.22 | 4383.93 | |
九江中航城 | 49 | 3660.01 | 5262.71 | 6954.61 | 民強(qiáng).金域藍(lán)灣 | 7 | 495.05 | 450.61 | 10986.22 | |
中輝·凱旋城 | 44 | 3173.24 | 4996.48 | 6350.95 | 麗景天成 | 7 | 427.87 | 781.18 | 5477.23 | |
萬誠·中央公園 | 40 | 2096.09 | 3700.08 | 5664.99 | 匯金大潤(rùn)發(fā)商業(yè)廣場(chǎng) | 7 | 454.05 | 785.07 | 5783.56 | |
中體·奧城國際 | 40 | 2297.56 | 4689.38 | 4899.50 | 國豪水岸城 | 7 | 373.66 | 776.83 | 4810.06 | |
誠盛·御庭 | 38 | 3221.04 | 3427.57 | 9397.44 | 世豪名置 | 6 | 225.01 | 490.27 | 4589.51 | |
盛世名都 | 37 | 6259.25 | 3711.01 | 16866.70 | 潯海·十里藍(lán)山 | 6 | 372.15 | 570.69 | 6521.05 | |
當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 37 | 2374.21 | 4099.93 | 5790.85 | 源豐·上城 | 6 | 136.42 | 205.53 | 6637.47 | |
尚城國際 | 36 | 1681.96 | 3281.57 | 5125.47 | 香榭麗都 | 6 | 191.76 | 597.97 | 3206.85 | |
美日陽光花園 | 36 | 744.73 | 2074.06 | 3590.69 | 華寶豪庭 | 6 | 305.84 | 613.55 | 4984.76 | |
潯陽江畔 | 33 | 10530.30 | 5358.75 | 19650.66 | 君怡美筑 | 6 | 304.99 | 665.94 | 4579.84 | |
中輝世紀(jì)城 | 28 | 1399.56 | 2952.63 | 4740.05 | 東方塞納 | 5 | 298.71 | 448.99 | 6652.93 | |
開元·潤(rùn)景臺(tái) | 24 | 1481.44 | 2588.63 | 5722.87 | 兩岸一品商住樓 | 5 | 461.01 | 1130.51 | 4077.89 | |
柴桑春天 | 23 | 1765.64 | 2201.06 | 8021.77 | 泰山花園 | 5 | 242.47 | 461.06 | 5258.97 | |
新湖廬山國際 | 23 | 2525.59 | 2852.01 | 8855.47 | 都市桃源-托管 | 5 | 236.72 | 477.12 | 4961.44 | |
信華·觀瀾盛世 | 23 | 1991.40 | 3530.96 | 5639.83 | 中星宜景灣花苑 | 4 | 615.1 | 1123.43 | 5475.20 | |
陽光公館 | 22 | 1277.48 | 1473.19 | 8671.52 | 同方鶴問公館 | 3 | 150.9 | 328.05 | 4599.91 | |
鶴問湖一號(hào) | 22 | 1035.41 | 1919.84 | 5393.21 | 十里大廈 | 3 | 116.11 | 266.13 | 4362.91 | |
湖濱翡翠城 | 22 | 1710.88 | 2537.03 | 6743.63 | 映日荷花 | 3 | 2,575.18 | 1309.14 | 19670.78 | |
陽光國際 | 22 | 2507.93 | 2387.30 | 10505.30 | 華安.幸福里 | 2 | 97.06 | 175.98 | 5515.40 | |
柏林印象 | 21 | 1044.79 | 2283.14 | 4576.11 | 麗景灣花園小區(qū) | 2 | 180.76 | 295.47 | 6117.71 | |
新世紀(jì)·潯城湖錦 | 20 | 836.98 | 1461.57 | 5726.58 | 信華城市花園二期 | 2 | 119.88 | 223.76 | 5357.53 | |
廬山苑小區(qū) | 18 | 873.28 | 2028.85 | 4304.31 | 東方國際公寓 | 2 | 115.46 | 344.26 | 3353.86 | |
九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 18 | 806.15 | 829.37 | 9720.03 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 2 | 105.78 | 203.50 | 5198.03 | |
時(shí)代天城 | 17 | 827.53 | 1743.00 | 4747.73 | 戛納小鎮(zhèn) | 2 | 86.49 | 204.33 | 4232.86 | |
中體·奧林匹克花園 | 17 | 1187.38 | 1999.94 | 5937.08 | 中信廬山西海度假區(qū) | 2 | 134.99 | 190.08 | 7101.75 | |
錦城嘉園 | 17 | 713.14 | 1508.74 | 4726.73 | 百歲坊華庭 | 2 | 86.38 | 154.25 | 5600.00 | |
錦繡·尚海灣 | 16 | 798.26 | 1441.28 | 5538.55 | 潯南·理想家園 | 2 | 101.3 | 213.33 | 4748.51 | |
香域半山二期 | 16 | 793.80 | 1781.11 | 4456.77 | 信華.西郊花園項(xiàng)目 | 1 | 226.02 | 270.28 | 8362.44 | |
東方紫薇城 | 16 | 810.29 | 1694.89 | 4780.78 | 德化名邸 | 1 | 52.8 | 108.40 | 4870.85 | |
優(yōu)品尚城 | 14 | 655.56 | 1361.51 | 4814.95 | 銀星花園 | 1 | 53.1 | 141.60 | 3750.00 | |
潯城明珠 | 14 | 730.37 | 1796.93 | 4064.54 | 金豐御園 | 1 | 38.12 | 124.56 | 3060.37 | |
九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 14 | 933.40 | 1464.45 | 6373.72 | 濂溪花園 | 1 | 49 | 99.09 | 4945.00 | |
國豪山景城 | 12 | 550.96 | 1157.49 | 4759.95 | 慧龍新城 | 1 | 218.02 | 109.01 | 20000.00 |
11月國有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上拍賣出讓公告
編 號(hào) | 土地位置 | 土地面積(畝) | 土地用途 | 規(guī)劃指標(biāo)要求 | 出讓年限 | 競(jìng)買保證金(萬元) | 起始價(jià)(萬元/畝) | 加價(jià)幅度(每畝萬元/次) | ||
容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | ||||||||
DGA201326 | 恒水路以東、青荷路以南、臨沙河故道 | 127.817 | 住宅 | 2.5 | 25% | 40% | 70年 | 7800 | 202 | 1 |
DGA201327 | 八里湖大道(原前進(jìn)西路)以南 | 13.1059 | 商業(yè) | ≤3.5 | ≤35% | ≥25% | 40年 | 1800 | 260 | 1 |
DGA201328 | 八里湖大道(原前進(jìn)西路)以北 | 44.5977 | 商業(yè) | ≤3.0 | ≤40% | ≥25% | 40年 | 5200 | 230 | 1 |
DGA201329 | 九蓮路以東、南山路以北 | 43.1868 | 商業(yè)(10%)、住宅(90%) | 2 | 30% | 35% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 5100 | 236 | 1 |
DGA201330 | 廬山文明新城侯白壟路東南側(cè) | 165.74 | 商業(yè)(3%)、住宅(97%) | 2.1 | 25% | 35% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 8000 | 156 | 1 |
DGA201331 | 濂溪大道延伸線西北側(cè) | 156.277 | 商業(yè)(3%)、住宅(97%) | 2.1 | 25% | 35% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 7500 | 159 | 1 |
DGA2013032 | 九龍山公園以西地塊 | 9.0775 | 商業(yè) | 3.7 | 28% | 30% | 40年 | 1000 | 202 | 1 |
DGA2013033 | 陶洼居民點(diǎn)以北A地塊 | 31.3064 | 商業(yè)(10%)、 住宅(90%) | 2.5 | 30% | 25% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 3600 | 228 | 1 |
DGA2013034 | 陶洼居民點(diǎn)以北B地塊 | 8.0274 | 商業(yè) | 3 | 45% | 40年 | 1200 | 276 | 1 | |
DGA2013035 | 長(zhǎng)虹西大道以南、杭州路以東 | 88.811 | 商業(yè)(40%)、住宅(60%) | 3.5 | 36% | 25% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 11000 | 378 | 1 |
DGA2013036 | 永寧路以南、淵明北路以東 | 65 | 商業(yè)5%、住宅95% | 2.5 | 30% | 30% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 3200 | 161 | 1 |
DGA2013037 | 十里大道延伸線東側(cè)、外環(huán)路北側(cè) | 59.4993 | 商業(yè)5%、住宅95% | 2 | 28% | 30% | 商業(yè)40年、住宅70年 | 4200 | 140 | 1 |
說起樓盤活動(dòng),民生集團(tuán)項(xiàng)目大千世界,在整個(gè)11月推出的精彩活動(dòng)可謂是接二連三,賺足了眼球。11月16日,一個(gè)陽光燦爛的日子,民生·大千世界市區(qū)接待中心喜慶開放咯!其實(shí)就在同一天,許多樓盤都有活動(dòng),但絲毫不影響大千世界的到訪客戶數(shù)量哦。當(dāng)天,新橋頭天翔商務(wù)酒店一樓旗鼓飛揚(yáng),熱鬧得很,光是收到的鮮花和懸掛的紅色條幅就有閃到小編了,更別提大千世界項(xiàng)目大氣的沙盤展示了。11月,大千世界還先后推出了“全民運(yùn)動(dòng)玩樂會(huì)”、“高爾夫爭(zhēng)霸賽”等精彩活動(dòng)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。