承和·書香庭
7100元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年12月29日,九江市新房簽約共計95套,成交面積為14161.26m²,成交均價為5305.6元/m²。其中潯陽區(qū)共簽約14套,成交面積為1240.77m²,成交均價為6606.34元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約32套,成交面積為5511.72m²,成交均價為5392.05元/m²;濂溪區(qū)共簽約49套,成交面積為7408.77m²,成交均價為5019.84元/m²。
12月29日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 14 | ↓2 | 1240.77 | ↓567.51 | 6606.34 | ↓3312.87 |
開發(fā)區(qū) | 32 | ↓9 | 5511.72 | ↓859.24 | 5392.05 | ↑265.91 |
濂溪區(qū) | 49 | ↓36 | 7408.77 | ↓1635.22 | 5019.84 | ↓1418.53 |
廬山西海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全市 | 95 | ↓47 | 14161.26 | ↓3061.97 | 5305.6 | ↓1001.29 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
12月29日九江商品房住宅與非住宅簽約明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 4 | 1002、1406、604、701 |
當代九江朝陽里MOMA | 1 | 112 | |
當代九江滿庭春MOMA一期 | 1 | 601 | |
瀚林國際花園 | 5 | 1101、1102、2301、2406、702 | |
御江一品 | 3 | 1203、2801、902 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場 | 1 | 502 |
九江綠地ICC大都會城市綜合體 | 5 | 2187、2192、3081、3093、3097 | |
九龍新城 | 4 | 1202、1602、1803、2202 | |
億達.藍灣 | 3 | 1503、1603、2104 | |
半山溪谷 | 1 | 103 | |
信華·觀瀾盛世 | 4 | 1205、1807、2107、2303 | |
君怡美筑 | 2 | 105、113 | |
景畔灣 | 1 | 1205 | |
望江天悅 | 1 | 104 | |
水岸蓮華 | 1 | 604 | |
柴桑國際商業(yè)廣場 | 1 | 1603 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 2 | B-12607、B-12404 | |
泰山花園 | 3 | 302、603、604 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 3076 | |
香榭麗都 | 1 | 603 | |
鶴問湖一號 | 1 | 1404 | |
濂溪區(qū) | 東方紫薇城 | 6 | 10-101、12-103、201、7-103、203、601 |
ARIS九江新天地 | 8 | 1-1514、1201、1702、2002、2003、2103、504、603 | |
中茂·鉑宮 | 3 | 1402、3101、501 | |
九江萬達廣場 | 2 | 1206、1408 | |
九江禧徠樂國際商業(yè)中心 | 5 | 230、249、327、A1519、A1753 | |
南山名苑 | 2 | 1904、904 | |
同方科技廣場 | 4 | 1102、1202、13A02、17A01 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 2204 | |
新湖廬山國際 | 4 | 1103、603、803、902 | |
潯南·理想家園 | 1 | 402 | |
濂溪花園 | 3 | 1005、704、906 | |
盛世名都 | 3 | 1613、1704、2105 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 2 | 402、602 | |
遠洲九悅廷 | 2 | 101、701 | |
陽光365 | 3 | 1504、2104、2701 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
12月29日九江商品房住宅與非住宅備案明細表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 中房·潯陽城 | 5 | 1306、2508、2602、505、606 |
尚城國際 | 5 | 116、119、216、219、308 | |
當代九江朝陽里MOMA | 3 | 101、102、113 | |
當代九江滿庭春MOMA一期 | 3 | 402、410、708 | |
御江一品 | 2 | 2203、2904 | |
開發(fā)區(qū) | 信華.西郊花園項目 | 1 | 404 |
信華·觀瀾盛世 | 8 | 1204、1901、1902、2001、2006、2105、2206、3104 | |
九江中航城 | 2 | 2905、806 | |
九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) | 3 | 107、108、204 | |
九江金鵬城 | 1 | 403 | |
九龍新城 | 2 | 203、3202 | |
億達.藍灣 | 2 | 1701、501 | |
半山溪谷 | 1 | 1001 | |
君怡美筑 | 8 | 101、103、109、111、1906、2203、302、905 | |
嘉隆水韻風情 | 2 | 1402、2504 | |
望江天悅 | 10 | 1002、1108、1305、1802、1904、2003、2103、3201、403、503 | |
柴桑國際商業(yè)廣場 | 3 | 1505、1506、515 | |
柴桑春天 | 3 | -104、104、1120 | |
水岸蓮華 | 2 | 2806、1004 | |
泰山花園 | 1 | 1502 | |
港城苑 | 2 | 1001、401 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 14 | B-11301、B-11305、B-11408、B-11603、B-12301、B-12508、B-12601、B-12604、B-12806、B-12901、B-1601、B-1702、B-1704、B-1804 | |
錦江國際 | 1 | 2408 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 16 | 1409、1620、1809、1810、1811、1812、1813、1814、2167、3051、3191、3205、4404、4530、927、928 | |
誠盛 御景 | 6 | 1207、1801、1805、207、2401、3105 | |
陽光·蘭馨苑 | 1 | 504 | |
香榭麗都 | 1 | 602 | |
鶴問湖一號 | 3 | 103、1406、1604 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 8 | 1103、302、303、305、503、602、604、903 |
東方紫薇城 | 3 | 1001、102、201 | |
東港豪庭 | 14 | 1001、1102、1201、1202、1301、1403、402、501、502、603、703、802、803、901 | |
中茂·鉑宮 | 6 | -101、1502、1803、1804、2203、2802 | |
九威風情 | 10 | 1503、1901、1902、203、302、303、403、502、503、901 | |
九江萬達廣場 | 24 | 1007、104、105、1205、1207、1306、1505、1508、1705、1806、1902、1908、2004、203、205、206、2107、305、3205、3306、3408、508、605、907 | |
優(yōu)品尚城 | 4 | 102、303、3102、3103 | |
十里河岸 | 1 | 103 | |
奧克斯締壹城 | 6 | 1807、2106、2207、3003、3004、904 | |
恒大御景 | 2 | 2201、2302 | |
新湖廬山國際 | 6 | 105、1105、1205、1502、2005、2806 | |
潯南·理想家園 | 1 | 1101 | |
潯海·十里藍山(西區(qū)) | 1 | 1106 | |
聯(lián)盛·十里老街 | 3 | 403、801、804 | |
濂溪花園 | 2 | 404、603 | |
盛世名都 | 17 | 101、103、104、1104、1203、1404、1405、1406、1505、1604、1605、1607、1702、1904、206、2304、904 | |
遠洲九悅廷 | 5 | 1807、2402、2702、301、701 | |
錦城嘉園 | 4 | 1002、1005、1006、502 | |
陽光365 | 14 | 1001、107、2303、2601、2804、302、3201、3202、504、604、701、901、902、903 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產局官方網(wǎng)站,簽約明細包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構成投資建議。引用或轉載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。