承和·書香庭
7100元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年10月4日,九江市新房簽約共計(jì)88套,成交面積為9308.81m²,成交均價(jià)為5312.19元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約9套,成交面積為1003.37m²,成交均價(jià)為5663.74元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約45套,成交面積為4860.15m²,成交均價(jià)為5439.23元/m²;濂溪區(qū)共簽約34套,成交面積為3445.29m²,成交均價(jià)為5026.54元/m²。
10月4日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 9 | ↑2 | 1003.37 | ↑122.65 | 5663.74 | ↑528.45 |
開發(fā)區(qū) | 45 | ↑11 | 4860.15 | ↑831.82 | 5439.23 | ↑108.42 |
濂溪區(qū) | 34 | ↑5 | 3445.29 | ↑600.38 | 5026.54 | ↓635.73 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 88 | ↑18 | 9308.81 | ↑1554.85 | 5312.19 | ↓125.32 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
10月4日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房?潯陽(yáng)城 | 1 | 3107 |
中瀚城?青年花園項(xiàng)目 | 1 | 3004 | |
御江一品 | 5 | 1005、1701、1806、402、906 | |
瀚林國(guó)際花園 | 2 | 1404、1808 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 7 | 1101、1401、1902、2501、3006、506、904 |
九江中航城 | 6 | 205、2104、2805、2904、3005、305 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 2 | 3187、3189 | |
九江金鵬城 | 4 | 1206、1303、305、702 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 4 | 1101、1307、2001、502 | |
君怡美筑 | 4 | 1203、1404、1804、602 | |
宇龍?湖畔花園 | 1 | 2802 | |
開元?潤(rùn)景臺(tái) | 2 | 1104、606 | |
景畔灣 | 6 | 1404、1603、1805、401、803、903 | |
水岸蓮華 | 2 | 202、2203 | |
泰山花園 | 2 | 406、601 | |
聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 2 | B-11205、B-11402 | |
錦江國(guó)際 | 3 | 2812、2904、2912 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 3 | 1-1005、1-1517、1-1519 |
萬(wàn)誠(chéng)?中央公園 | 2 | 2807、404 | |
東方紫薇城 | 1 | 1602 | |
東港豪庭 | 3 | 1503、1701、1706 | |
九威風(fēng)情 | 1 | 603 | |
九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 7 | 2303、2403、2903、2905、3003、3005、3105 | |
奧克斯締壹城 | 8 | 1606、1703、1706、1806、2307、2402、2403、2706 | |
尚東國(guó)際 | 1 | 104 | |
新湖廬山國(guó)際 | 3 | 1102、201、2903 | |
盛世名都 | 5 | 106、1503、1904、501、801 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6500元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道