承和·書香庭
7100元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年9月17日,九江市新房簽約共計(jì)47套,成交面積為3768.8m²,成交均價(jià)為5165.45元/m²。其中潯陽(yáng)區(qū)共簽約9套,成交面積為941.42m²,成交均價(jià)為6187.37元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約24套,成交面積為1660.35m²,成交均價(jià)為4418.34元/m²;濂溪區(qū)共簽約14套,成交面積為1167.03m²,成交均價(jià)為5404.02元/m²。
9月17日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽(yáng)區(qū) | 9 | ↓8 | 941.42 | ↓964.85 | 6187.37 | ↑406.57 |
開發(fā)區(qū) | 24 | ↑13 | 1660.35 | ↑610.56 | 4418.34 | ↓1090.15 |
濂溪區(qū) | 14 | ↓12 | 1167.03 | ↓1370.11 | 5404.02 | ↓387.31 |
廬山西海 | 0 | 0 | / | / | / | / |
全市 | 47 | ↓7 | 3768.8 | ↓1724.4 | 5165.45 | ↓569.05 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
9月17日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽(yáng)區(qū) | 中房·潯陽(yáng)城 | 1 | 508 |
御江一品 | 2 | 1605、505 | |
瀚林國(guó)際花園 | 6 | 1605、2205、2405、2505、3108、405 | |
開發(fā)區(qū) | 中奧廣場(chǎng) | 1 | 2703 |
九江中航城 | 1 | 1602 | |
九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 | 504 | |
九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 9 | 1074、2030、3154、3158、316、3171、3173、3174、3175 | |
億達(dá).藍(lán)灣 | 1 | 502 | |
時(shí)代天城 | 1 | 3002 | |
景畔灣 | 1 | 1604 | |
水岸蓮華 | 3 | 2007、2706、301 | |
港城苑 | 4 | 501、601、603、604 | |
鑫恒通·觀天下 | 1 | 104 | |
香榭麗都 | 1 | 204 | |
濂溪區(qū) | ARIS九江新天地 | 4 | 1-1010、1-702、1-921、3076 |
九江萬達(dá)廣場(chǎng) | 2 | 2707、606 | |
優(yōu)品尚城 | 4 | 2001、2704、404、704 | |
盛世名都 | 1 | 204 | |
遠(yuǎn)洲九悅廷 | 3 | 2310、401、601 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計(jì)。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。