承和·書香庭
7100元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
住在九江網(wǎng)訊
據(jù)九江住房保障中心和房產(chǎn)管理局官方網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示:2016年6月8日,九江市新房簽約共計75套,成交面積為11638.47m²,成交均價為4227.73元/m。其中潯陽區(qū)共簽約5套,成交面積為1298.59m²,成交均價為5791.95元/m²;開發(fā)區(qū)共簽約40套,成交面積為7715.51m²,成交均價為3598.77元/m²;濂溪區(qū)共簽約30套,成交面積為2624.37m²,成交均價為5271.46元/m²。
6月8日九江全市商品住房簽約統(tǒng)計表 | ||||||
區(qū)域 | 套數(shù) | 環(huán)比前日 | 面積(㎡) | 環(huán)比前日 | 均價(元/㎡) | 環(huán)比前日 |
潯陽區(qū) | 5 | ↑2 | 1298.59 | ↑920.81 | 5791.95 | ↓296.63 |
開發(fā)區(qū) | 40 | ↓77 | 7715.51 | ↓6308.01 | 3598.77 | ↑625.86 |
濂溪區(qū) | 30 | ↑9 | 2624.37 | 266.17 | 5271.46 | ↑339.93 |
廬山西海 | 0 | ↓6 | 0 | 0 | 0 | |
全市 | 75 | ↓72 | 11638.47 | ↓5121.03 | 4227.73 | ↑897.8 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
6月8日九江商品房住宅與非住宅簽約明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 當(dāng)代九江朝陽里MOMA | 1 | 2502 |
御江一品 | 1 | 401 | |
麗景天成 | 1 | 1003 | |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 509 | |
中輝?凱旋城 | 1 | 301 | |
開發(fā)區(qū) | 香榭麗都 | 2 | 負(fù)107、301 |
鶴問湖一號 | 1 | 1304 | |
錦江國際 | 4 | 1211、1308、1703、2302 | |
陽光?蘭馨苑 | 1 | 1005 | |
銀星花園 | 1 | 2704 | |
聯(lián)盛九江快樂城 | 1 | 823 | |
誠盛 御景 | 2 | 1502、1607 | |
時代天城 | 1 | 2904 | |
望江天悅 | 2 | 1504、802 | |
柴桑國際商業(yè)廣場 | 5 | 1801、1802、1803、1804、1805 | |
君怡美筑 | 1 | 1206 | |
信華?觀瀾盛世 | 2 | 1601、2001 | |
九江中航城 | 3 | 1207、1707、3302 | |
九江市臨江廣場 | 10 | 126、127、128、129、130、226、227、228、229、230 | |
九江金鵬城 | 1 | 1308 | |
九龍世紀(jì)城 | 1 | 502 | |
億達.藍灣 | 1 | 1202 | |
中奧廣場 | 1 | 3001 | |
濂溪區(qū) | 青春80 | 1 | 1005 |
遠洲九悅廷 | 3 | 111、504、B125 | |
盛世名都 | 1 | 111 | |
聯(lián)盛.朗香廷 | 1 | 2102 | |
湖濱翡翠城 | 5 | 1005、1104、1401、402、506 | |
濂溪花園 | 1 | 103 | |
潯南?理想家園 | 1 | 1102 | |
新湖廬山國際 | 5 | 1106、1301、2006、2106、404 | |
奧克斯締壹城 | 3 | 1303、2701、703 | |
南山名苑 | 1 | 303 | |
優(yōu)品尚城 | 3 | 1003、302、502 | |
九威風(fēng)情 | 2 | 1101、302 | |
九江萬達廣場 | 3 | 123、124、2705 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
6月8日九江商品房住宅與非住宅備案明細(xì)表 | |||
區(qū)域 | 樓盤名稱 | 簽約套數(shù) | 簽約詳情 |
潯陽區(qū) | 長盛錦江3棟 | 1 | 2508 |
麗景灣花園小區(qū) | 1 | 2705 | |
開發(fā)區(qū) | 鶴問湖一號 | 1 | 1404 |
望江天悅 | 1 | 2405 | |
聯(lián)泰萬泰城一期 | 1 | B-13305 | |
錦江國際 | 3 | 120、2104、501 | |
長江國際 | 172 | 1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012、1013、110、1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108 、1109、1110、1111、1112、1113、1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1208、1209、1210、1211、1212、1213、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308、1309、1310、1311、1312、1313、1401、1402、1403、1404、1405、1406、1407、1408、1409、1410、1411、1412、1413、1501、1502 、1503、1504、1505、1506、1507、1508、1509、1510、1511、1512、1513、1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607、1608、1609、1610、1611、1612 、1701、1702、1703、170、1705、1706、1707、1708、1709、1710、1711、1712 、1801、1802、1803、1804、1805、1806、1807、1808、1809、1810、1811、1901、1902、1903、1904、1905、1906、1907、1908、1909、1910、1911、2001 、2002、2003、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2101、2102、2103、2104、2105、2106、2107、2108、2109、2110、2201、2202、2203、2204 、2205、2206、2207、2208、2209、2210、303、401、709、711、802、805、901 、904、905、906、907、908、909、910、911、912、913 | |
廣域新里城 | 1 | 1706 | |
濂溪區(qū) | 新湖廬山國際 | 1 | 1604 |
九江萬達廣場 | 1 | 2208 | |
南山名苑 | 1 | 602 | |
奧克斯締壹城 | 1 | 502 | |
中茂?鉑宮 | 1 | 807 |
注:以上數(shù)據(jù)來源于房產(chǎn)局官方網(wǎng)站,簽約明細(xì)包含住宅與非住宅的統(tǒng)計。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。