當(dāng)前位置:住在九江網(wǎng) 市場研究正文

“紅五月”樓市并無增色 成交量降幅達(dá)30.4%

2016-06-01 15:37:51 【 瀏覽字號:
本月概況

夏日已到,在眾人期盼中的“紅五月”也大駕光臨,而這個五月真的“火”了嗎? 

本月除第四周成交量破五百外,其余幾周不及五百。

2016年5 月,全市共成交2105套,環(huán)比4月減少了919套,降幅約30.4%;同比2015年5月份,成交量增加了354套,漲幅約20.2%,開發(fā)區(qū)成交量占比全市達(dá)近一半。本月全市均價在月中波動較大,月初和月底呈平穩(wěn)態(tài)勢,其中潯陽區(qū)和濂溪區(qū)均價以“5”字打頭。

從1-4月成交量一直呈階梯式上漲,而五月成交量突然下滑,讓眾人期盼的“紅五月”最終沒有“紅”起來。

5月成交量分析

2016年5月,從各區(qū)成交量分析來看,潯陽區(qū)成交214套、開發(fā)區(qū)成交1034套、濂溪區(qū)成交835套、廬山西海成交22套。潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、濂溪區(qū)三大區(qū)域五月份成交占比分別為10.2%、49.1%、39.7%。從占比圖上可直觀的看出,開發(fā)區(qū)依舊是一匹駿馬領(lǐng)跑九江樓市,整體來說,本月成交總量比上月減少了919套,降幅約30.4%。

 

5月成交均價分析

本月九江全市新商品房成交總金額約960815309.31元,成交總面積為341142.61平方米;全市成交均價為5089.72元/㎡。從日均價走勢圖中可以看出,本月全市均價月初和月底起伏不大,月中波動較大,最高峰達(dá)到5500元/㎡。潯陽區(qū)11日均價高達(dá)7698元/㎡,濂溪區(qū)16日均價高達(dá)7391.58元/㎡,開發(fā)區(qū)均價波動相對較平穩(wěn)。

5月樓市有負(fù)眾望,成交量急劇下滑。本月共107個樓盤成交,位居榜首的是中奧廣場,以209套的高成績名列榜首,運營八里湖,代言九江心的中奧廣場,雖然均價“6”字開頭,但推出的一線湖景房和社區(qū)商鋪特受九江人們的喜愛,本月銷冠非他莫屬;九江萬達(dá)廣場成交97套位居第二,在濂溪區(qū)可謂立頭功,品牌與地段優(yōu)勢贏得好成績;潯南片區(qū)大盤——遠(yuǎn)洲·九悅廷以90套的成績榮獲本月第三名,開創(chuàng)“微洋房”新概念,深受市場青睞。

5月樓盤成交情況

5月樓盤備案詳情

2016年5月份九江樓盤銷售(備案)排行榜

排行 樓盤名稱 套數(shù)

總價

(萬元)

面積

(㎡)

均價

(元/㎡)

排行 樓盤名稱 套數(shù)

總價

(萬元)

面積

(㎡)

均價

(元/㎡)

1 九龍新城 566 33014.72 84091.8 3926.033 60 中輝世紀(jì)城 13 761.23 1356.42 5612.052
2 中奧廣場 216 9938.77 12623.17 7873.434 61 東港豪庭 12 376.48 1305.47 2883.866
3 九江萬達(dá)廣場 145 9187.08 16477.29 5575.601 62 翰林苑小區(qū) 12 940.04 1068.89 8794.544
4 ARIS九江新天地 131 6808.42 4329.67 15725.03 63 柘林湖賓館改造——宣佳 10 310.84 507.23 6128.186
5 遠(yuǎn)洲九悅廷 131 11565.98 13603.09 8502.465 64 中體·奧林匹克花園 10 895.54 1173.6 7630.709
6 九江綠地ICC大都會城市綜合體 128 4843.96 5590.86 8664.07 65 港城苑 9 398.82 1153.52 3457.417
7 九江中航城 122 7852.55 10985.89 7147.851 66 恒大御景 9 938.82 1220.95 7689.258
8 奧克斯締壹城 118 5280.05 12805.1 4123.396 67 華寶豪庭 9 453.78 883.33 5137.151
9 新湖廬山國際 102 7026.31 12202.84 5757.93 68 泰山花園 9 1690.08 842.59 20058.15
10 九江金鵬城 101 5530.15 11311.52 4888.954 69 陽光·蘭馨苑 9 418.27 920.26 4545.129
11 聯(lián)盛九江快樂城 90 3332.71 2481.18 13431.96 70 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) 8 368.8 854.85 4314.207
12 信華·觀瀾盛世 76 4555.58 8978.47 5073.893 71 九江琵琶湖農(nóng)產(chǎn)品物流中心 8 913.71 572.94 15947.74
13 盛世名都 70 5565.71 8645.55 6437.659 72 潯南·理想家園 8 451.64 738.93 6112.081
14 當(dāng)代九江朝陽里MOMA 66 3050.61 6356.6 4799.122 73 開元·潤景臺 7 418.48 812.31 5151.728
15 優(yōu)品尚城 65 2952.33 6481.25 4555.186 74 青春80 7 311.67 787.5 3957.714
16 君怡美筑 62 2787.29 6758.88 4123.893 75 中信廬山西海度假區(qū) 7 225.65 458.98 4916.336
17 誠盛 御景 60 5543.61 6185.5 8962.267 76 九龍世紀(jì)城 6 358.54 589.32 6083.961
18 御江一品 59 3195.31 6745.79 4736.747 77 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 6 675.87 356.72 18946.79
19 中茂·鉑宮 57 2816.63 5119.2 5502.09 78 芳蘭美廬 5 1246 515.06 24191.36
20 水岸蓮華 53 2406.5 6188.16 3888.878 79 俊逸花園二期 5 141.74 418.92 3383.462
21 聯(lián)盛·十里老街 49 1609.92 3234.78 4976.907 80 聯(lián)信大廈二期 5 658.87 815.81 8076.268
22 望江天悅 46 2021.94 5403.28 3742.06 81 信華城市華庭 5 303.55 510.77 5942.988
23 景畔灣 43 / / 4092.19 82 潯陽江畔 5 1182.06 707.58 16705.67
24 中房·潯陽城 43 2534.86 4759.02 5326.433 83 東方國際公寓 4 254.9 636.72 4003.33
25 錦江國際 36 1727.74 4000.82 4318.465 84 九江市“城市之光”住宅小區(qū) 4 173.14 514.92 3362.464
26 九威風(fēng)情 36 2321.85 4374.29 5307.947 85 麗景天成 4 185.67 356.47 5208.573
27 民生·瞰江郡 34 6435.78 2843.58 22632.67 86 尚城國際 4 164.92 383.01 4305.893
28 麗景灣花園小區(qū) 31 1888.17 3791.89 4979.496 87 尚東國際 4 132.28 423.99 3119.885
29 廣域新里城 30 1114.25 2899.21 3843.288 88 十里大廈 4 79.49 226.81 3504.696
30 時代天城 30 1390.33 3489.39 3984.45 89 香域半山二期 4 188.22 442.69 4251.734
31 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 29 1348.77 1070.43 12600.26 90 銀星花園 4 137.04 282.91 4843.943
32 億達(dá).藍(lán)灣 28 1174.03 3004.45 3907.637 91 中體·奧城國際 4 313.7 512.82 6117.156
33 美吉特華東二期精品區(qū) 26 415.92 372.9 11153.66 92 富和小區(qū) 3 142.42 371.88 3829.73
34 九江國際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) 25 1023.71 2537.45 4034.405 93 國瑞花苑 3 155.96 400.29 3896.175
35 山海會 24 1121.09 1358.14 8254.598 94 聯(lián)信家園二期 3 199.02 239.34 8315.367
36 半山溪谷 22 803.24 2468.86 3253.485 95 南山雅苑A區(qū)工程 3 195.78 319.78 6122.334
37 十里河岸 22 1182.87 2619.58 4515.495 96 天翼晶品 3 138.86 233.22 5954.035
38 鶴問湖一號 21 905.41 1979.14 4574.765 97 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 2 137.39 239.1 5746.131
39 萬誠·中央公園 21 994.9 1966.45 5059.371 98 東林禪茶文化園 2 0 122.7 0
40 香榭麗都 21 619.5 2761.48 2243.362 99 光輝大廈 2 73.73 123.22 5983.607
41 東方紫薇城 20 1061.72 2362.35 4494.338 100 戛納小鎮(zhèn) 2 104.3 221.17 4715.829
42 柴桑春天 19 2436.67 1830.36 13312.52 101 九江國際金融廣場 2 528.16 502.35 10513.79
43 湖濱翡翠城 19 1463.86 2361.02 6200.117 102 九江市臨江廣場 2 167 58.66 28469.14
44 聯(lián)盛.朗香廷 19 581.34 1351.17 4302.493 103 七星大廈 2 49.5 198.79 2490.065
45 鑫恒通﹒觀天下 19 751.87 1998.16 3762.812 104 信華城市花園二期 2 47.07 217.63 2162.845
46 錦城嘉園 18 779.31 1567.12 4972.88 105 潯海·十里藍(lán)山 2 133.6 314.26 4251.257
47 南山名苑 18 1107.41 2219.06 4990.446 106 陽光公館 2 110.12 224.71 4900.538
48 中瀚城·青年花園項目 18 1162.12 1939.78 5990.989 107 御湖苑 2 115.47 231.87 4979.946
49 陽光天地 17 592.78 675 8781.926 108 柴桑國際商業(yè)廣場 1 48.2 66.86 7209.094
50 中輝·凱旋城 17 865.34 2107.37 4106.256 109 德化名邸 1 8.36 15.48 5400.517
51 陽光國際 16 691.65 1820.35 3799.544 110 光華佳苑 1 66.94 139.52 4797.878
52 陽光下的紅屋頂 16 730.82 1633.58 4473.733 111 金雞坡·濱江一號 1 48.11 123.35 3900.284
53 錦繡·尚海灣 15 980.07 1610.33 6086.144 112 九江津晶城大廈 1 0 64.3 0
54 濂溪花園 15 611.35 1538.82 3972.849 113 西海佳苑 1 0 79.04 0
55 九江現(xiàn)代綜合大市場 14 516.18 757.4 6815.157 114 西??谍埛?wù)中心 1 17.34 56.47 3070.657
56 聯(lián)泰萬泰城一期B-1 14 832.55 1738.17 4789.808 115 信華.西郊花園項目 1 150 263.71 5688.066
57 誠盛·御庭 13 758.53 1283.55 5909.626 116 映日荷花 1 400 345.65 11572.4
58 國豪山景城 13 1310.04 1887.08 6942.154 117 宇龍·湖畔花園 1 53.64 120.51 4451.083
59 嘉隆水韻風(fēng)情 13 472.6 1432.07 3300.118 118 長盛錦江 1 56.3 148.68 3786.656
土地交易情況

2016年5月九江市土地中標(biāo)一覽表

2016年5月九江市土地出讓一覽表

經(jīng)典案例

    萬達(dá)提前交房,勞斯萊斯豪車隊恭迎業(yè)主收房,車隊先后輾轉(zhuǎn)至湖口、彭澤等地接業(yè)主“回家”。豪車、美女吸睛程度絕非一般,賺足全市人民的眼球,此次活動進(jìn)一步提升了萬達(dá)在九江的品牌影響力。趁此時機(jī),萬達(dá)適時推出特價房,將吸引過來的人氣直接轉(zhuǎn)化為銷量,可謂是環(huán)環(huán)相扣嚴(yán)絲合縫,算得上是5月內(nèi)九江最吸睛的一次營銷活動。

 
住在九江網(wǎng)官方微信
重要提示:
1、本頁面內(nèi)容,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載內(nèi)容不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,最終以開發(fā)商實際公示為準(zhǔn)。商品房預(yù)售須取得《商品房預(yù)售許可證》,用戶在購房時需慎重查驗開發(fā)商的證件信息。本頁面所提到房屋面積如無特別標(biāo)示,均指建筑面積。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于住在九江網(wǎng),歡迎轉(zhuǎn)載。但應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
4、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。

推薦樓盤

  • 承和·書香庭

    6600元/m2

    3室(4) 4室(1) 

    九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)

  • 中瀚書院

    0元/m2

    3室(1) 4室(6) 5室(1) 

    九江市潯陽區(qū)人民路西側(cè),九江廣播電視大學(xué)九江分校南側(cè)

  • 濂投東華·玖筑云庭

    12000元/m2

    3室(2) 4室(3) 

    九江市潯陽區(qū)十里大道118-8號,十里大道與長虹大道交匯處(原國棉四廠)

  • 喜盈門·喜悅城

    7380元/m2

    3室(4) 4室(3) 5室(1) 

    十里大道與濂溪大道交叉口

  • 聯(lián)泰萬泰城·天元(聯(lián)泰萬泰城五期)

    6999元/m2

    2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1) 

    九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道