當(dāng)前位置:住在九江網(wǎng) 市場(chǎng)研究正文

返鄉(xiāng)置業(yè) 政策引路 春節(jié)前后成交量喜人

2016-03-01 15:41:02 來(lái)源:住在九江網(wǎng) 【 瀏覽字號(hào):
本月概況

春節(jié)前后,政府多次丟出“重磅炸彈”,新一波的救市政策如火如荼的進(jìn)行中,總體而言,還是起到了一定的作用,除去春節(jié)期間慣例的低成交外,本月全市均保持著高成交量。雖較之往年還是略顯不足,但漲勢(shì)喜人,節(jié)后均保持著每日近百套的成交量。

2016年2月,全市共成交1756套,環(huán)比1月增加了303套,漲幅約20.9%,同比2015年2月份,本月成交量減少了515套,降幅約22.7%。本月全市成交均價(jià)走勢(shì)較為穩(wěn)定,因分區(qū)成交信息缺失,下半月各區(qū)成交均價(jià)暫無(wú),但從前半月來(lái)看,潯陽(yáng)區(qū)依舊一馬當(dāng)先,遠(yuǎn)超于其他兩區(qū)。從樓盤成交情況來(lái)看,今年春節(jié)樓市銷售重心轉(zhuǎn)移至商業(yè)地產(chǎn),聯(lián)盛九江快樂(lè)城首登銷冠之位。

2月成交量分析

2016年2月,九江市區(qū)新商品住宅共成交1756套,環(huán)比1月增加了303套,漲幅約20.9%,同比2015年2月份,本月成交量減少了515套,降幅約22.7%。由于房產(chǎn)局官網(wǎng)信息缺失,本月后半月分區(qū)成交詳情暫無(wú)。從前半月分析來(lái)看,潯陽(yáng)區(qū)成交76套、開發(fā)區(qū)成交323套、廬山區(qū)成交204套、廬山西海成交0套。潯陽(yáng)區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域上半月成交占比分別為13%、34%、54%??傮w來(lái)看,廬山區(qū)成交勢(shì)頭上升明顯。從周成交行情看來(lái),節(jié)后九江樓市大幅回暖,漲幅明顯。

 

2月第一周全市新房成交共計(jì)358套,第二周成交118套,第三周成交553套,第四周成交632套,第五周(僅29日)成交95套。

2月成交均價(jià)分析

本月九江全市新商品房成交總金額約92086.28萬(wàn)元,成交總面積為193055.08平方米;全市成交均價(jià)為4769.95元/㎡。春節(jié)期間,九江全市成交均價(jià)有所下跌,低均價(jià)帶動(dòng)高成交,返鄉(xiāng)置業(yè)作為銷量的重要組成部分,對(duì)于樓市行情還是起到了較大的影響。從日均價(jià)走勢(shì)圖中可以看出,本月全市成交均價(jià)走勢(shì)較為穩(wěn)定,因分區(qū)成交信息缺失,下半月各區(qū)成交均價(jià)暫無(wú),但從前半月來(lái)看,潯陽(yáng)區(qū)依舊一馬當(dāng)先,其他兩區(qū)則表現(xiàn)平平,穩(wěn)定的均價(jià)走勢(shì)從另一方面也可以反映出本月樓市的穩(wěn)步回暖。

本月商業(yè)地產(chǎn)持續(xù)紅火,聯(lián)盛九江快樂(lè)城成交159套,首登銷冠之位;當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA以97套的喜人銷量,位居排行榜第二;中奧廣場(chǎng)緊隨其后,以96套的成交佳績(jī)位列第三。本月九江樓市的成交中心依舊在商業(yè)地產(chǎn),但不可小覷的住宅市場(chǎng)悄無(wú)聲息的占據(jù)了絕大部分成交量,雖然并沒(méi)有取得銷冠,但總體銷量還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)商業(yè)地產(chǎn)。

2月樓盤成交情況

2016年2月份九江樓盤銷售(備案)排行榜

排行 樓盤名稱 套數(shù) 總價(jià)(萬(wàn)元) 面積(㎡) 均價(jià)(元/㎡) 排行 樓盤名稱 套數(shù) 總價(jià)(萬(wàn)元) 面積(㎡) 均價(jià)(元/㎡)
1 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 256 6949.11 8,026.02 8658.23 54 錦繡·尚海灣 15 1278.26 1,949.79 6555.89
2 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA 125 5443.20 12,102.01 4497.77 55 香域半山二期 14 515.14 1,572.72 3275.47
3 ARIS九江新天地 121 7408.85 4,547.27 16292.96 56 銀星花園 14 457.59 891.14 5134.88
4 聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期B-1 114 6564.68 14,585.62 4500.79 57 鶴問(wèn)湖一號(hào) 13 466.82 1,051.36 4440.15
5 中奧廣場(chǎng) 108 6722.43 11,601.70 5794.35 58 港城苑 12 594.84 1,547.01 3845.09
6 遠(yuǎn)洲九悅廷 97 7352.15 9,898.99 7427.17 59 俊逸花園二期 12 384.01 1,007.29 3812.31
7 盛世名都 95 5887.34 10,774.14 5464.32 60 濂溪花園 12 526.20 1,271.24 4139.27
8 奧克斯締壹城 87 3889.34 9,242.05 4208.31 61 嘉隆水韻風(fēng)情 11 419.42 1,147.70 3654.44
9 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) 81 3891.26 9,017.84 4315.07 62 潯海·十里藍(lán)山 11 806.33 1,364.07 5911.21
10 新湖廬山國(guó)際 81 4879.45 9,426.79 5176.15 63 富和小區(qū) 9 140.60 1,494.47 940.80
11 君怡美筑 72 3132.40 7,966.79 3931.82 64 尚東國(guó)際 9 264.70 993.46 2664.43
12 中輝世紀(jì)城 72 4443.39 8,736.61 5085.94 65 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 9 329.65 796.56 4138.42
13 九江中航城 71 4084.95 8,328.25 4904.93 66 麗景天成 8 390.88 779.36 5015.40
14 優(yōu)品尚城 71 3328.11 7,401.55 4496.50 67 中房·潯陽(yáng)城 8 388.32 815.48 4761.86
15 誠(chéng)盛 御景 66 3071.19 5,849.59 5250.27 68 青春80 7 338.84 847.50 3998.11
16 御江一品 64 3291.71 7,108.68 4630.55 69 水木清華 7 918.70 533.08 17233.81
17 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 61 2543.29 3,992.03 6370.92 70 柏林印象 6 251.52 621.33 4048.09
18 水岸蓮華 59 1971.08 6,702.36 2940.87 71 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 6 286.54 593.70 4826.34
19 景畔灣 58 2156.37 6,397.46 3850.00 72 芳蘭美廬 6 833.11 557.01 14956.82
20 半山溪谷 54 2384.82 6,819.70 3496.96 73 國(guó)豪山景城 6 605.67 907.04 6677.43
21 南山名苑 54 3175.86 6,772.10 4689.62 74 九江慧龍.長(zhǎng)江國(guó)際(慧龍國(guó)際) 6 255.19 616.47 4139.54
22 九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) 52 1785.85 2,241.55 7967.03 75 九江市“城市之光”住宅小區(qū) 6 332.49 749.92 4433.67
23 望江天悅 51 2141.08 5,861.14 3653.01 76 廬山西海金藍(lán)灣商業(yè)街 6 794.72 729.05 10900.76
24 中茂·鉑宮 51 2448.50 4,558.56 5371.21 77 宇龍·湖畔花園 6 1048.07 1,199.35 8738.65
25 錦江國(guó)際 48 2134.28 4,819.06 4428.83 78 光輝大廈 5 194.99 348.73 5591.43
26 信華·觀瀾盛世 44 3195.14 5,282.90 6048.08 79 中信廬山西海度假區(qū) 5 254.29 351.68 7230.72
27 美吉特華東二期精品區(qū) 43 673.16 687.89 9785.87 80 華寶豪庭 4 245.73 406.82 6040.26
28 鑫恒通﹒觀天下 43 1832.20 4,784.29 3829.62 81 九江市潯陽(yáng)區(qū)中瀚農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 4 158.00 187.57 8423.52
29 香榭麗都 39 1046.79 4,496.15 2328.19 82 聯(lián)信家園二期 4 156.16 382.44 4083.25
30 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) 34 3197.93 3,188.57 10029.35 83 信華城市華庭 4 208.74 292.81 7128.85
31 民生·瞰江郡 34 2124.20 3,435.69 6182.75 84 陽(yáng)光·蘭馨苑 4 705.81 452.02 15614.57
32 廣域新里城 33 1458.70 3,480.36 4191.23 85 東方塞納 3 105.03 246.15 4266.91
33 中瀚城·青年花園項(xiàng)目 33 2260.24 3,649.71 6192.93 86 東港豪庭 3 85.08 315.57 2696.07
34 山海會(huì) 31 218.73 447.84 4884.11 87 九江國(guó)際金融廣場(chǎng) 3 670.00 667.36 10039.56
35 中輝·凱旋城 31 1743.21 3,200.03 5447.48 88 九龍世紀(jì)城 3 115.47 334.15 3455.63
36 九江市臨江廣場(chǎng) 30 963.50 807.54 11931.30 89 開元·潤(rùn)景臺(tái) 3 168.99 313.39 5392.32
37 潯南·理想家園 27 1378.28 2,438.14 5653.00 90 龍灣旗府 3 149.00 278.55 5349.13
38 中體·奧林匹克花園 26 2711.87 5,417.92 5005.37 91 名人匯住宅樓 3 39.59 120.05 3297.79
39 加州風(fēng)情 25 1067.48 2,854.25 3739.97 92 國(guó)瑞花苑 2 107.68 281.25 3828.62
40 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 24 1615.89 1,038.31 15562.69 93 廬山苑小區(qū) 2 48.10 272.50 1765.14
41 聯(lián)盛·十里老街 24 509.34 1,377.77 3696.84 94 尚城國(guó)際 2 95.95 243.64 3938.19
42 柴桑春天 23 703.91 1,591.77 4422.18 95 潯城明珠 2 103.22 248.77 4149.21
43 聯(lián)盛.朗香廷 23 1527.89 2,128.55 7178.08 96 戛納小鎮(zhèn) 1 61.63 116.28 5300.14
44 翰林苑小區(qū) 22 1069.60 2,449.79 4366.09 97 九江五金商貿(mào)城 1 158.04 129.53 12201.03
45 陽(yáng)光國(guó)際 22 1404.24 2,545.01 5517.62 98 十里大廈 1 20.71 48.16 4300.25
46 億達(dá).藍(lán)灣 22 767.71 2,221.97 3455.09 99 泰山花園 1 49.00 90.20 5432.37
47 誠(chéng)盛·御庭 20 1146.71 1,346.44 8516.61 100 天翼景城花園小區(qū) 1 42.10 114.79 3667.57
48 十里河岸 18 860.43 1,975.72 4355.02 101 信華城市花園 1 77.64 180.56 4299.96
49 東方紫薇城 17 723.91 1,888.85 3832.54 102 信華城市花園二期 1 0.00 85.22 0.00
50 麗景灣花園小區(qū) 17 526.55 1,605.88 3278.89 103 陽(yáng)光100 1 58.80 53.17 11058.87
51 錦城嘉園 16 657.55 1,446.63 4545.39 104 陽(yáng)光公館 1 42.60 87.58 4864.12
52 時(shí)代天城 16 748.21 1,937.32 3862.09 105 御湖苑 1 58.00 139.10 4169.66
53 湖濱翡翠城 15 1080.78 1,718.25 6290.00 106 中星宜景灣花苑 1 20.18 46.45 4344.46
土地交易情況

2016年2月九江市土地出讓一覽表

經(jīng)典案例

2016年對(duì)于廣大民生·瞰江郡準(zhǔn)業(yè)主來(lái)說(shuō)是激動(dòng)人心的一年,因?yàn)榻?jīng)過(guò)時(shí)間的打磨,3號(hào)樓迎來(lái)了萬(wàn)眾矚目的交房日,這也意味著3號(hào)樓業(yè)主在2016年新年之際搬新家過(guò)新年。對(duì)于即將入住瞰江郡的業(yè)主來(lái)說(shuō),從“人生若只如初見”的相識(shí)到“執(zhí)子之手,與子偕老”的相守,所有的努力將成為動(dòng)力,所有的期待不再等待,高端生活都將觸手可及。實(shí)景的精裝品質(zhì)更獲得口碑的傳承,民生·瞰江郡,用實(shí)力鑄造非凡,一路走來(lái)的每一步,都是踏實(shí)并用事實(shí)說(shuō)話,讓更多的九江人享受到精裝江景生活。

 

本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。

住在九江網(wǎng)官方微信
重要提示:
1、本頁(yè)面內(nèi)容,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載內(nèi)容不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,最終以開發(fā)商實(shí)際公示為準(zhǔn)。商品房預(yù)售須取得《商品房預(yù)售許可證》,用戶在購(gòu)房時(shí)需慎重查驗(yàn)開發(fā)商的證件信息。本頁(yè)面所提到房屋面積如無(wú)特別標(biāo)示,均指建筑面積。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于住在九江網(wǎng),歡迎轉(zhuǎn)載。但應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
4、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。

推薦樓盤

  • 承和·書香庭

    6600元/m2

    3室(4) 4室(1) 

    九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)

  • 中瀚書院

    0元/m2

    3室(1) 4室(6) 5室(1) 

    九江市潯陽(yáng)區(qū)人民路西側(cè),九江廣播電視大學(xué)九江分校南側(cè)

  • 濂投東華·玖筑云庭

    12000元/m2

    3室(2) 4室(3) 

    九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)

  • 喜盈門·喜悅城

    7380元/m2

    3室(4) 4室(3) 5室(1) 

    十里大道與濂溪大道交叉口

  • 聯(lián)泰萬(wàn)泰城·天元(聯(lián)泰萬(wàn)泰城五期)

    6999元/m2

    2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1) 

    九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道