承和·書(shū)香庭
7100元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
12月14日—12月20日,全市新房成交373套,較前一周減少14套,降幅約3.6%。本周全市新商品房成交面積38395.2㎡,成交總金額約18895.28萬(wàn)元,成交均價(jià)4921.26元/㎡。從樓盤(pán)簽約詳情來(lái)看,中瀚學(xué)府位居榜首,簽約42套;當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA成交28套,位列第二;聯(lián)盛·十里老街位列第三,簽約27套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
12月14日—12月20日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
12月14日 | 0 | 0.00 | 12 | 1132.54 | 27 | 1132.54 | 19 | 1995.02 | 58 | 5927.38 |
12月15日 | 1 | 66.79 | 24 | 2269.49 | 30 | 2269.49 | 20 | 1981.82 | 75 | 7693.95 |
12月16日 | 0 | 0.00 | 24 | 2326.72 | 25 | 2326.72 | 8 | 728.03 | 57 | 5599.53 |
12月17日 | 0 | 0.00 | 16 | 1457.39 | 26 | 1457.39 | 13 | 1494.88 | 55 | 5560.34 |
12月18日 | 0 | 0.00 | 18 | 1745.38 | 21 | 1745.38 | 15 | 1657.17 | 55 | 5824.45 |
12月19日 | 0 | 0.00 | 8 | 740.86 | 9 | 740.86 | 12 | 1217.77 | 29 | 3048.30 |
12月20日 | 0 | 0.00 | 18 | 1665.76 | 22 | 1665.76 | 4 | 450.87 | 44 | 4741.25 |
總計(jì) | 1 | 66.79 | 120 | 11338.14 | 160 | 11338.14 | 91 | 9525.56 | 373 | 38395.20 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
12月14日—12月20日,全市新房成交373套,較前一周減少14套,降幅約3.6%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約120套,成交占比約32.2%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約160套,占比約42.9%;廬山區(qū)簽約91套,成交占比約24.4%;廬山西海零簽約1套,成交占比約0.3%。其中廬山區(qū)成交占比下滑明顯,其他各區(qū)均有上升,其中潯陽(yáng)區(qū)漲幅最為明顯。
12月14日—12月20日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
12月14日 | 0.00 | 5037.95 | 4959.77 | 4232.89 | 4719.60 |
12月15日 | 5439.77 | 5737.89 | 4677.06 | 4397.24 | 4920.77 |
12月16日 | 0.00 | 5525.92 | 4499.52 | 4465.52 | 4921.59 |
12月17日 | 0.00 | 5518.53 | 4961.51 | 4369.55 | 4948.36 |
12月18日 | 0.00 | 6045.79 | 4499.40 | 4519.24 | 4968.44 |
12月19日 | 0.00 | 5775.42 | 4850.89 | 4427.06 | 4906.27 |
12月20日 | 0.00 | 5764.99 | 4806.39 | 4285.99 | 5093.69 |
簽約均價(jià) | 5439.77 | 5650.11 | 4744.64 | 4383.46 | 4921.26 |
本周全市成交總金額約18895.28萬(wàn)元,成交均價(jià)4921.26元/㎡,本周全市成交均價(jià)再次回落,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5650.11元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)4744.64元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4383.46元/㎡,廬山西海成交均價(jià)5439.77元/㎡。其中,開(kāi)發(fā)區(qū)與廬山西海成交均價(jià)有所上漲,其他兩區(qū)均有下滑。
12月14日—12月20日樓盤(pán)簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) |
1 | 中瀚學(xué)府 | 42 | 25 | 望江天悅 | 5 | 49 | 陽(yáng)光·蘭馨苑 | 2 |
2 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 28 | 26 | 國(guó)豪山景城 | 4 | 50 | 御江一品 | 2 |
3 | 聯(lián)盛·十里老街 | 27 | 27 | 錦繡·尚海灣 | 4 | 51 | 中茂·鉑宮 | 2 |
4 | 錦江國(guó)際 | 23 | 28 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 4 | 52 | 中體·奧林匹克花園 | 2 |
5 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 16 | 29 | 君怡美筑 | 4 | 53 | 德化名邸 | 1 |
6 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 12 | 30 | 麗景灣花園小區(qū) | 4 | 54 | 東方紫薇城 | 1 |
7 | ARIS九江新天地 | 10 | 31 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 4 | 55 | 湖濱翡翠城 | 1 |
8 | 奧克斯締壹城 | 10 | 32 | 中輝·凱旋城 | 4 | 56 | 加州風(fēng)情 | 1 |
9 | 盛世名都 | 10 | 33 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 3 | 57 | 京九國(guó)際商貿(mào)城 | 1 |
10 | 優(yōu)品尚城 | 10 | 34 | 東港豪庭 | 3 | 58 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 1 |
11 | 景畔灣 | 9 | 35 | 翰林苑小區(qū) | 3 | 59 | 俊逸花園二期 | 1 |
12 | 九江中航城 | 9 | 36 | 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 3 | 60 | 青春80 | 1 |
13 | 民生·瞰江郡 | 9 | 37 | 水岸蓮華 | 3 | 61 | 時(shí)代天城 | 1 |
14 | 中奧廣場(chǎng) | 9 | 38 | 香榭麗都 | 3 | 62 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 1 |
15 | 聯(lián)泰萬(wàn)泰城一期 | 8 | 39 | 新湖廬山國(guó)際 | 3 | 63 | 西??谍埛?wù)中心 | 1 |
16 | 誠(chéng)盛·御景 | 7 | 40 | 信華城市華庭 | 3 | 64 | 香域半山二期 | 1 |
17 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 7 | 41 | 中房·潯陽(yáng)城 | 3 | 65 | 信華城市花園二期 | 1 |
18 | 信華·觀瀾盛世 | 7 | 42 | 半山溪谷 | 2 | 66 | 潯海·十里藍(lán)山 | 1 |
19 | 中輝世紀(jì)城 | 7 | 43 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 2 | 67 | 陽(yáng)光公館 | 1 |
20 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 6 | 44 | 光輝大廈 | 2 | 68 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 1 |
21 | 鑫恒通·觀天下 | 6 | 45 | 廣域新里城 | 2 | 69 | 銀星花園 | 1 |
22 | 華龍·萊茵美郡 | 5 | 46 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 2 | 70 | 中瀚農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 | 1 |
23 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 5 | 47 | 麗景天成 | 2 | 71 | 中體·奧城國(guó)際 | 1 |
24 | 山海會(huì) | 5 | 48 | 濂溪花園 | 2 | 72 | 中信廬山西海度假區(qū) | 1 |
本周樓盤(pán)銷售明細(xì):本周共有72個(gè)樓盤(pán)成交,其中中瀚學(xué)府位居榜首,簽約42套;當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA成交28套,位列第二;聯(lián)盛·十里老街位列第三,簽約27套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6500元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道