承和·書(shū)香庭
7100元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
12月7日—12月13日,全市新房成交387套,較前一周減少80套,降幅約17.1%。本周全市新商品房成交面積40460.42㎡,成交總金額約21486萬(wàn)元,成交均價(jià)5310.37元/㎡。從樓盤(pán)簽約詳情來(lái)看,錦江國(guó)際位居榜首,簽約49套;中瀚學(xué)府成交31套,位列第二;九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心位列第三,簽約28套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
12月7日—12月13日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
12月7日 | 0 | 0.00 | 16 | 1712.88 | 31 | 3219.65 | 19 | 1862.77 | 66 | 6795.30 |
12月8日 | / | / | / | / | / | / | / | / | 74 | 7249.64 |
12月9日 | 0 | 0.00 | 21 | 2201.38 | 37 | 3847.40 | 14 | 1525.26 | 72 | 7574.04 |
12月10日 | 0 | 0.00 | 14 | 1418.75 | 28 | 2908.39 | 22 | 2419.53 | 64 | 6746.67 |
12月11日 | 1 | 67.57 | 18 | 1598.39 | 19 | 2150.42 | 16 | 1710.08 | 54 | 5526.46 |
12月12日 | 0 | 0.00 | 4 | 646.21 | 12 | 1278.76 | 13 | 1438.75 | 29 | 3363.72 |
12月13日 | 0 | 0.00 | 10 | 887.50 | 10 | 1328.39 | 8 | 988.70 | 28 | 3204.59 |
總計(jì) | 1 | 67.57 | 83 | 8465.11 | 137 | 14733.01 | 92 | 9945.09 | 387 | 40460.42 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
12月7日—12月13日,全市新房成交387套,較前一周減少80套,降幅約17.1%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約83套,成交占比約21.4%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約137套,占比約35.4%;廬山區(qū)簽約92套,成交占比約25.3%;廬山西海零簽約1套,成交占比約0.3%。其中潯陽(yáng)區(qū)成交占比有所上升,其他各區(qū)均有下降,其中廬山區(qū)降幅最為明顯。
12月7日—12月13日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
12月7日 | 0.00 | 5723.49 | 4449.48 | 4802.41 | 4867.36 |
12月8日 | / | / | / | / | 6957.77 |
12月9日 | 0.00 | 5589.65 | 4631.22 | 4860.80 | 4952.17 |
12月10日 | 0.00 | 5625.20 | 4697.96 | 4519.57 | 4828.97 |
12月11日 | 5761.98 | 5683.23 | 4632.74 | 4387.30 | 4874.42 |
12月12日 | 0.00 | 7952.07 | 5714.23 | 4251.83 | 5518.64 |
12月13日 | 0.00 | 5177.93 | 5013.26 | 4539.47 | 4916.27 |
簽約均價(jià) | 5761.98 | 5777.54 | 4733.35 | 4565.38 | 5310.37 |
本周全市成交總金額約21486萬(wàn)元,成交均價(jià)5310.37元/㎡,本周全市成交均價(jià)持續(xù)回升,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5777.54元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)4733.35元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4565.38元/㎡,廬山西海成交均價(jià)5761.98元/㎡。其中,潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)有所上漲,其他各區(qū)均有下滑。
12月7日—12月13日樓盤(pán)簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) |
1 | 錦江國(guó)際 | 49 | 25 | 山海會(huì) | 4 | 49 | 柴桑春天 | 1 |
2 | 中瀚學(xué)府 | 31 | 26 | 半山溪谷 | 3 | 50 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 1 |
3 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 28 | 27 | 湖濱翡翠城 | 3 | 51 | 富和小區(qū) | 1 |
4 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 24 | 28 | 民生·瞰江郡 | 3 | 52 | 國(guó)豪山景城 | 1 |
5 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 24 | 29 | 麗景灣花園小區(qū) | 3 | 53 | 華安·幸福里 | 1 |
6 | 九江中航城 | 20 | 30 | 青春80 | 3 | 54 | 華寶豪庭 | 1 |
7 | ARIS九江新天地 | 19 | 31 | 鑫恒通·觀天下 | 3 | 55 | 戛納小鎮(zhèn) | 1 |
8 | 聯(lián)盛·十里老街 | 15 | 32 | 潯南·理想家園 | 3 | 56 | 俊逸花園二期 | 1 |
9 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 13 | 33 | 中茂·鉑宮 | 3 | 57 | 龍灣旗府 | 1 |
10 | 盛世名都 | 12 | 34 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 2 | 58 | 尚東國(guó)際 | 1 |
11 | 新湖廬山國(guó)際 | 11 | 35 | 九江琵琶湖農(nóng)產(chǎn)品物流中心 | 2 | 59 | 水木清華 | 1 |
12 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 10 | 36 | 君怡美筑 | 2 | 60 | 西海康龍服務(wù)中心 | 1 |
13 | 誠(chéng)盛·御景 | 9 | 37 | 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 2 | 61 | 信華城市花園 | 1 |
14 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 9 | 38 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 2 | 62 | 信華城市華庭 | 1 |
15 | 中奧廣場(chǎng) | 9 | 39 | 聯(lián)信家園二期 | 2 | 63 | 潯海·十里藍(lán)山 | 1 |
16 | 優(yōu)品尚城 | 8 | 40 | 時(shí)代天城 | 2 | 64 | 陽(yáng)光公館 | 1 |
17 | 中輝世紀(jì)城 | 8 | 41 | 香榭麗都 | 2 | 65 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 1 |
18 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 7 | 42 | 信華·觀瀾盛世 | 2 | 66 | 陽(yáng)光天地 | 1 |
19 | 望江天悅 | 7 | 43 | 銀星花園 | 2 | 67 | 十里河岸 | 1 |
20 | 翰林苑小區(qū) | 6 | 44 | 御江一品 | 2 | 68 | 宇龍?湖畔花園 | 1 |
21 | 錦繡·尚海灣 | 5 | 45 | 中體·奧城國(guó)際 | 2 | 69 | 中瀚農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 | 1 |
22 | 水岸蓮華 | 5 | 46 | 中體·奧林匹克花園 | 2 | 70 | 中信廬山西海度假區(qū) | 1 |
23 | 中房·潯陽(yáng)城 | 5 | 47 | 奧克斯締壹城 | 1 | 71 | 中輝·凱旋城 | 1 |
24 | 景畔灣 | 4 | 48 | 柏林印象 | 1 |
本周樓盤(pán)銷(xiāo)售明細(xì):本周共有71個(gè)樓盤(pán)成交,其中錦江國(guó)際位居榜首,簽約49套;中瀚學(xué)府成交31套,位列第二;九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心位列第三,簽約28套。
注:由于房地產(chǎn)信息官網(wǎng)系統(tǒng)信息缺失,以上分區(qū)成交套數(shù)、面積、均價(jià)數(shù)據(jù)均不包括12月8日。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6500元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道