當前位置:住在九江網(wǎng) 市場研究正文

成交量明顯下滑 創(chuàng)近15個月以來新低

2015-12-01 11:13:18 來源:住在九江網(wǎng) 【 瀏覽字號:
本月概況

對于剛經(jīng)歷過“雙十一”電商大戰(zhàn)的人來說,11月絕對是個燒錢的月份,但反觀九江樓市,卻是“一片慘淡”。本月新房成交量下滑明顯,創(chuàng)近15個月以來的新低。似乎,政府一系列的救市政策并未對九江樓市造成影響。不過年關將至,或許會帶來新一輪的購房狂潮,九江樓市是持續(xù)走低,還是觸底反彈,仍是未知之數(shù)。

本月,九江樓市成交量環(huán)比10月份減少371套,降幅約19.2%,同比2014年11月份,本月成交量減少了396套,降幅約20.3%。從市區(qū)成交的均價走勢來看,本月各區(qū)成交均價皆有較大浮動,均價不穩(wěn)或許也是樓市動蕩的原因之一。

11月成交量分析

2015年11月,九江市區(qū)新商品住宅成交1559套,環(huán)比10月份減少371套,降幅約19.2%,同比2014年11月份,本月成交量減少了396套,降幅約20.3%。其中,本月潯陽區(qū)成交257套、開發(fā)區(qū)成交631套、廬山區(qū)成交659套、廬山西海成交12套。環(huán)比上月,潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)成交量皆有下跌,降幅分別為34.4%、18.1%、9.2%;廬山西海成交量持平。本月潯陽區(qū)、開發(fā)區(qū)、廬山區(qū)三大區(qū)域成交占比分別為16.5%、40.5%、42.3%;廬山西海本月簽約勢頭平穩(wěn),占比約為0.7%??傮w來看,2015年11月成交量較上月下滑明顯,創(chuàng)近15個月以來的新低。

11月第一周全市新房成交共計40套,第二周成交346套,第三周成交379套,第四周成交353套,第五周成交373套。

11月成交均價分析

本月九江全市新商品房成交總金額約81911.2萬元,成交總面積為164696.79平方米;全市成交均價為4973.45元/㎡。其中,潯陽區(qū)均價5184.47元/㎡,開發(fā)區(qū)均價4800.87元/㎡,廬山區(qū)均價4839.45元/㎡,廬山西海均價8150.5元/㎡。從各區(qū)成交均價來看,潯陽區(qū)與開發(fā)區(qū)成交均價有所下跌,其中潯陽區(qū)均價較上月下降333.9元/㎡,開發(fā)區(qū)均價較上月下降94.24元/㎡;其他兩區(qū)有所上漲,其中廬山區(qū)均價較上月增漲245.25元/㎡,廬山西海均價較上月增漲341.82元/㎡。本月全市成交均價環(huán)比10月份增漲了6.52元/㎡,同比2014年11月,增漲了420.63元/㎡。

從日均價走勢圖中可以看出,本月各區(qū)成交均價皆有較大浮動,三大區(qū)域均有多次峰值出現(xiàn),而其中兩次最高值均出于開發(fā)區(qū),達7000元/㎡,于此同時,本月多次均價低谷,也皆出現(xiàn)在了開發(fā)區(qū)。均價不穩(wěn)或許是樓市行情下滑、成交量不佳的原因之一??傮w看來各區(qū)域突然出現(xiàn)的峰值并未給本月全市成交均價帶來太大的增減,本月全市成交均價相對穩(wěn)定,較上月略有上漲。

本月中奧廣場商業(yè)街火爆開盤,以月成交182套的成績奪得銷冠;ARIS九江新天地持續(xù)熱銷,取得了148套的銷量,位居排行榜第二;當代九江朝陽里MOMA火熱加推,以106套的喜人成績,位列第三。本月九江樓市的銷售主力大都集中在商業(yè)項目,購房者重心轉移,投資市場遠超于剛需,也從另一方面反映出九江住宅市場趨于飽和,隨著經(jīng)濟發(fā)展,九江樓市將進入商業(yè)時代。

11月樓盤成交情況

2015年11月份九江樓盤銷售(備案)排行榜

排行 樓盤名稱 套數(shù) 總價(萬元) 面積(㎡) 均價(元/㎡) 排行 樓盤名稱 套數(shù) 總價(萬元) 面積(㎡) 均價(元/㎡)
1 中奧廣場 229 11639.11 12059.56 9651.36 59 加州風情 15 616.57 1678.05 3674.32
2 ARIS九江新天地 166 8474.37 5114.35 16569.79 60 長盛錦江 14 383.59 786.64 4876.31
3 當代九江朝陽里MOMA 132 5405.42 12471.73 4334.14 61 光輝大廈 14 505.81 877.38 5765.00
4 山海會 125 2209.22 3974.76 5558.12 62 信華·觀瀾盛世 13 873.67 1778.90 4911.29
5 九江萬達廣場 110 6412.29 11984.33 5350.56 63 國豪山景城 12 730.04 1430.33 5104.00
6 奧克斯締壹城 105 4581.22 11296.74 4055.35 64 香榭麗都 12 765.65 2692.13 2844.03
7 九江禧徠樂國際商業(yè)中心 104 4196.98 3978.06 10550.32 65 十里河岸 11 566.96 1226.02 4624.39
8 新湖廬山國際 94 8406.70 11091.16 7579.64 66 陽光·蘭馨苑 11 546.88 1280.71 4270.13
9 盛世名都 91 6781.76 10049.46 6748.38 67 誠盛·御庭 10 557.40 697.54 7990.94
10 錦江國際 90 4201.05 9224.08 4554.44 68 開元·潤景臺 10 603.97 988.82 6107.99
11 九江中航城 79 3685.75 9093.89 4053.00 69 香域半山二期 10 483.96 1182.11 4094.04
12 聯(lián)盛九江快樂城 78 1999.45 3145.03 6357.49 70 東港豪庭 9 232.49 868.52 2676.85
13 遠洲九悅廷 74 6106.53 7358.78 8298.29 71 國瑞花苑 9 353.96 1035.51 3418.22
14 九江綠地ICC大都會城市綜合體 70 3451.19 5526.81 6244.45 72 鶴問湖一號 9 483.98 993.27 4872.59
15 麗景灣花園小區(qū) 60 3290.51 18518.95 1776.83 73 青春80 9 421.53 1024.98 4112.57
16 望江天悅 58 2294.66 6765.62 3391.65 74 柏林印象 8 338.80 826.10 4101.20
17 美吉特華東二期精品區(qū) 55 928.06 835.33 11110.10 75 九江琵琶湖農(nóng)產(chǎn)品物流中心 8 735.33 454.13 16192.06
18 優(yōu)品尚城 55 2399.91 5401.86 4442.75 76 聯(lián)信家園二期 8 415.88 964.12 4313.57
19 誠盛 御景 54 4047.63 4541.58 8912.38 77 南山雅苑A區(qū)工程 8 532.55 943.00 5647.40
20 民生·瞰江郡 53 2806.16 5602.95 5008.36 78 中瀚學府 8 293.04 546.78 5359.38
21 聯(lián)盛·十里老街 49 1550.74 3160.22 4907.06 79 錦繡·尚海灣 7 454.60 662.38 6863.13
22 中房·潯陽城 42 2364.75 4793.78 4932.95 80 名人匯住宅樓 7 157.69 416.39 3787.07
23 湖濱翡翠城 40 2873.35 4147.92 6927.21 81 萬誠·中央公園 7 326.65 563.38 5798.04
24 水岸蓮華 38 1163.65 4061.86 2864.82 82 長江國際 6 155.74 589.03 2644.01
25 景畔灣 37 1476.18 4068.71 3628.13 83 匯金大潤發(fā)商業(yè)廣場 5 236.86 271.84 8713.21
26 俊逸花園二期 37 1200.78 3402.29 3529.33 84 尚東國際 5 109.88 530.75 2070.28
27 九江國際灣·八里湖特色風情小鎮(zhèn) 36 1487.54 3930.38 3784.72 85 水木清華 5 267.30 603.51 4429.09
28 聯(lián)盛.朗香廷 36 1256.53 2801.21 4485.67 86 信華城市華庭 5 217.17 613.70 3538.70
29 九江現(xiàn)代綜合大市場 35 1275.72 2199.41 5800.28 87 億達.藍灣 5 183.82 495.63 3708.82
30 柴桑春天 33 7233.91 5254.11 13768.10 88 御湖苑 5 303.58 695.94 4362.16
31 廣域新里城 33 1527.20 3476.15 4393.37 89 華寶豪庭 4 146.29 378.67 3863.26
32 中輝世紀城 32 2222.32 3924.13 5663.22 90 九江慧龍.長江國際(慧龍國際) 4 192.60 410.90 4687.27
33 半山溪谷 30 851.26 3371.86 2524.60 91 潯海·十里藍山 4 268.06 542.34 4942.66
34 御江一品 30 1671.17 3406.20 4906.26 92 東方塞納 3 162.38 399.03 4069.37
35 錦城嘉園 29 871.07 2262.58 3849.90 93 九龍新城 3 162.45 415.71 3907.77
36 翰林苑小區(qū) 25 1174.65 2572.08 4566.93 94 麗景天成 3 187.21 358.77 5218.11
38 君怡美筑 24 1034.00 2688.34 3846.24 95 鐵欣畫苑B區(qū) 3 60.47 272.84 2216.32
37 蔚藍比華利(芳蘭美廬) 24 3020.32 1114.34 27104.12 96 信華城市花園 3 198.60 284.78 6973.80
39 銀星花園 24 633.14 1283.16 4934.22 97 陽光公館 3 174.85 333.12 5248.86
40 中輝·凱旋城 24 1278.67 2237.54 5714.62 98 華安.幸福里 2 84.41 175.70 4804.21
41 中茂·鉑宮 23 969.54 2273.57 4264.39 99 戛納小鎮(zhèn) 2 98.80 200.43 4929.40
42 港城苑 21 892.01 2704.71 3297.99 100 廬山西海金藍灣商業(yè)街 2 2.97 109.00 272.48
43 中信廬山西海度假區(qū) 21 1520.79 1871.13 8127.66 101 尚城國際 2 103.50 243.64 4248.07
44 九江市臨江廣場 20 1580.06 596.32 26496.85 102 十里大廈 2 46.85 130.15 3599.69
45 東方紫薇城 19 937.43 2161.56 4336.82 103 泰山花園 2 97.20 183.51 5296.71
46 嘉隆水韻風情 19 775.28 2086.22 3716.19 104 天翼晶品 2 162.63 211.91 7674.48
47 陽光國際 19 1489.93 2427.33 6138.14 105 西海佳苑 2 32.06 158.08 2028.09
48 中體·奧林匹克花園 19 1966.18 1606.98 12235.25 106 西??谍埛罩行?/td> 2 36.30 116.19 3124.19
49 時代天城 18 895.17 2010.48 4452.52 107 廈港商住樓 2 / 181.48 /
50 潯南·理想家園 18 865.08 1882.09 4596.38 108 東方國際公寓 1 52.22 163.19 3199.95
51 中體·奧城國際 18 1395.35 1075.96 12968.42 109 金豐御園 1 25.86 94.88 2725.55
52 富和小區(qū) 17 985.16 2607.04 3778.84 110 金雞坡·濱江一號 1 46.87 123.35 3799.76
53 嘉信國際公館 17 7500.00 8592.93 8728.11 111 同方鶴問公館 1 66.00 142.49 4631.90
54 濂溪花園 17 823.45 1889.08 4359.00 112 鑫海領域 1 / / /
55 宇龍·湖畔花園 17 2895.36 3265.38 8866.84 113 信華.西郊花園項目 1 180.00 263.71 6825.68
56 鑫恒通﹒觀天下 16 658.09 1770.11 3717.79 114 潯海·金色家園 1 6.53 22.02 2965.49
57 陽光天地 16 529.14 628.41 8420.30 115 陽光下的紅屋頂 1 36.51 107.77 3387.77
58 當代九江滿庭春MOMA一期 15 599.08 1705.33 3512.99 116 映日荷花 1 400.00 450.85 8872.13
土地交易情況

2015年11月九江市土地中標一覽表

地塊編號 地塊名稱 地塊面積(畝) 土地用途 出讓年限 容積率 起始價(萬元/畝) 網(wǎng)上交易價(萬元/畝) 中標人
DGC2015007 城東工業(yè)基地F-5-2地塊 18.0517 工業(yè)用地 50年 ﹥1.0 25 25 九江市潯陽區(qū)城市建設投資有限公司
DGB2015042 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 60 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司
DGB2015043 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 24.6129 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司
DGB2015044 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 50 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司
DGB2015045 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 70 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司
DGB2015046 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 82.4835 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司
DGB2015047 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 20.393 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司
DGB2015048 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn)蔡嶺村 34.6476 商業(yè)、住宅用地,其中商業(yè)建筑比例70%,住宅建筑比例30% 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 ≤2.2 85 100 九江市北門旅游開發(fā)建設有限公司
DGD2015025 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)城西港區(qū)安置小區(qū)D3區(qū)以西、賽城湖路以北、九瑞大道以南地塊 54.1415 商住用地(商業(yè)建筑面積≤8%) 商業(yè)40年住宅70年 2 92 92 修水縣投資集團有限公司

2015年11月九江市土地出讓一覽表

地塊編號 地塊名稱 地塊面積(畝) 土地用途 容積率 建筑密度(建筑系數(shù))  綠地率 出讓年限 有無底價 起始價(萬元/畝) 保證金(萬元)
DGB2015049 新港鎮(zhèn)洪垅埂村 47.5094 商業(yè)30%、住宅70% ≤2.6 ≤40% ≥30% 商業(yè)用地40年、住宅用地70年 85 808
DGB2015050 新港鎮(zhèn)老政府邊 70.715 商業(yè)用地 ≤1.6 ≤40% ≥20% 40年 45 636
DGB2015051 新港鎮(zhèn)老政府邊 72.0529 商業(yè)用地 ≤1.6 ≤40% ≥20% 40年 47 677
DGB2015052 新港鎮(zhèn)老政府邊 73.2606 商業(yè)用地 ≤1.6 ≤40% ≥20% 40年 47 689
DGB2015053 新港鎮(zhèn)老政府邊 94.173 商業(yè) ≤1.6 ≤40% ≥20% 40年 46 866
DGB2015054 新港鎮(zhèn)洪垅埂村 53.8253 商業(yè)30%、住宅70% ≤2.6 ≤40% ≥30% 商業(yè)40年、住宅70年 86 926
DGB2015055 新港鎮(zhèn)荷塘村 18 商業(yè)用地 ≤1.8 ≤40% ≥20% 40年 62 223
DGB2015056 新港鎮(zhèn)荷塘村 29.4991 商業(yè)用地 ≤2.5 ≤40% ≥30% 40年 88 519
DGB2015057 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 88.5204 商業(yè)用地 ≤1.5 ≤40% ≥20% 40年 57 1009
DGB2015058 姑塘鎮(zhèn)香積村 6.1221 商業(yè)用地 ≤1.5 ≤40% ≥20% 40年 63 77
DGB2015059 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 60 商業(yè)50%、住宅50% ≤1.8 ≤40% ≥30% 商業(yè)40年、住宅70年 59 708
DGB2015060 姑塘鎮(zhèn)沙湖村 61.0774 商業(yè)用地 ≤1.5 ≤40% ≥20% 40年 58 708
DGB2015061 十里街道周家村 35.5075 商業(yè)50%、住宅50% ≤2.8 ≤40% ≥30% 商業(yè)40年、住宅70年 265 1882
DGB2015062 蓮花鎮(zhèn)賀家壟 30.0071 商業(yè)20%、住宅80% ≤3.0 ≤40% ≥30% 商業(yè)40年、住宅70年 250 1500
DGB2015063 海會鎮(zhèn)五洲村 2.0853 商業(yè)10%、住宅90% ≤2.0 ≤40% ≥30% 商業(yè)40年、住宅70年 76 32
DGB2015064 廬山區(qū)姑塘鎮(zhèn) 21.8934 商服用地40年 ≤2 ≤3.5% ≥20% 商服用地40年 80 350
DGB2015065 廬山區(qū)海會鎮(zhèn) 62.6355 商住用地,商業(yè)建筑比例10%,住宅建筑比例90% ≤2 ≤40% ≥30% 商業(yè)用地40年 住宅用地70年 77 965
DGB2015038-2 五里街道前進村 11.0471 工業(yè)用地 ≥1.0 ≥30% ≤20% 50年 14 154.6608
DGA2015005 十里大道以東(原恒泰染織廠)宗地 77.1915 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例5%) 1.8 30% 30% 商業(yè)40年、住宅70年 225 3500
DGA2015006 十里大道以東(原恒泰染織廠)宗地 29.7882 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例5%) 1.8 30% 30% 商業(yè)40年、住宅70年 230 1400
DGA2015007 杭州路(園藝路)兩側宗地 84.5791 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例70%) 3.0 35% 30% 商業(yè)40年、住宅70年 303 5100
DGA2015008 九蓮北路326號(原醫(yī)藥公司)宗地 45.15 商業(yè)(批發(fā)零售)用地、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例10%) 2.5 28% 30% 商業(yè)40年、住宅70年 291 2650
DGA2015009 十里大道延伸線西側(原江氧公司B地塊)宗地 226.26 商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例20%) 2.5 30% 30% 商業(yè)40年、住宅70年 191 8650
DGA2015010 新長途汽車站北側宗地 28.1862 商業(yè)(批發(fā)零售)用地 2.5 30% 30% 土地使用年限為40年 364 2100
DGA2015011 長虹西大道南側(地塊B)宗地 231.0045 商業(yè)(批發(fā)零售)用地、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例25%) 3.5 D=35% 30% 商業(yè)40年、住宅70年 358 16500
DGA2015012 九園路南側宗地 67.1429 用途為商業(yè)、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例5%) 2.5 28% 30% 商業(yè)40年、住宅70年 138 1900
DGA2015013 花果園西側宗地 43.6073 土地用途為商業(yè)(批發(fā)零售)用地、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例8%) 2.7 30% 30% 商業(yè)40年、住宅70年 285 2500
DGA2015001 怡溪苑一期東側、規(guī)劃道路西側宗地 35.4318 住宅用地 2 30% 30% 70 133 2500
DGA2015002 八里湖大道以北、中體奧林匹克花園以東宗地 44.5977 商服用地 3.9 45% 25% 40 239.9 5400
DGA2015003 體育西路東延伸線以東、怡廬苑二期北側宗地 145.5712 土地用途為商業(yè)(批發(fā)零售)用地、住宅用地(商業(yè)建筑所占建筑面積比例20%) 2.5 28% 30% 商業(yè)40年、住宅70年 156 11350
DGC2015008 金雞坡曹家山村地塊 14.3123 住宅用地 1.7 28% 30% 70 204 875
DGC2015009 曹家山安置點南側地塊 7.8464 商業(yè)、住宅用地 ≤2.6 ≤28% ≤30% 70 305 720
DGD2015026 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)如琴路以北、迅通新能源以西 24.0352 工業(yè)用地 ≥1.0 ≥35% / 50年 6.5 156.2288
DGD2015027 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)出口加工區(qū)巨石項目以東、賽翡藍寶石項目以北 106.485 工業(yè)用地 ≥1.0 ≥40% / 50年 6.47 688.958
DGD2015028 九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路西南側、社會福利院以北 10 工業(yè)用地 ≥1.2 ≥35% / 50年 14 140
經(jīng)典案例

中瀚學府作為九江老城區(qū)學區(qū)房的代表,自入市以來,就備受關注。中瀚學府擁有全城首創(chuàng)的50㎡-60㎡兩房,堪稱九江“不曾,不再”的絕版湖濱學區(qū)。11月21日,中瀚學府在萬眾矚目下迎來開盤盛典,開盤現(xiàn)場盛況空前。從11月20日下午2點開始,中瀚學府營銷中心內(nèi)就已陸續(xù)涌進上百位客戶,通宵排隊拿號,如此火爆的開盤場景多年來終于重現(xiàn)九江。

11月21日上午,近千名購房者集聚中瀚學府,開盤儀式正式開場!現(xiàn)場人們的購房期待,再加上絕妙的音樂、動感的舞姿,將當天開盤氣氛推至高潮!據(jù)統(tǒng)計,中瀚學府開盤當日成交178套,勁銷9成,銷售額達1.2個億,在全國樓市全面低迷的市場下逆勢而上,創(chuàng)下近年來九江開盤當日成交量新高,創(chuàng)造了開盤熱銷奇跡。

 

本稿件為住在九江網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構成投資建議。引用或轉載時應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。

住在九江網(wǎng)官方微信
重要提示:
1、本頁面內(nèi)容,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載內(nèi)容不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,最終以開發(fā)商實際公示為準。商品房預售須取得《商品房預售許可證》,用戶在購房時需慎重查驗開發(fā)商的證件信息。本頁面所提到房屋面積如無特別標示,均指建筑面積。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于住在九江網(wǎng),歡迎轉載。但應注明“來源:住在九江網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
3、本網(wǎng)轉載內(nèi)容均注明出處,轉載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
4、本網(wǎng)轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。

推薦樓盤

  • 承和·書香庭

    6600元/m2

    3室(4) 4室(1) 

    九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側

  • 中瀚書院

    0元/m2

    3室(1) 4室(6) 5室(1) 

    九江市潯陽區(qū)人民路西側,九江廣播電視大學九江分校南側

  • 濂投東華·玖筑云庭

    12000元/m2

    3室(2) 4室(3) 

    九江市潯陽區(qū)十里大道118-8號,十里大道與長虹大道交匯處(原國棉四廠)

  • 喜盈門·喜悅城

    7380元/m2

    3室(4) 4室(3) 5室(1) 

    十里大道與濂溪大道交叉口

  • 聯(lián)泰萬泰城·天元(聯(lián)泰萬泰城五期)

    6999元/m2

    2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1) 

    九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道