承和·書香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
7月6日—7月12日,全市新房成交371套,較前一周減少66套,降幅約15%。本周全市新商品房成交面積42086.75㎡,成交總金額約21831.16萬(wàn)元,成交均價(jià)5187.18元/㎡。從樓盤簽約詳情來(lái)看,ARIS九江新天地位居榜首,簽約48套;中奧廣場(chǎng)成交29套,位列第二;九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體排行第三,簽約22套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
7月6日—7月12日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
7月6日 | 0 | 0.00 | 9 | 947.08 | 31 | 3096.77 | 48 | 5117.80 | 88 | 9161.65 |
7月7日 | 0 | 0.00 | 4 | 480.63 | 29 | 3500.39 | 20 | 2155.02 | 53 | 6136.04 |
7月8日 | 0 | 0.00 | 6 | 707.32 | 32 | 3749.26 | 28 | 2921.92 | 66 | 7378.50 |
7月9日 | 0 | 0.00 | 6 | 539.23 | 23 | 2762.68 | 14 | 1555.92 | 43 | 4857.83 |
7月10日 | 0 | 0.00 | 7 | 795.18 | 23 | 2983.62 | 12 | 1158.05 | 42 | 4936.85 |
7月11日 | 1 | 65.77 | 7 | 801.71 | 25 | 3244.20 | 10 | 984.37 | 43 | 5096.05 |
7月12日 | 由于房產(chǎn)局官網(wǎng)信息缺失,當(dāng)日分區(qū)成交詳情暫無(wú) | 36 | 4519.83 | |||||||
總計(jì) | 1 | 65.77 | 39 | 4271.15 | 163 | 19336.92 | 132 | 13893.08 | 371 | 42086.75 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
7月6日—7月12日,全市新房成交371套,較前一周減少66套,降幅約15%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約39套,成交占比約10.5%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約163套,占比約43.9%;廬山區(qū)簽約132套,成交占比約35.6%;廬山西海簽約1套,成交占比約0.3%。本周總成交套數(shù)中有36套不能確定所屬區(qū)域,故不計(jì)入分區(qū)簽約詳情及占比統(tǒng)計(jì)中。
7月6日—7月12日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
7月6日 | 0.00 | 5214.64 | 4508.60 | 6747.31 | 5903.37 |
7月7日 | 0.00 | 5437.46 | 5437.46 | 5001.99 | 4764.74 |
7月8日 | 0.00 | 5143.97 | 4766.44 | 4885.75 | 4850.92 |
7月9日 | 0.00 | 5014.82 | 4623.48 | 4678.27 | 4684.47 |
7月10日 | 0.00 | 5496.35 | 5467.15 | 4700.51 | 5292.02 |
7月11日 | 5954.23 | 5132.58 | 5297.44 | 4524.29 | 5130.63 |
7月12日 | 由于房產(chǎn)局官網(wǎng)信息缺失,當(dāng)日分區(qū)成交詳情暫無(wú) | 5347.47 | |||
簽約均價(jià) | 5954.23 | 5239.83 | 5023.40 | 5525.24 | 5187.18 |
本周全市成交總金額約21831.16萬(wàn)元,成交均價(jià)5187.18元/㎡,本周全市成交均價(jià)較上周明顯上升,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5239.83元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)5023.4元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)5525.24元/㎡,廬山西海成交均價(jià)5954.23元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆起伏,其中開(kāi)發(fā)區(qū)簽約均價(jià)略有下降,其他各區(qū)均有上升。
7月6日—7月12日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | ARIS九江新天地 | 48 | 27 | 中體·奧城國(guó)際 | 6 | 53 | 山海會(huì) | 2 |
2 | 中奧廣場(chǎng) | 29 | 28 | 翰林苑小區(qū) | 5 | 54 | 十里河岸 | 2 |
3 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 22 | 29 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 5 | 55 | 望江天悅 | 2 |
4 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 21 | 30 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 5 | 56 | 信華城市華庭 | 2 |
5 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 18 | 31 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 4 | 57 | 中星宜景灣花苑 | 2 |
6 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 18 | 32 | 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 4 | 58 | 光輝大廈 | 1 |
7 | 柴桑春天 | 16 | 33 | 聯(lián)盛·十里老街 | 4 | 59 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 1 |
8 | 中輝世紀(jì)城 | 14 | 34 | 半山溪谷 | 3 | 60 | 錦城嘉園 | 1 |
9 | 新湖廬山國(guó)際 | 13 | 35 | 柴桑國(guó)際商業(yè)廣場(chǎng) | 3 | 61 | 錦繡·尚海灣 | 1 |
10 | 中體·奧林匹克花園 | 13 | 36 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 3 | 62 | 俊逸花園二期 | 1 |
11 | 濂溪花園 | 12 | 37 | 東方紫薇城 | 3 | 63 | 民強(qiáng)·金域藍(lán)灣 | 1 |
12 | 中輝·凱旋城 | 12 | 38 | 湖濱翡翠城 | 3 | 64 | 青春80 | 1 |
13 | 奧克斯締壹城 | 9 | 39 | 錦江國(guó)際 | 3 | 65 | 尚東國(guó)際 | 1 |
14 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 9 | 40 | 景畔灣 | 3 | 66 | 水木清華 | 1 |
15 | 盛世名都 | 9 | 41 | 時(shí)代天城 | 3 | 67 | 天翼景城花園小區(qū) | 1 |
16 | 中房·潯陽(yáng)城 | 9 | 42 | 信華·觀瀾盛世 | 3 | 68 | 水岸蓮華 | 1 |
17 | 匯金大潤(rùn)發(fā)廣場(chǎng) | 8 | 43 | 鑫恒通·觀天下 | 3 | 69 | 香榭麗都 | 1 |
18 | 君怡美筑 | 8 | 44 | 柏林印象 | 2 | 70 | 香域半山二期 | 1 |
19 | 富和小區(qū) | 7 | 45 | 長(zhǎng)江國(guó)際 | 2 | 71 | 興龍國(guó)際商務(wù)中心 | 1 |
20 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 7 | 46 | 誠(chéng)盛·御景 | 2 | 72 | 信華西郊花園 | 1 |
21 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 7 | 47 | 廣域新里城 | 2 | 73 | 潯南·理想家園 | 1 |
22 | 當(dāng)代九江朝陽(yáng)里MOMA | 6 | 48 | 國(guó)豪山景城 | 2 | 74 | 銀星花園 | 1 |
23 | 九江中航城 | 6 | 49 | 誠(chéng)盛·御庭 | 2 | 75 | 御江一品 | 1 |
24 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 6 | 50 | 加州風(fēng)情 | 2 | 76 | 陽(yáng)光天地 | 1 |
25 | 民生·瞰江郡 | 6 | 51 | 聯(lián)信家園二期 | 2 | 77 | 中鐵四局鐵欣畫苑A區(qū) | 1 |
26 | 優(yōu)品尚城 | 6 | 52 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 2 | 78 | 中信廬山西海度假區(qū) | 1 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有78個(gè)樓盤成交,其中ARIS九江新天地位居榜首,簽約48套;中奧廣場(chǎng)成交29套,位列第二;九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體排行第三,簽約22套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6500元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道