承和·書(shū)香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
4月13日—4月19日,全市新房成交492套,較前一周增加125套,增幅約34%。本周全市新商品房成交面積48286.83㎡,成交總金額約23363.35萬(wàn)元,成交均價(jià)4838.45元/㎡。從樓盤簽約詳情來(lái)看,盛世名都位居榜首,簽約106套;富和小區(qū)和民生·瞰江郡分別成交21套,并列第二;聯(lián)盛·十里老街排行第三,簽約19套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
4月13日—4月19日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
4月13日 | 0 | 0.00 | 8 | 849.67 | 30 | 3390.01 | 32 | 3264.73 | 70 | 7504.41 |
4月14日 | 0 | 0.00 | 7 | 1250.26 | 31 | 3582.62 | 21 | 2270.09 | 59 | 7102.97 |
4月15日 | 0 | 0.00 | 7 | 771.11 | 32 | 4181.48 | 22 | 2201.15 | 61 | 7153.74 |
4月16日 | 由于系統(tǒng)信息缺失,分區(qū)成交詳情暫無(wú) | 62 | 6668.88 | |||||||
4月17日 | 0 | 0.00 | 7 | 1244.28 | 26 | 3398.37 | 26 | 2801.15 | 59 | 7443.80 |
4月18日 | 1 | 67.50 | 3 | 368.25 | 24 | 2551.37 | 49 | 3609.17 | 77 | 6596.29 |
4月19日 | 0 | 0.00 | 5 | 568.47 | 15 | 1506.03 | 84 | 3742.24 | 104 | 5816.74 |
總計(jì) | 1 | 0.00 | 37 | 5052.04 | 158 | 18609.88 | 234 | 17888.53 | 492 | 48286.83 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計(jì),4月13日—4月19日,全市新房成交492套,較前一周增加125套,增幅約34%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約37套,成交占比約7.5%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約158套,占比約32.1%;廬山區(qū)簽約234套,占比約47.6%;廬山西海簽約1套,占比約0.2%。其中,廬山區(qū)成交占比回升明顯,其他各區(qū)均有下降。因系統(tǒng)信息缺失,分區(qū)成交詳情均不包含16日。
4月13日—4月19日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
4月13日 | 0.00 | 4640.61 | 4620.19 | 5038.68 | 4815.87 |
4月14日 | 0.00 | 4811.49 | 4326.77 | 4230.31 | 4381.26 |
4月15日 | 0.00 | 4997.45 | 4740.97 | 4521.38 | 4701.54 |
4月16日 | 由于系統(tǒng)信息缺失,分區(qū)成交詳情暫無(wú) | 5173.11 | |||
4月17日 | 0.00 | 4441.92 | 5050.36 | 4805.17 | 4853.89 |
4月18日 | 6341.57 | 5626.62 | 4752.40 | 5223.20 | 5087.76 |
4月19日 | 0.00 | 5005.09 | 4730.55 | 4964.82 | 4908.10 |
簽約均價(jià) | 6341.57 | 4801.31 | 4696.45 | 4857.66 | 4838.45 |
本周全市成交總金額約23363.35萬(wàn)元,成交均價(jià)4838.45元/㎡,本周全市成交均價(jià)較上周略有回升,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)4801.31元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)4696.45元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4857.66元/㎡,廬山西海成交均價(jià)6341.57元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆有起伏,其中開(kāi)發(fā)區(qū)簽約均價(jià)略有回升,其他各區(qū)均有下降。
4月13日—4月19日樓盤簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) | 排名 | 樓盤 | 套數(shù) |
1 | 盛世名都 | 106 | 31 | 柏林印象 | 5 | 61 | 西??谍埛?wù)中心 | 2 |
2 | 富和小區(qū) | 21 | 32 | 誠(chéng)盛·御庭 | 5 | 62 | 香域半山二期 | 2 |
3 | 民生·瞰江郡 | 21 | 33 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 5 | 63 | 鑫恒通·觀天下 | 2 |
4 | 聯(lián)盛·十里老街 | 19 | 34 | 山海會(huì) | 5 | 64 | 潯南·理想家園 | 2 |
5 | 匯金大潤(rùn)發(fā)廣場(chǎng) | 16 | 35 | 鐵欣畫苑B區(qū) | 5 | 65 | 中房·潯陽(yáng)城 | 2 |
6 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 16 | 36 | 中鐵四局鐵欣畫苑A區(qū) | 5 | 66 | 中信廬山西海度假區(qū) | 2 |
7 | 中體·奧城國(guó)際 | 16 | 37 | 東方塞納 | 4 | 67 | 國(guó)豪山景城 | 1 |
8 | 九江中航城 | 14 | 38 | 東方紫薇城 | 4 | 68 | 國(guó)瑞花苑 | 1 |
9 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 14 | 39 | 恒大御景 | 4 | 69 | 華寶豪庭 | 1 |
10 | 新湖廬山國(guó)際 | 14 | 40 | 君怡美筑 | 4 | 70 | 戛納小鎮(zhèn) | 1 |
11 | 中奧廣場(chǎng) | 14 | 41 | 信華城市花園二期 | 4 | 71 | 金豐御園 | 1 |
12 | 御江一品 | 11 | 42 | 信華城市華庭 | 4 | 72 | 錦繡·尚海灣 | 1 |
13 | 潯海·十里藍(lán)山 | 10 | 43 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 4 | 73 | 京九國(guó)際商貿(mào)城 | 1 |
14 | 中體·奧林匹克花園 | 10 | 44 | 中茂·鉑宮 | 4 | 74 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 1 |
15 | 中輝世紀(jì)城 | 9 | 45 | 半山溪谷 | 3 | 75 | 濂溪花園 | 1 |
16 | 奧克斯締壹城 | 8 | 46 | 柴桑春天 | 3 | 76 | 龍灣旗府 | 1 |
17 | 港城苑 | 8 | 47 | 翰林苑小區(qū) | 3 | 77 | 廬山苑小區(qū) | 1 |
18 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 8 | 48 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 3 | 78 | 七星大廈 | 1 |
19 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 8 | 49 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 3 | 79 | 青春80 | 1 |
20 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 8 | 50 | 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 3 | 80 | 尚城國(guó)際 | 1 |
21 | 中輝·凱旋城 | 8 | 51 | 麗景天成 | 3 | 81 | 水岸蓮華 | 1 |
22 | 誠(chéng)盛·御景 | 7 | 52 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 3 | 82 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 1 |
23 | 錦江國(guó)際 | 7 | 53 | 時(shí)代天城 | 3 | 83 | 望江天悅 | 1 |
24 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 7 | 54 | 中瀚農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 | 3 | 84 | 信華·觀瀾盛世 | 1 |
25 | 宇龍?湖畔花園 | 7 | 55 | 光輝大廈 | 2 | 85 | 陽(yáng)光公館 | 1 |
26 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 7 | 56 | 廣域新里城 | 2 | 86 | 銀星花園 | 1 |
27 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 6 | 57 | 景畔灣 | 2 | 87 | 御湖苑 | 1 |
28 | 錦城嘉園 | 6 | 58 | 俊逸花園二期 | 2 | 88 | 香榭麗都 | 1 |
29 | 聯(lián)信家園二期 | 6 | 59 | 十里河岸 | 2 | |||
30 | 優(yōu)品尚城 | 6 | 60 | 水木清華 | 2 |
本周樓盤銷售明細(xì):本周共有88個(gè)樓盤成交,其中盛世名都位居榜首,簽約106套;富和小區(qū)和民生·瞰江郡分別成交21套,并列第二;聯(lián)盛·十里老街排行第三,簽約19套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6500元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道