當(dāng)前位置:住在九江網(wǎng) 全國樓市正文

3月70城住宅銷售價格有68城上漲 九江同比漲2.2%

2013-04-18 11:02:43 來源:國家統(tǒng)計局 【 瀏覽字號:

 

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況(詳見附表2)

 ?。ㄒ唬┡c上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有1個,持平的城市有1個,上漲的城市有68個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅最高為3.2%。

 ?。ǘ┡c去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有2個,持平的城市有1個,上漲的城市有67個。3月份,同比價格上漲的城市中,漲幅最高為11.2%。

  二、二手住宅價格變動情況

 ?。ㄒ唬┡c上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有3個,持平的城市有1個,上漲的城市有66個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅最高為3.1%。

 ?。ǘ┡c去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有9個,持平的城市有2個,上漲的城市有59個。3月份,同比價格上漲的城市中,漲幅最高為9.1%,漲幅比2月份回落的城市有2個。

 

表1:2013年3月70個大中城市新建住宅價格指數(shù)

城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北京 102.1 108.6 110.8 唐山 100.6 101.1 102.5
天津 101.4 104.3 107.6 秦皇島 100.7 103.3 109.8
石家莊 101.2 104.5 112.4 包頭 100.9 104.1 108.2
太原 100.7 103.2 104.9 丹東 101.1 102.5 110.3
呼和浩特 100.2 101.9 106.9 錦州 100.3 101.9 107.0
沈陽 101.1 104.2 110.2 吉林 100.8 102.7 108.4
大連 101.0 104.3 109.8 牡丹江 100.9 101.6 108.5
長春 100.8 102.5 106.1 無錫 101.3 102.7 103.8
哈爾濱 101.0 103.5 107.2 揚州 100.5 101.3 104.8
上海 102.7 106.4 107.6 徐州 101.4 103.3 106.0
南京 101.5 105.7 104.9 溫州 99.9 90.8 82.9
杭州 101.2 100.3 95.0 金華 100.8 100.1 98.8
寧波 100.2 96.7 95.0 蚌埠 100.5 101.5 104.8
合肥 100.7 103.6 105.2 安慶 101.0 102.0 105.1
福州 101.3 105.9 109.4 泉州 100.0 100.8 101.3
廈門 102.0 106.5 111.9 九江 100.6 102.2 104.8
南昌 101.6 104.8 110.9 贛州 101.6 103.6 108.5
濟南 100.9 102.9 106.0 煙臺 101.4 102.3 105.4
青島 101.0 101.2 102.9 濟寧 101.2 103.2 106.3
鄭州 101.8 106.3 112.5 洛陽 100.4 101.9 108.8
武漢 100.9 104.7 108.3 平頂山 101.4 102.4 107.1
長沙 101.6 105.0 113.0 宜昌 101.2 103.4 107.5
廣州 102.5 111.1 114.8 襄陽 101.3 103.0 108.6
深圳 102.7 108.9 111.8 岳陽 101.1 101.6 108.6
南寧 101.6 103.3 104.5 常德 101.0 102.6 107.4
海口 100.2 100.1 101.3 惠州 100.7 102.0 106.5
重慶 101.0 104.3 107.3 湛江 100.6 104.4 109.8
成都 100.9 103.4 106.1 韶關(guān) 100.4 102.7 109.3
貴陽 100.7 102.7 108.1 桂林 100.7 100.6 106.5
昆明 100.9 102.7 108.7 北海 100.9 102.0 103.5
西安 101.1 103.8 107.9 三亞 100.6 101.1 102.3
蘭州 101.1 102.6 110.0 瀘州 101.1 104.1 106.3
西寧 100.5 104.0 111.7 南充 101.4 105.6 105.2
銀川 100.5 103.1 106.8 遵義 100.5 103.2 108.9
烏魯木齊 101.0 106.1 116.2 大理 100.7 100.4 102.1

 注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。

 

表2:2013年3月70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)

城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北京 102.7 111.2 113.9 唐山 100.7 101.2 102.8
天津 101.5 104.9 108.6 秦皇島 100.8 103.7 110.9
石家莊 101.2 104.6 112.7 包頭 101.1 104.9 109.0
太原 100.8 103.3 105.1 丹東 101.1 102.5 110.3
呼和浩特 100.2 102.0 107.1 錦州 100.3 101.9 107.0
沈陽 101.1 104.3 110.7 吉林 100.9 102.8 108.7
大連 101.0 104.4 109.8 牡丹江 100.9 101.6 108.6
長春 100.8 102.6 106.3 無錫 101.6 103.2 104.2
哈爾濱 101.0 103.7 107.5 揚州 100.5 101.4 104.9
上海 103.2 107.8 109.1 徐州 101.4 103.5 106.3
南京 101.9 107.6 106.4 溫州 99.9 90.2 81.9
杭州 101.2 100.3 94.8 金華 100.9 100.1 98.7
寧波 100.2 96.5 94.7 蚌埠 100.5 101.5 104.9
合肥 100.8 103.9 105.6 安慶 101.0 102.1 105.2
福州 101.3 106.0 109.5 泉州 100.0 100.9 101.4
廈門 102.1 106.6 112.2 九江 100.7 102.3 105.1
南昌 101.7 105.1 111.3 贛州 101.6 103.6 108.6
濟南 100.9 102.9 106.0 煙臺 101.4 102.4 105.5
青島 101.0 101.3 102.9 濟寧 101.2 103.3 106.5
鄭州 101.9 106.5 112.9 洛陽 100.4 102.0 108.9
武漢 101.0 104.9 108.7 平頂山 101.4 102.5 107.2
長沙 101.6 105.1 113.1 宜昌 101.2 103.5 107.6
廣州 102.5 111.2 115.0 襄陽 101.3 103.0 108.6
深圳 102.8 109.1 112.1 岳陽 101.8 102.6 110.5
南寧 101.7 103.4 104.6 常德 101.1 102.6 107.5
???/td> 100.2 100.0 101.3 惠州 100.7 102.0 106.5
重慶 101.0 104.4 107.5 湛江 100.6 104.4 109.8
成都 100.9 103.4 106.1 韶關(guān) 100.5 102.8 109.6
貴陽 100.8 103.0 108.7 桂林 100.7 100.6 106.6
昆明 101.0 103.2 109.7 北海 100.9 102.0 103.5
西安 101.2 104.2 108.6 三亞 100.6 101.1 102.3
蘭州 101.1 102.7 110.2 瀘州 101.2 104.2 106.5
西寧 100.5 104.0 111.7 南充 101.5 105.7 105.2
銀川 100.6 103.3 107.2 遵義 100.6 103.6 110.0
烏魯木齊 101.0 106.2 116.3 大理 100.8 100.4 102.2

 *本表所列北京市“新建商品住宅價格指數(shù)”與北京市有關(guān)部門發(fā)布的“新建普通住房價格”在統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)等方面均有不同。

 

表3:2013年3月70個大中城市二手住宅價格指數(shù)

城市 二手住宅價格指數(shù) 城市 二手住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北京 103.1 109.1 106.9 唐山 100.3 99.9 102.8
天津 100.6 104.1 103.3 秦皇島 100.4 102.3 102.5
石家莊 100.1 100.1 98.6 包頭 100.2 100.5 100.7
太原 100.4 106.9 112.7 丹東 100.4 100.7 103.0
呼和浩特 100.4 101.3 105.3 錦州 100.4 99.5 99.7
沈陽 100.3 101.6 105.1 吉林 99.9 99.9 103.9
大連 100.5 104.7 106.9 牡丹江 100.1 100.0 101.5
長春 100.6 103.1 102.8 無錫 100.2 101.0 105.7
哈爾濱 100.4 100.6 100.1 揚州 100.2 98.5 99.5
上海 102.6 107.2 107.6 徐州 99.4 102.2 98.8
南京 101.0 103.1 99.4 溫州 98.9 94.6 87.4
杭州 100.2 101.6 96.0 金華 100.5 100.1 95.0
寧波 100.2 98.7 93.4 蚌埠 100.1 100.6 104.7
合肥 101.2 101.2 101.2 安慶 100.2 100.9 99.7
福州 101.0 104.0 97.5 泉州 100.0 99.7 96.3
廈門 101.0 105.4 105.6 九江 100.7 102.4 102.4
南昌 100.8 104.6 102.4 贛州 100.4 100.8 99.8
濟南 100.2 100.6 102.7 煙臺 100.7 97.3 99.3
青島 100.3 100.2 100.7 濟寧 100.7 101.0 106.2
鄭州 100.6 103.0 104.7 洛陽 100.7 101.0 106.7
武漢 100.1 102.7 103.8 平頂山 100.5 101.0 106.3
長沙 100.6 101.3 102.3 宜昌 101.5 100.8 102.8
廣州 101.5 107.5 109.9 襄陽 101.1 102.5 108.1
深圳 102.3 106.2 109.3 岳陽 100.5 103.3 110.6
南寧 100.5 102.1 103.4 常德 102.3 100.2 108.3
???/td> 100.1 99.4 95.0 惠州 100.7 101.3 105.8
重慶 100.7 101.6 101.6 湛江 100.2 101.4 107.7
成都 100.8 101.5 100.4 韶關(guān) 100.7 103.6 107.0
貴陽 101.2 101.7 110.2 桂林 100.5 101.1 102.7
昆明 101.1 107.1 109.2 北海 101.0 102.3 103.4
西安 100.9 101.7 103.3 三亞 100.3 100.0 94.4
蘭州 100.4 100.2 98.7 瀘州 100.4 101.2 101.3
西寧 100.6 102.3 108.9 南充 100.4 101.4 102.0
銀川 100.7 102.5 104.3 遵義 100.8 100.9 109.0
烏魯木齊 100.7 101.4 108.2 大理 100.5 100.2 103.5

 

表4:2013年3月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)

城市 90及以下 90-144 144以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北京 103.0 111.9 114.5 102.7 110.8 114.0 102.5 110.9 113.3
天津 101.4 105.1 110.4 101.1 104.3 107.8 102.4 105.8 108.2
石家莊 101.3 104.8 111.7 101.3 104.9 113.9 100.8 103.9 110.8
太原 100.5 103.7 105.4 100.8 103.1 105.7 100.8 103.4 104.2
呼和浩特 100.7 102.5 107.4 100.0 101.9 106.2 100.0 101.7 108.3
沈陽 101.2 105.5 113.5 100.6 102.8 109.6 101.8 104.3 106.9
大連 100.8 104.3 110.1 100.8 104.5 109.9 101.7 104.2 109.3
長春 101.5 103.8 110.9 100.6 102.6 105.1 100.5 101.2 102.7
哈爾濱 101.2 104.2 108.7 101.2 103.9 107.4 100.5 102.7 106.0
上海 104.0 108.1 111.7 102.7 107.0 108.7 103.1 108.1 108.2
南京 102.0 107.6 105.9 101.8 107.6 107.0 102.0 107.5 105.7
杭州 101.2 102.0 96.1 101.3 100.7 94.4 101.2 98.3 93.7
寧波 100.7 96.2 96.0 100.4 96.9 93.6 99.9 96.3 95.2
合肥 101.0 105.0 108.3 100.7 103.7 104.7 100.7 102.7 103.1
福州 101.7 106.8 108.6 101.7 106.3 112.0 100.7 105.3 107.4
廈門 102.2 107.0 113.6 102.4 106.7 112.6 101.6 106.2 110.9
南昌 101.8 104.2 110.2 101.8 105.5 112.9 101.3 104.8 108.8
濟南 101.0 103.1 108.5 100.8 103.5 106.5 101.0 101.6 104.1
青島 100.6 101.4 103.0 101.1 101.2 103.7 101.4 101.2 101.5
鄭州 102.0 106.9 113.6 101.8 106.2 113.0 101.8 106.3 111.7
武漢 101.1 105.3 109.1 101.0 104.8 109.5 100.8 104.8 106.0
長沙 101.1 105.2 116.2 101.4 105.1 113.6 102.3 105.0 109.8
廣州 102.2 110.7 114.6 102.5 110.6 116.6 102.8 112.2 113.4
深圳 102.6 109.2 114.1 102.5 109.1 109.8 103.1 109.0 111.1
南寧 101.6 103.3 105.2 101.9 103.7 104.8 101.2 102.7 103.0
???/td> 100.3 100.5 103.6 100.3 100.2 101.3 100.1 99.7 100.7
重慶 101.1 104.9 110.4 101.0 104.1 105.9 100.7 104.0 105.6
成都 100.7 103.8 106.5 100.8 103.3 107.6 101.4 102.9 103.2
貴陽 101.1 104.3 109.2 100.8 103.0 108.9 100.5 102.4 107.7
昆明 100.9 103.4 112.1 101.1 103.3 109.7 101.2 102.9 106.7
西安 101.2 105.2 111.0 100.8 103.5 107.8 101.8 104.1 106.4
蘭州 100.9 102.2 109.6 101.1 102.7 110.2 101.7 103.4 111.0
西寧 100.8 104.1 111.3 100.5 104.4 112.1 100.4 102.3 110.6
銀川 100.8 103.5 109.4 100.4 102.8 104.9 100.6 103.9 108.7
烏魯木齊 100.8 105.4 115.8 101.3 107.1 118.6 100.8 105.5 112.1
唐山 100.9 101.3 103.1 100.8 101.3 103.1 100.2 100.7 101.4
秦皇島 100.7 103.7 112.2 100.9 103.8 109.9 100.6 103.0 110.8
包頭 101.8 105.6 109.7 100.8 104.2 109.1 100.6 105.6 107.1
丹東 101.3 103.8 111.9 101.0 102.1 109.9 101.2 100.4 107.7
錦州 100.5 102.3 107.7 100.1 102.0 107.4 100.2 99.9 102.6
吉林 101.2 103.8 109.3 100.6 102.5 108.4 101.0 102.4 108.7
牡丹江 100.9 101.6 108.4 100.8 101.7 108.8 101.1 101.5 110.5
無錫 101.6 103.5 106.5 101.5 103.2 104.1 101.6 103.0 103.1
揚州 100.5 101.8 106.5 100.7 101.2 104.9 100.1 101.8 104.4
徐州 101.0 102.5 105.6 101.6 104.0 107.0 101.1 102.6 103.6
溫州 100.0 88.4 84.7 100.0 89.6 85.3 99.9 90.8 80.6
金華 100.7 102.7 105.1 100.8 99.4 100.6 101.0 99.7 95.5
蚌埠 100.4 102.2 105.7 100.5 101.2 104.6 100.5 101.6 105.0
安慶 101.8 102.6 106.8 101.2 102.4 105.2 100.5 101.5 104.6
泉州 100.0 100.6 101.4 100.0 100.8 102.1 100.1 101.2 100.3
九江 100.7 103.2 105.2 100.8 102.2 105.8 100.2 100.7 102.0
贛州 101.9 104.0 107.6 101.7 103.3 108.5 101.1 103.9 109.4
煙臺 101.2 102.3 105.1 101.5 102.7 106.5 101.5 101.5 102.9
濟寧 101.2 103.1 107.3 101.4 103.6 107.1 101.0 102.7 104.3
洛陽 100.5 103.1 112.4 100.3 101.3 108.1 100.5 102.0 107.4
平頂山 101.6 102.9 108.5 101.6 102.4 108.1 100.7 101.9 103.9
宜昌 101.6 104.2 107.6 101.2 103.5 107.9 100.7 102.7 106.5
襄陽 101.3 103.4 110.5 101.3 103.1 108.8 101.2 102.4 106.4
岳陽 102.3 102.5 110.5 101.2 103.0 111.7 101.0 102.6 110.4
常德 101.4 102.7 110.1 100.6 102.5 107.1 102.2 103.1 107.6
惠州 100.4 102.6 110.8 101.1 103.6 108.6 100.5 100.5 103.2
湛江 100.7 105.2 110.1 100.4 104.0 110.7 100.3 103.2 107.8
韶關(guān) 100.4 102.2 110.8 100.5 103.2 109.0 100.3 102.7 106.3
桂林 100.7 100.6 105.5 100.6 100.7 108.4 101.2 100.3 100.7
北海 100.8 101.9 103.6 101.4 102.7 104.4 100.3 100.4 99.5
三亞 100.6 101.1 102.2 100.5 101.3 103.1 100.7 100.9 101.6
瀘州 101.3 104.9 106.5 101.0 104.0 106.4 102.2 104.6 107.1
南充 101.5 105.1 105.2 101.4 105.9 105.2 101.5 105.7 105.2
遵義 100.6 103.4 110.3 100.7 103.8 110.3 100.4 103.2 108.8
大理 100.7 100.7 102.0 100.8 100.2 101.7 100.8 100.3 103.2

 

表5:2013年3月70個大中城市二手住宅分類價格指數(shù)

城市 90及以下 90-144 144以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北京 103.2 110.3 108.5 103.1 108.1 105.8 102.8 107.4 104.2
天津 100.5 105.5 105.3 100.8 103.6 104.7 100.2 100.2 97.5
石家莊 100.1 100.5 98.7 99.9 99.6 99.6 99.8 95.4 94.3
太原 100.4 106.9 113.8 100.5 107.5 111.7 100.4 105.2 111.8
呼和浩特 100.5 101.1 105.2 100.4 101.7 106.3 100.2 101.1 103.8
沈陽 100.3 102.1 105.8 100.1 100.6 104.8 100.4 101.0 101.9
大連 100.5 105.3 106.8 100.6 103.7 107.1 100.1 104.1 107.4
長春 100.5 103.9 104.1 100.7 103.1 102.0 100.6 100.3 100.1
哈爾濱 100.5 100.2 99.8 100.4 100.8 100.6 100.4 100.8 99.9
上海 102.6 107.6 109.0 102.8 107.0 108.0 102.2 106.5 103.4
南京 100.9 103.3 98.5 100.9 103.4 98.8 101.3 102.7 101.5
杭州 100.4 102.9 97.4 100.0 101.5 96.2 100.2 97.1 90.6
寧波 100.2 99.8 94.2 100.3 98.1 92.9 100.2 95.8 91.6
合肥 101.4 101.8 103.8 101.2 101.3 100.7 100.2 99.5 98.7
福州 101.0 103.5 96.9 100.9 103.9 98.9 101.1 104.5 98.3
廈門 101.2 106.6 107.7 101.1 106.2 106.1 100.5 102.8 102.2
南昌 101.0 106.6 105.6 100.8 102.5 99.3 100.4 103.7 100.6
濟南 100.3 97.9 101.0 100.1 103.4 104.0 100.1 103.4 105.8
青島 100.3 99.9 100.1 100.3 100.2 100.7 100.2 100.7 102.1
鄭州 100.6 104.0 105.5 100.7 102.6 104.0 100.5 102.3 104.8
武漢 100.0 102.5 103.8 100.2 103.1 104.4 100.2 101.4 101.6
長沙 100.6 102.0 103.2 100.4 101.1 101.9 100.7 100.6 101.3
廣州 101.3 108.6 113.5 101.6 106.1 108.5 101.9 106.7 104.6
深圳 102.5 107.3 110.6 102.3 106.4 111.7 101.7 102.8 101.6
南寧 100.6 102.3 103.8 100.4 102.0 104.6 100.3 101.8 99.9
???/td> 100.0 99.5 95.1 100.1 99.5 95.0 100.2 99.0 94.9
重慶 100.7 101.9 99.3 100.6 101.3 102.7 100.7 101.5 105.3
成都 100.7 101.6 101.4 100.8 101.1 99.2 100.8 102.4 100.4
貴陽 101.4 102.0 110.1 100.8 101.4 110.6 100.9 100.8 109.1
昆明 101.3 108.6 110.8 101.2 107.4 108.1 100.7 104.8 108.7
西安 101.5 103.3 105.3 100.4 100.2 101.8 101.0 103.3 104.4
蘭州 100.6 100.6 98.3 100.5 100.1 98.5 100.0 100.0 100.1
西寧 100.6 102.2 109.9 100.5 102.4 108.0 100.5 101.9 106.1
銀川 100.6 102.9 104.1 100.8 102.3 104.3 100.6 101.4 105.3
烏魯木齊 100.8 101.8 110.5 100.7 101.2 106.7 100.4 100.5 105.7
唐山 100.3 99.8 103.2 100.3 100.3 101.4 100.0 99.4 100.1
秦皇島 100.4 102.8 104.0 100.4 101.4 100.0 100.3 100.8 101.0
包頭 100.2 101.1 99.8 100.2 100.6 102.6 100.1 97.6 96.7
丹東 100.4 102.4 105.0 100.4 99.6 101.7 99.9 96.8 98.7
錦州 100.4 98.6 98.8 100.5 100.0 100.0 100.5 106.1 106.1
吉林 99.8 100.4 105.3 99.8 99.9 104.3 100.0 98.4 99.4
牡丹江 100.1 100.2 103.0 100.2 99.7 99.0 100.2 98.7 96.1
無錫 100.0 101.5 104.6 100.4 100.1 106.0 100.0 102.1 107.9
揚州 100.2 98.6 99.6 100.2 98.3 99.5 100.1 98.8 99.2
徐州 99.6 102.6 98.7 99.1 102.6 98.6 -- 100.1 99.7
溫州 99.0 96.0 89.9 98.8 94.6 85.7 98.9 93.3 87.2
金華 100.8 101.1 96.3 100.3 100.7 95.0 100.2 97.1 92.8
蚌埠 100.1 100.5 104.7 100.2 100.9 104.8 99.9 100.6 104.4
安慶 100.2 101.0 99.7 100.1 100.8 100.1 100.1 100.1 100.4
泉州 100.0 100.2 95.7 100.1 99.2 96.8 100.1 100.1 96.8
九江 100.9 102.8 102.9 100.5 101.4 101.0 100.6 103.5 105.5
贛州 100.7 101.3 100.5 100.3 100.8 99.6 100.5 100.3 99.8
煙臺 101.2 98.1 101.1 100.6 97.4 100.5 100.3 96.1 95.8
濟寧 100.8 102.4 108.6 100.7 99.7 104.9 100.3 102.0 104.2
洛陽 100.9 100.6 106.4 100.6 101.5 106.9 100.4 100.5 106.8
平頂山 100.6 102.1 109.9 100.4 100.2 104.5 100.3 99.4 97.3
宜昌 101.4 100.3 101.9 101.5 101.1 103.2 102.0 100.3 102.4
襄陽 101.2 103.2 110.4 101.1 102.6 107.9 101.0 102.1 107.0
岳陽 100.6 103.6 109.8 100.3 103.3 110.7 100.6 102.9 110.3
常德 101.4 102.0 113.1 102.3 101.5 109.3 102.9 95.3 103.0
惠州 100.9 102.1 106.5 100.4 99.4 103.6 100.3 100.9 107.3
湛江 100.1 100.6 106.6 100.4 102.7 109.3 100.0 100.5 106.7
韶關(guān) 100.4 103.2 106.1 100.9 105.0 109.0 100.6 100.5 103.5
桂林 100.6 101.2 102.4 100.3 100.8 103.9 100.9 101.1 100.7
北海 100.9 102.4 103.7 101.0 102.3 103.2 101.2 101.8 101.9
三亞 100.1 100.0 94.7 100.6 100.0 94.4 100.0 100.1 94.2
瀘州 100.3 101.5 101.6 100.5 101.1 100.7 100.4 100.8 101.9
南充 100.3 101.7 102.6 100.6 101.3 101.2 100.0 100.5 101.9
遵義 100.9 100.9 106.0 100.8 101.6 110.9 100.6 97.9 110.0
大理 100.7 99.9 104.6 100.3 100.4 102.3 100.6 100.2 103.6

 

住在九江網(wǎng)官方微信
重要提示:
1、本頁面內(nèi)容,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載內(nèi)容不代表本網(wǎng)站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,最終以開發(fā)商實際公示為準(zhǔn)。商品房預(yù)售須取得《商品房預(yù)售許可證》,用戶在購房時需慎重查驗開發(fā)商的證件信息。本頁面所提到房屋面積如無特別標(biāo)示,均指建筑面積。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于住在九江網(wǎng),歡迎轉(zhuǎn)載。但應(yīng)注明“來源:住在九江網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
4、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。

推薦樓盤

  • 承和·書香庭

    7000元/m2

    3室(4) 4室(1) 

    九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)

  • 聯(lián)泰萬泰城·天元(聯(lián)泰萬泰城五期)

    6500元/m2

    2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1) 

    九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道

  • 濂投東華·玖筑云庭

    11800元/m2

    3室(2) 4室(3) 

    九江市潯陽區(qū)十里大道118-8號,十里大道與長虹大道交匯處(原國棉四廠)

  • 喜盈門·喜悅城

    7380元/m2

    3室(4) 4室(3) 5室(1) 

    十里大道與濂溪大道交叉口

  • 中瀚書院

    0元/m2

    3室(1) 4室(6) 5室(1) 

    九江市潯陽區(qū)人民路西側(cè),九江廣播電視大學(xué)九江分校南側(cè)